朴成韓
韓國棒球運動員
朴成韓(韓語:박성한,1993年3月30日—) ,是韓國的棒球選手之一,目前效力於韓國職棒SSG登陸者隊,守備位置為內野手[1]。
朴成韓 | |||
---|---|---|---|
SSG登陸者 – 背號2 | |||
內野手 | |||
出生: 南韓全羅南道順天市 | 1998年3月30日|||
| |||
首秀 | |||
2017年9月30日,代表SK飛龍 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.279 | ||
全壘打 | 17 | ||
打點 | 157 | ||
盜壘 | 29 | ||
球隊 | |||
經歷
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | SK飛龍 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | SK飛龍 | 42 | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0.135 | 0.237 | 0.154 | 0.391 |
2020 | SSG登陸者 | 41 | 99 | 24 | 2 | 8 | 1 | 21 | 11 | 32 | 1 | 0.242 | 0.324 | 0.323 | 0.648 |
2021 | SSG登陸者 | 135 | 407 | 123 | 4 | 44 | 12 | 73 | 49 | 158 | 1 | 0.302 | 0.377 | 0.388 | 0.765 |
2022 | SSG登陸者 | 140 | 494 | 147 | 2 | 56 | 12 | 81 | 60 | 185 | 5 | 0.298 | 0.375 | 0.374 | 0.749 |
2023 | SSG登陸者 | 128 | 459 | 122 | 9 | 47 | 4 | 56 | 58 | 168 | 7 | 0.266 | 0.347 | 0.366 | 0.713 |
2024 | SSG登陸者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 7年 | 488 | 1515 | 423 | 17 | 157 | 29 | 249 | 158 | 551 | 14 | 0.279 | 0.358 | 0.364 | 0.722 |
參考資料
- ^ '나의 끝내기는 아니었지만' 박성한 "첫 경험에 소름 돋았다" (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館),노컷뉴스 ,20221108
外部連結
- 韓國職棒官網個人頁面 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)