楊彬
楊彬(1996年1月18日—),為台灣棒球選手,目前效力於中華職棒樂天桃猿,守備位置為投手。於2018年季中選秀會中被富邦悍將以第六輪第二十一順位選進[1]。
楊彬 | |||
---|---|---|---|
樂天桃猿 – 背號27 | |||
投手 | |||
出生: 臺灣屏東縣里港鄉玉田村 | 1996年1月18日|||
| |||
首秀 | |||
2019年6月29日,代表富邦悍將 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投—敗投 | 3-3 | ||
中繼-救援 | 3-0 | ||
三振—四壞 | 51-35 | ||
防禦率 | 4.69 | ||
球隊 | |||
經歷
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 富邦悍將 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3.0 | 18.00 | 2.33 |
2020 | 富邦悍將 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 18 | 15.1 | 10.57 | 2.28 |
2021 | 富邦悍將 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 4 | 23.2 | 1.52 | 1.52 |
2022 | 樂天桃猿 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 13 | 32.1 | 3.62 | 1.33 |
2023 | 樂天桃猿 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 12.0 | 3.00 | 1.42 |
2024 | 樂天桃猿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 6年 | 29 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 35 | 45 | 86.1 | 4.96 | 1.60 |
參考資料
- ^ 中職》富邦新戰力加盟 楊彬、歐書誠、曽慈恩披悍將戰袍 - 麗台運動報. www.ltsports.com.tw. [2018-08-01]. (原始內容存檔於2019-08-23) (中文(臺灣)).
- ^ 快訊/富邦樂天達成交易!楊晉豪、楊彬換王躍霖、林澤彬 | ETtoday運動雲 | ETtoday新聞雲. sports.ettoday.net. [2022-08-31]. (原始內容存檔於2022-08-31) (中文(繁體)).
外部連結
- 楊彬在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)