派翠克·法蘭茲卡
德国男子乒乓球运动员
派翠克·法蘭茲卡(德語:Patrick Franziska,1992年6月11日—),德國男子乒乓球運動員[1][2][3],曾經獲得2010年歐洲青年乒乓球錦標賽男子單打冠軍、2019年世界乒乓球錦標賽混合雙打季軍。
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國籍 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 德國黑森州本斯海姆 | 1992年6月11日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱樂部 | 杜塞爾多夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 9(2024年5月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前排名 | 9(2024年6月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
比賽成績
參考資料
- ^ Stats Records - ITTF Statistics. (原始內容存檔於2016-03-06).
- ^ World ranking Record for FRANZISKA Patrick (GER). (原始內容存檔於2015-03-23).
- ^ FRANZISKA Patrick (GER) - ITTF Rankings. [2015-05-02]. (原始內容存檔於2014-05-30).