1996年夏季奧林匹克運動會乒乓球比賽—女子雙打
1996年夏季奧林匹克運動會 乒乓球比賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
單打 | 男子 | 女子 | ||||
雙打 | 男子 | 女子 |
1996年亞特蘭大奧運會乒乓球男子雙打比賽,於1996年7月23日至7月29日在美國喬治亞世界會議中心舉行。本屆賽事共有來自24個協會的62名選手參加。
第二十六屆夏季奧林匹克運動會 女子雙打乒乓球賽比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 喬治亞世界會議中心 | ||||||||||||
日期 | 7月23日至7月29日 | ||||||||||||
參賽選手 | 62位選手,來自24個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
獎牌榜
獎牌 | 運動員 |
---|---|
金牌 | 鄧亞萍/喬紅(中國) |
銀牌 | 劉偉/喬雲萍(中國) |
銅牌 | 朴海晶/柳智惠(韓國) |
分組賽
A組
排名 | 運動員 | W | L | GW | GL | PW | PL | 中國 | 法國 | 加拿大 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄧亞萍/喬紅(中國) | 2 | 0 | 4 | 0 | 86 | 39 | X | 2-0 | 2-0 | |
2 | 考巴特/王曉明(法國) | 1 | 1 | 2 | 2 | 53 | 71 | 0-2 | X | 2-0 | |
3 | 芭芭拉·邱/耿麗娟(加拿大) | 0 | 2 | 0 | 4 | 57 | 86 | 0-2 | 0-2 | X |
B組
排名 | 運動員 | W | L | GW | GL | PW | PL | 中國 | 德國 | 英國 | 智利 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉偉/喬雲萍(中國) | 3 | 0 | 6 | 1 | 146 | 65 | X | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
2 | 內梅斯/施婕(德國) | 2 | 1 | 5 | 2 | 128 | 120 | 1-2 | X | 2-0 | 2-0 | |
3 | 霍爾特/洛馬斯(英國) | 1 | 2 | 2 | 4 | 96 | 119 | 0-2 | 0-2 | X | 2-0 | |
4 | 羅德里格斯/特佩斯(智利) | 0 | 3 | 0 | 6 | 60 | 126 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | X |
C組
排名 | 運動員 | W | L | GW | GL | PW | PL | 香港 | 朝鮮 | 瑞典 | 秘魯 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齊寶華/陳丹蕾(香港) | 2 | 1 | 4 | 2 | 122 | 91 | X | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
2 | 金英姬/杜貞實(朝鮮) | 2 | 1 | 4 | 2 | 122 | 92 | 0-2 | X | 2-0 | 2-0 | |
3 | 彼德森/斯文松(瑞典) | 2 | 1 | 4 | 2 | 120 | 108 | 0-2 | 0-2 | X | 2-0 | |
4 | 岡薩雷斯/戈里蒂(秘魯) | 0 | 3 | 0 | 6 | 53 | 126 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | X |
D組
排名 | 運動員 | W | L | GW | GL | PW | PL | 韓國 | 中華台北 | 羅馬尼亞 | 烏干達 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朴海晶/柳智惠(韓國) | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 82 | X | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
2 | 白慧嬰/徐競(中華台北) | 2 | 1 | 4 | 3 | 130 | 118 | 0-2 | X | 2-1 | 2-0 | |
3 | 喬蘇/科喬卡魯(羅馬尼亞) | 1 | 2 | 3 | 4 | 132 | 118 | 0-2 | 1-2 | X | 2-0 | |
4 | 科亞多比耶/穆索克(烏干達) | 0 | 3 | 0 | 6 | 56 | 126 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | X |
E組
排名 | 運動員 | W | L | GW | GL | PW | PL | 中華台北 | 匈牙利 | 朝鮮 | 澳大利亞 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳秋丹/陳靜(中華台北) | 2 | 1 | 5 | 3 | 159 | 138 | X | 2-0 | 1-2 | 2-1 | |
2 | 巴托爾菲/托特(匈牙利) | 2 | 1 | 4 | 2 | 119 | 100 | 0-2 | X | 2-0 | 2-0 | |
3 | 金香美/孫美(朝鮮) | 2 | 1 | 4 | 4 | 141 | 149 | 2-1 | 0-2 | X | 2-1 | |
4 | 周雪妮/周曦濤(澳洲) | 0 | 3 | 2 | 6 | 123 | 155 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | X |
F組
排名 | 運動員 | W | L | GW | GL | PW | PL | 俄羅斯 | 美國 | 荷蘭 | 尼日利亞 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕麗娜/季米娜(俄羅斯) | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 75 | X | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
2 | 王偉/葉瑞玲(美國) | 2 | 1 | 4 | 4 | 130 | 137 | 0-2 | X | 2-1 | 2-1 | |
3 | 努爾/威爾塞庫普(荷蘭) | 1 | 2 | 3 | 4 | 122 | 131 | 0-2 | 1-2 | X | 2-0 | |
4 | 卡弗歐/奧什安奈科(尼日利亞) | 0 | 3 | 1 | 6 | 102 | 136 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | X |
G組
排名 | 運動員 | W | L | GW | GL | PW | PL | 日本 | 德國 | 荷蘭 | 意大利 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小山智麗/東童多英子(日本) | 3 | 0 | 6 | 2 | 148 | 123 | X | 2-1 | 2-0 | 2-1 | |
2 | 紹爾/斯特魯澤(德國) | 2 | 1 | 5 | 3 | 160 | 124 | 1-2 | X | 2-1 | 2-0 | |
3 | 基恩/克羅彭博格(荷蘭) | 1 | 2 | 3 | 5 | 126 | 161 | 0-2 | 1-2 | X | 2-1 | |
4 | 阿里西/內格里索利(意大利) | 0 | 3 | 2 | 6 | 129 | 155 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | X |
H組
排名 | 運動員 | W | L | GW | GL | PW | PL | 韓國 | 日本 | 克羅地亞 | 巴西 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金茂校/朴境愛(韓國) | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 79 | X | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
2 | 山下富美代/佐藤利香(日本) | 2 | 1 | 4 | 2 | 113 | 89 | 0-2 | X | 2-0 | 2-0 | |
3 | 阿甘諾維奇/博羅什(克羅地亞) | 1 | 2 | 2 | 4 | 101 | 117 | 0-2 | 0-2 | X | 2-0 | |
4 | 多蒂/科薩卡(巴西) | 0 | 3 | 0 | 6 | 71 | 126 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | X |
淘汰賽
半準決賽 | 準決賽 | 金牌/銅牌 戰 | ||||||||||
鄧亞萍(中國) 喬紅(中國) |
3 | 鄧亞萍(中國) 喬紅(中國) |
3 | |||||||||
陳秋丹(中華台北) 陳靜(中華台北) |
2 | 金茂校(韓國) 朴境愛(韓國) |
1 | |||||||||
18-21, 21-16, 21-19, 22-24, 23-21 | 21-15, 19-21, 21-15, 21-19 | |||||||||||
金茂校(韓國) 朴境愛(韓國) |
3 | 鄧亞萍(中國) 喬紅(中國) |
3 | |||||||||
齊寶華(香港) 陳丹蕾(香港) |
0 | 劉偉(中國) 喬雲萍(中國) |
1 | |||||||||
21-18, 21-13, 21-13 | 18-21, 25-23, 21-15, 21-11 | |||||||||||
朴海晶(韓國) 柳智惠(韓國) |
3 | 朴海晶(韓國) 柳智惠(韓國) |
1 | |||||||||
帕麗娜(俄羅斯) 季米娜(俄羅斯) |
1 | 劉偉(中國) 喬雲萍(中國) |
3 | |||||||||
23-21, 21-18, 20-22, 21-15 | 13-21, 21-16, 20-22, 11-21 | |||||||||||
小山智麗(日本) 東童多英子(日本) |
0 | 金茂校(韓國) 朴境愛(韓國) |
1 | |||||||||
劉偉(中國) 喬雲萍(中國) |
3 | 朴海晶(韓國) 柳智惠(韓國) |
3 | |||||||||
9-21, 15-21, 15-21 | 16-21, 8-21, 21-14, 13-21 |