20大道車站 (BMT西城線)
20大道車站(英語:20th Avenue station)是紐約地鐵BMT西城線的一個慢車地鐵站,位於本森赫斯特20大道及86街交界,設有D線(任何時候停站)列車服務。
20大道 20th Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布魯克林區20大道及86街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮區 | 布魯克林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位於 | 本森赫斯特、巴斯海灘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 40°36′17″N 73°59′55″W / 40.6047°N 73.9985°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | B系統(BMT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | BMT西城線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | D (任何時候停站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | NYCT巴士:B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 3條(2條使用中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1916年9月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 067[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 1,656,437[2] ▲ 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 287/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站結構
P 月台層 |
側式月台 | |
北行慢車 | ← 往諾伍德-205街 (18大道) | |
尖峰快車 | 無定期服務 | |
南行慢車 | 往康尼島-斯提威爾大道 (海灣公園道) → | |
側式月台 | ||
M | 夾層 | 閘機、出入口、MetroCard自動售票機 |
G | 街道層 | 出入口 |
此高架車站在1916年9月15日啟用,設有兩個側式月台和三條軌道。中央軌道正常不使用。康尼島方向月台比曼哈頓方向月台稍為偏南,這是因為1960年代月台延長的方向導致。
參考資料
- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
外部連結
- nycsubway.org—BMT West End Line: 20th Avenue
- Station Reporter — D Train
- 20th Avenue entrance from Google Maps Street View(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Platforms from Google Maps Street View
- 20th Avenue at TheSubwayNut(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)