埃利乌德·基普乔盖
肯尼亚长跑运动员(1984-)
埃利乌德·基普乔盖[注 1](斯瓦希里语:Eliud Kipchoge,1984年11月5日—),或译基普乔格,肯尼亚长跑运动员。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Eliud Kipchoge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Eliud Kipchoge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 肯尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Eliud Kipchoge 1984年11月5日 肯尼亚裂谷省南迪郡Kapsisiywa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 肯尼亚裂谷省南迪郡Kapsabet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | Halifax College | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | Kaptel Secondary School Halifax College | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2001年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.67米(5英尺51⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 57千克(126英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 肯尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 中长跑、长跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | Patrick Sang Richard Metto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共和联邦运动会 决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年9月25日 |
成就
他曾赢得2004年奥运会5000米铜牌(13:15.10),2008年奥运会5000米银牌(13:02.80),2016年奥运会男子马拉松金牌(2:08:44)[1],以及2020年东京奥运会马拉松金牌(2:08:38)。2017年5月6日于Nike策划的破二挑战(Breaking2)在意大利蒙扎国家赛车场,以2:00:25创下人类在马拉松史上前所未有的极限。但因为专属配速团、补给、前导指示等主导因素,破二挑战的成绩并不能被算为正式纪录[2]。在2018年柏林马拉松以2:01:39的成绩破世界纪录并获得冠军[3][4]。2019年10月12日,在英力士1:59挑战赛中以1小时59分40.2秒打破非官方的世界纪录,把人类马拉松的成绩提升到2小时以内。此次比赛为突破人类极限而精心设计过,全程除前导车带领下,在41人配速团以每轮7名配速的编制:5人在前挡风阻、2人在后稳定的轮班陪跑,他一路维持稳定速度前进。但由于这是场无其他竞争者的非正式比赛,加之配速团的陪跑未符合田径规则,故此次成绩不会列入国际田径联合会纪录。[5][6]2022年9月25日在柏林马拉松赛上以2小时01分09秒将他自己保持的原纪录提高了30秒。
国际大型运动赛会
年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 世界越野锦标赛 | 爱尔兰都柏林 | 第5名 | Junior Race | 23分39秒 |
2002 | 世界越野锦标赛 | 爱尔兰都柏林 | 金牌 | Junior Race Team | 18 |
2003 | 世界越野锦标赛 | 瑞士洛桑 | 金牌 | Junior Race | 22分47秒 |
2003 | 世界越野锦标赛 | 瑞士洛桑 | 金牌 | Junior Race Team | 15 |
2003 | 世界田径锦标赛 | 法国巴黎 | 金牌 | 5000米 | 12分52.79秒(世界田径锦标赛纪录) |
2003 | World Athletics Final | 摩纳哥丰维耶 | 金牌 | 5000米 | 13分23.34秒 |
2004 | 世界越野锦标赛 | 比利时布鲁塞尔 | 第4名 | Long Race | 36分34秒 |
2004 | 世界越野锦标赛 | 比利时布鲁塞尔 | 银牌 | Long Race Team | 30 |
2004 | 夏季奥林匹克运动会 | 希腊雅典 | 铜牌 | 5000米 | 13分15.10秒 |
2004 | World Athletics Final | 摩纳哥丰维耶 | 金牌 | 3000米 | 7分38.67秒 |
2005 | 世界越野锦标赛 | 法国St-Etienne | 第5名 | Long Race | 35分37秒 |
2005 | 世界越野锦标赛 | 法国St-Etienne | 银牌 | Long Race | 35 |
2005 | 世界田径锦标赛 | 芬兰赫尔辛基 | 第4名 | 5000米 | 13分33.04秒 |
2005 | World Athletics Final | 摩纳哥丰维耶 | 银牌 | 3000米 | 7分38.95秒 |
2006 | 世界室内田径锦标赛 | 俄罗斯莫斯科 | 铜牌 | 3000米 | 7分42.58秒 |
2006 | World Athletics Final | 德国斯图加特 | 第7名 | 3000米 | 7分41.46秒 |
2007 | 世界田径锦标赛 | 日本大阪府大阪市 | 银牌 | 5000米 | 13分46.00秒 |
2007 | World Athletics Final | 德国斯图加特 | 第6名 | 3000米 | 7分50.93秒 |
2007 | World Athletics Final | 德国斯图加特 | 第5名 | 5000米 | 13分40.49秒 |
2008 | 夏季奥林匹克运动会 | 中国北京市 | 银牌 | 5000米 | 13分02.80秒 |
2008 | World Athletics Final | 德国斯图加特 | 第5名 | 5000米 | 13分24.13秒 |
2009 | 世界田径锦标赛 | 德国柏林 | 第5名 | 5000米 | 13分18.95秒 |
2009 | World Athletics Final | 希腊塞萨洛尼基 | 第9名 | 3000米 | 8分07.26秒 |
2010 | Commonwealth Games | 印度新德里 | 银牌 | 5000米 | 13分31.32秒 |
2011 | 世界田径锦标赛 | 韩国大邱广域市 | 第7名 | 5000米 | 13分27.27秒 |
2012 | 世界半程马拉松锦标赛 | 保加利亚卡瓦纳 | 第6名 | 半程马拉松 | 1小时01分52秒 |
2016 | 夏季奥林匹克运动会 | 巴西里约热内卢 | 金牌 | 马拉松 | 2小时08分44秒 |
2020 | 2020 伦敦马拉松 | 英国伦敦 | 第8名 | 马拉松 | 2小时06分42秒 |
2021 | 夏季奥林匹克运动会 | 日本北海道札幌市 | 金牌 | 马拉松 | 2小时08分38秒 |
2022 | 2021 东京马拉松 | 日本东京 | 金牌 | 马拉松 | 2小时02分40秒 |
2022 | 2022 柏林马拉松 | 德国柏林 | 金牌 | 马拉松 | 2小时01分09秒 |
2023 | 2023 波士顿马拉松 | 美国波士顿 | 第6名 | 马拉松 | 2小时09分23秒 |
注释
- ^ 2008年夏季奥林匹克运动会正式成绩册译名采用基普乔盖
参考资料
- ^ Eliud Kipchoge powers to marathon gold as Callum Hawkins finishes ninth. Guardian. 2016-08-21 [2016-08-22]. (原始内容存档于2016-08-21).
- ^ 【新闻】最遥远的25秒 最接近的两小时马拉松 (页面存档备份,存于互联网档案馆),徐敦杰,运动笔记
- ^ 2:01:39! Eliud Kipchoge Obliterates World Record In Berlin (页面存档备份,存于互联网档案馆),flotrack.org
- ^ 柏林马】马拉松破世界纪录 Kipchoge柏林封王 (页面存档备份,存于互联网档案馆),运动笔记
- ^ 马拉松跑进2小时 创历史的基普乔格有多牛?. 新浪体育. 2019年10月12日 [2019年10月12日]. (原始内容存档于2019年10月12日).
- ^ 激动哭了!1小时59分40秒!人类史上马拉松首次跑进2小时. [2019-10-12]. (原始内容存档于2022-03-12).
外部链接
- 埃利乌德·基普乔盖在国际奥林匹克委员会的资料
- 埃利乌德·基普乔盖在世界田联的页面
- 埃利乌德·基普乔盖的Facebook专页
- 埃利乌德·基普乔盖的X(前Twitter)账号
- 埃利乌德·基普乔盖的Instagram账户
- IAAF, 9 March 2006: Focus on Africa – Eliud Kipchoge (KEN)(页面存档备份,存于互联网档案馆)