小市站 (南京市)
南京地铁3号线车站
小市站是南京地铁3号线的一座车站,位于江苏省南京市鼓楼区和燕路与中央北路交叉路口东南侧,沿西北、东南方向布置。该站为地下两层混合式(一岛一侧)站台结构,车站以小市街道为命名。
小市 XIAOSHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 江苏省南京市鼓楼区小市街道 中央北路与和燕路交叉口东南侧地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 32°05′49″N 118°46′50″E / 32.09702°N 118.78046°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 南京地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 南京地铁3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 南京公交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台+1个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2015年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 和燕路站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | █ 3号线 往林场方向:6:02 往秣周东路方向:6:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | █ 3号线 往林场方向:0:00 往秣周东路方向:23:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
车站为地下二层一侧一岛式车站设计,地下一层为站厅层,地下二层为站台层。侧式站台在西侧,停靠往秣周东路方向的列车;岛式站台在东侧,东面停靠往林场方向的列车,西面设存车线。本站共设4个出入口及2组风亭。车站长度280.45米,主体结构覆土约3m,主要采用明挖法施工。[1]
楼层分布
1层 | 地面 | 出入口 | ||
-1层 | 站厅 | 自动售票机、客服中心、安检通道、车站控制室、金陵通服务 | ||
-2层 | █ 3号线列车往林场方向 (五塘广场) | |||
岛式站台,左侧车门将会打开 | ||||
存车线 | ||||
█ 3号线列车往秣周东路方向 (南京站) | ||||
侧式站台,右侧车门将会打开 |
出入口
出口编号 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|
东门街 | 东门前街 | |
中央北路(东) | 和燕路(北) | |
中央北路(东) | 和燕路(南) | |
中央北路(西) | 河路道 | |
注: 设有升降机 |
接驳交通
公交车
小市南(近1出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
69 | 南堡公园 | ⇆ | 经五立交 |
中央门北(1站台)(近1出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
1先锋线 | 南堡公园 | ⇆ | 建康路·夫子庙 | |
25双拥线 | 南理工科技园 | ⇆ | 北崮山 | |
35 | 集庆门 | ⇆ | 幕府创新小镇 | |
42 | 水关桥总站 | → | 银城花园 | |
水关桥 | ← | |||
72 | 月苑南路 | ⇆ | 东宝路总站 |
中央门北(2站台)(近1、4出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
Y2 | 应天大街·雨花路 | → | 大瓜园 | 原 802(第一代) |
← | 高力家居港 | |||
8 | 燕子矶公园 | ⇆ | 傅佐路 | |
30 | 高力家居港 | → | 建康路 | |
大瓜园 | ← | |||
54 | 月苑南路 | ⇆ | 中山码头北 | |
69 | 南堡公园 | ⇆ | 经五立交 |
安怀村(近2、3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
Y2 | 应天大街·雨花路 | → | 大瓜园 | 原 802(第一代) |
← | 高力家居港 | |||
Y9 | 中山码头 | ⇆ | 南京站·南广场东 | 原 809(第一代) |
8 | 燕子矶公园 | ⇆ | 傅佐路 | |
30 | 高力家居港 | → | 建康路 | |
大瓜园 | ← | |||
54 | 月苑南路 | ⇆ | 中山码头北 | |
72 | 月苑南路 | ⇆ | 东宝路总站 | |
77 | 丁家庄 | → | 水关桥 | |
← | 水关桥总站 | |||
538 | 鼎泰家园西门 | ⇆ | 南京站·北广场西 | 原 556 |
河路道(近2、4出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
Y9 | 中山码头 | ⇆ | 南京站·南广场东 | 原 809(第一代) |
1先锋线 | 南堡公园 | ⇆ | 建康路·夫子庙 | |
25双拥线 | 南理工科技园 | ⇆ | 北崮山 | |
35 | 集庆门 | ⇆ | 幕府创新小镇 | |
42 | 水关桥总站 | → | 银城花园 | |
水关桥 | ← | |||
69 | 南堡公园 | ⇆ | 经五立交 | |
77 | 丁家庄 | → | 水关桥 | |
← | 水关桥总站 | |||
538 | 鼎泰家园西门 | ⇆ | 南京站·北广场西 | 原 556 |
参考资料
- ^ 中华人民共和国环境保护部. 南京地铁3号线环境评估书 (PDF). [2021-01-09]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-11).