葵潭站
廣東省揭陽市惠來縣的高鐵站
葵潭站,是厦深铁路上的中间站,位于广东省揭阳市惠来县葵潭镇吉镇村。于2013年12月28日启用营运,广州铁路集团管辖。[1][2]
位置 | 中华人民共和国 广东省揭阳市惠来县葵潭镇 吉镇村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 23°4′17″N 115°59′31″E / 23.07139°N 115.99194°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 客运站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 厦深铁路广东有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 中国铁路广州局集团有限公司 广深铁路股份有限公司深圳车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 厦深铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2座侧式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4(正线2条、到发线2条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 65874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | KTQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | KTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2013年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
历史
2007年9月,国家发改委批复厦门至深圳铁路项目可行性研究报告,确定在厦深铁路上设置葵潭站[3]。
2013年9月,站房主体结构基本完成,站台亦已建成并完成铺轨[4]。
2013年12月28日,车站随厦深铁路通车运营而启用[5]。
车站构造
车站为线侧平式站房,站房设计最高聚集人数200人,总建筑面积2067平方米,站房建筑层数为主体一层,局部二层[6]。站房西侧原设有售票处,但自2022年车站进站口迁至原售票处入口后,票务改由候车室内的综合服务中心处理。候车室内设有便利店、自动贩卖机、饮水处和卫生间[7]。出站口则位于车站东侧。
地面 | 侧式站台 | |||
2站台 | 杭深铁路 深圳北方向(下站:陆丰) | |||
杭深铁路 深圳北方向正线 | ||||
杭深铁路 杭州东方向正线 | ||||
1站台 | 杭深铁路 杭州东方向(下站:普宁) | |||
侧式站台 | ||||
站房 | 进站口、候车室、出站口 | |||
地下一层 | 联络通道 | 站房来往2站台 |
利用状况
厦深铁路开通首年葵潭站共发送旅客逾8万人次,日均发送旅客200多人次,2014年国庆期间日均发送旅客达到600余人次高峰[8]。
2016年,葵潭站客运吞吐量达45.16万人次[9]。
列车所属路局 | 经停列车 |
---|---|
南京南 | |
深圳北、厦门、福州南、福鼎、南昌西、东莞南、广州东 | |
深圳北、广州东、广州南、潮汕、汕头、福州南、岳阳东、南京南 |
图集
-
站房侧面
-
候车室
-
1站台
-
2站台
邻近车站
参考资料
- ^ 厦深铁路普宁站葵潭站及配套工程建设加紧推进 互联网档案馆的存档,存档日期2013-09-21.
- ^ 厦深铁路普宁站葵潭站有望9月底完工[失效链接]
- ^ 胡光明 王媛媛. 厦深铁路可行性报告获批. 揭阳日报. 2007-09-30 [2024-10-24] –通过揭阳市人民政府.
- ^ 黄晓芸. 厦深铁路揭阳段普宁站、葵潭站全线完成铺轨 10月联调联试. 揭阳新闻网. 2013-09-11 [2024-10-24] –通过揭阳市人民政府.
- ^ 厦深铁路28日运营 线路全长502.4公里时速200公里. 福建日报. 2013-12-27 [2024-10-24] –通过中央政府门户网站.
- ^ 厦深铁路普宁站葵潭站有望9月底完工. 揭阳新闻网. 2013-03-26 [2024-10-24] –通过普宁市人民政府.
- ^ 高铁承载期待飞驰而来. 揭阳新闻网. 2013-12-31 [2024-10-24] –通过普宁市人民政府.
- ^ 林怡然. 我们的“高铁时代“:厦深铁路开通一周年看变化. 揭阳新闻网. 2014-12-29 [2024-10-24] –通过揭阳市人民政府.
- ^ 2016年揭阳市运输指标. 揭阳市交通公众网. 2017-08-30 [2024-10-24].