1976年冬季奥林匹克运动会列支敦士登代表团
1976年冬季奥林匹克运动会列支敦士登代表团是列支敦士登派出的1976年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
1976年冬季奥林匹克运动会 列支敦士登代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | LIE | ||||||||||||
NOC | 列支敦士登奥林匹克体育协会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
1976年冬季奥林匹克运动会(因斯布鲁克) 1976年2月4日至2月15日 | |||||||||||||
运动员 | 9 (6 men, 3 women) | ||||||||||||
参赛项目 | 3个大项 | ||||||||||||
旗手 | Ursula Konzett | ||||||||||||
奖牌榜 排名第13 |
| ||||||||||||
|
奖牌得主
奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 |
---|---|---|---|
铜牌 | Willi Frommelt | 高山滑雪 | 男子回转 |
铜牌 | 汉妮·文策尔 | 高山滑雪 | 女子回转 |
高山滑雪
- 男子
运动员 | 小项 | 第1轮 | 第2轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Andreas Wenzel | 滑降 | 1:50.08 | 28 | ||||
Willi Frommelt | 1:48.92 | 21 | |||||
Paul Frommelt | 大回转 | 1:52.69 | 38 | DNF | – | DNF | – |
Andreas Wenzel | 1:48.53 | 20 | 1:47.72 | 20 | 3:36.25 | 20 | |
Willi Frommelt | 1:48.44 | 19 | 1:47.27 | 18 | 3:35.71 | 17 | |
Andreas Wenzel | 回转 | 1:02.51 | 12 | 1:06.22 | 12 | 2:08.73 | 10 |
Willi Frommelt | 59.98 | 1 | 1:04.30 | 4 | 2:04.28 |
- 女子
运动员 | 小项 | 第1轮 | 第2轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Ursula Konzett | 滑降 | 1:51.53 | 24 | ||||
汉妮·文策尔 | 1:49.17 | 11 | |||||
汉妮·文策尔 | 大回转 | 1:31.83 | 20 | ||||
Ursula Konzett | 1:31.59 | 18 | |||||
Ursula Konzett | 回转 | 48.82 | 10 | 47.53 | 12 | 1:36.35 | 11 |
汉妮·文策尔 | 47.75 | 6 | 44.45 | 3 | 1:32.20 |
越野滑雪
- 女子
小项 | 运动员 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
5公里 | Claudia Sprenger | 19:51.66 | 40 |
10公里 | Claudia Sprenger | 34:57.03 | 38 |
雪橇
- 男子
运动员 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Rainer Gassner | DNF | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – |
Wolfgang Schädler | n/a | ? | n/a | ? | n/a | ? | DNF | – | DNF | – |
Max Beck | 56.748 | 36 | 55.388 | 28 | 55.614 | 34 | 57.032 | 37 | 3:44.782 | 32 |
- 男子双人
运动员 | 第1轮 | 第2轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Max Beck Wolfgang Schädler |
45.517 | 20 | 45.272 | 18 | 1:30.789 | 19 |
参考资料
- ^ Liechtenstein at the 1976 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25].