2015年福布斯中国名人榜榜单
维基媒体列表条目
2015年福布斯中国名人榜榜单(英语:Forbes China Celebrity 100)是《福布斯》杂志中文版在2015年揭晓。范冰冰连续三年摘得桂冠,周杰伦第二,谢霆锋第三。今年只有两位体育明星上榜,分别是李娜和林丹。韩寒、唐家三少、郭敬明是仅有的三名作家上榜[1]。
评选流程
《福布斯》杂志中文版根据年收入、媒体曝光及专业性评选出100名当年中国最有影响力的演员、歌手、主持人、运动员等公众人物。
榜单人选
综合排名 | 姓名 | 收入(万元人民币) | 收入排名 |
---|---|---|---|
1 | 范冰冰 | 12800 | 1 |
2 | 周杰伦 | 10150 | 2 |
3 | 谢霆锋 | 7750 | 6 |
4 | 成龙 | 9600 | 3 |
5 | 黄晓明 | 7900 | 5 |
6 | 孙俪 | 6700 | 11 |
7 | 赵薇 | 5200 | 17 |
8 | 刘德华 | 7000 | 8 |
9 | 李易峰 | 6900 | 10 |
10 | 陈奕迅 | 8600 | 4 |
11 | 邓紫棋 | 6200 | 12 |
12 | 杨颖 | 4100 | 33 |
13 | 李冰冰 | 5500 | 14 |
14 | 汪峰 | 4430 | 27 |
15 | 李娜 | 7500 | 7 |
16 | 蔡依林 | 5280 | 16 |
17 | 周迅 | 3500 | 37 |
18 | 刘嘉玲 | 5200 | 17 |
19 | 李晨 | 4460 | 26 |
20 | 唐嫣 | 4500 | 25 |
21 | 章子怡 | 3100 | 51 |
22 | 黄渤 | 3900 | 34 |
23 | 郭富城 | 7000 | 8 |
24 | 王力宏 | 4550 | 24 |
25 | 古天乐 | 5100 | 19 |
26 | 吴奇隆 | 3300 | 42 |
27 | 邓超 | 2900 | 58 |
28 | 林志玲 | 3200 | 47 |
29 | 周润发 | 5000 | 20 |
30 | 刘诗诗 | 3150 | 49 |
31 | 杨幂 | 2700 | 63 |
32 | 舒淇 | 3400 | 39 |
33 | 吴秀波 | 4200 | 31 |
34 | 冯小刚 | 6200 | 12 |
35 | 刘恺威 | 3300 | 42 |
36 | 姜文 | 3500 | 37 |
37 | 鹿晗 | 2850 | 61 |
38 | 陆毅 | 3000 | 54 |
39 | 罗志祥 | 4840 | 22 |
40 | 张嘉译 | 4350 | 28 |
41 | 姚晨 | 2900 | 58 |
42 | 吴亦凡 | 2650 | 67 |
43 | 赵丽颖 | 3200 | 47 |
44 | 五月天 | 3400 | 39 |
45 | 钟汉良 | 3020 | 53 |
46 | 甄子丹 | 4600 | 23 |
47 | 吴镇宇 | 3000 | 54 |
48 | 霍建华 | 4350 | 28 |
49 | 梁朝伟 | 3800 | 35 |
50 | 贾乃亮 | 3300 | 42 |
51 | 佟大为 | 3150 | 49 |
52 | 韩寒 | 2700 | 63 |
53 | 萧敬腾 | 3750 | 36 |
54 | 闫妮 | 3300 | 42 |
55 | 汤唯 | 2000 | 82 |
56 | 宁浩 | 5000 | 20 |
57 | 海清 | 2900 | 58 |
58 | 黄磊 | 2150 | 80 |
59 | 那英 | 2620 | 69 |
60 | 李宗盛 | 5300 | 15 |
61 | 陈乔恩 | 3300 | 42 |
62 | 李宇春 | 2100 | 81 |
63 | 胡歌 | 2350 | 75 |
64 | 郎朗 | 4150 | 32 |
65 | 张威 | 4300 | 30 |
66 | 佟丽娅 | 2200 | 79 |
67 | 刘涛 | 1900 | 83 |
68 | 徐峥 | 3100 | 51 |
69 | 陈赫 | 1600 | 89 |
70 | 陈伟霆 | 2280 | 76 |
71 | 王宝强 | 2600 | 70 |
72 | 林丹 | 2750 | 62 |
73 | 王菲 | 1200 | 96 |
74 | 陈晓 | 2450 | 73 |
75 | 徐熙娣 | 2280 | 76 |
76 | 高圆圆 | 1200 | 96 |
77 | 林更新 | 2500 | 72 |
78 | 郭敬明 | 1500 | 92 |
79 | 苏打绿 | 3400 | 39 |
80 | 张歆艺 | 2400 | 74 |
81 | 郭采洁 | 2600 | 70 |
82 | 林心如 | 1780 | 85 |
83 | 张智霖 | 2650 | 67 |
84 | 马苏 | 2690 | 65 |
85 | 陈妍希 | 1750 | 86 |
86 | 郑恺 | 1650 | 88 |
87 | 彭于晏 | 1600 | 89 |
88 | 何炅 | 1890 | 84 |
89 | 刘烨 | 1700 | 87 |
90 | 田馥甄 | 2660 | 66 |
91 | 华晨宇 | 1400 | 93 |
92 | TFBOYS | 1350 | 94 |
93 | 李云迪 | 2940 | 56 |
94 | 羽泉 | 2930 | 57 |
95 | 蔡卓妍 | 2250 | 78 |
96 | 张杰 | 1080 | 99 |
97 | 周星驰 | 1000 | 100 |
98 | 冯绍峰 | 1200 | 96 |
99 | 郭德纲 | 1220 | 95 |
100 | 汪涵 | 1550 | 91 |
参考文献
- ^ 2015福布斯中國名人榜TOP100(全名單). [2019-04-20]. (原始内容存档于2019-08-18).