模板:第1届春兰杯
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||
1998年12月26日,北京 | 1998年12月28日,北京 | |||||||||||||||||
种子棋手 | 李昌镐 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
1999年4月23日,武汉 | ||||||||||||||||||
俞斌 | 白中盘胜 | 周俊勋 | 俞斌 | 白 | ||||||||||||||
李昌镐 | ¼子胜 | |||||||||||||||||
依田纪基 | 黑 | |||||||||||||||||
依田纪基 | 黑4¾子胜 | 卡塔林 | 依田纪基 | 3¾子胜 | ||||||||||||||
1999年5月21日,汉城 | ||||||||||||||||||
种子棋手 | 马晓春 | 白 | ||||||||||||||||
李昌镐 | ¼子胜 | |||||||||||||||||
崔明勋 | 黑 | |||||||||||||||||
崔明勋 | 白¼子胜 | 邱峻 | 崔明勋 | 1¾子胜 | ||||||||||||||
种子棋手 | 聂卫平 | 白 | ||||||||||||||||
崔明勋 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
王立诚 | 白 | |||||||||||||||||
种子棋手 | 王立诚 | 2¼子胜 | ||||||||||||||||
1999年6月25,27,29日,南京 | ||||||||||||||||||
林圣贤 | 白¼子胜 | 工藤纪夫 | 林圣贤 | 黑 | ||||||||||||||
李昌镐 | 1 | |||||||||||||||||
曹薰铉 | 2 | |||||||||||||||||
种子棋手 | 曹薰铉 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
邵炜刚 | 黑中盘胜 | 迈克·雷蒙 | 邵炜刚 | 白 | ||||||||||||||
曹薰铉 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
周鹤洋 | 白 | |||||||||||||||||
周鹤洋 | 白2¼子胜 | 山田规三生 | 周鹤洋 | ¾子胜 | ||||||||||||||
种子棋手 | 彦坂直人 | 白 | ||||||||||||||||
曹薰铉 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
常昊 | 白 | 季军战 | ||||||||||||||||
种子棋手 | 常昊 | ¾子胜 | ||||||||||||||||
1999年6月27日,南京 | ||||||||||||||||||
睦镇硕 | 黑2¾子胜 | 邵震中 | 睦镇硕 | 白 | ||||||||||||||
常昊 | ¼子胜 | 崔明勋 | 1¼子胜 | |||||||||||||||
刘昌赫 | 黑 | 常昊 | 黑 | |||||||||||||||
种子棋手 | 刘昌赫 | ¾子胜 | ||||||||||||||||
结城聪 | 白中盘胜 | 宋雪林 | 结城聪 | 白 | ||||||||||||||
- 中国3人、韩国3人、日本2人首轮轮空
- 韩国4人、中国2人、日本2人进入八强