模板:2020年至2021年法国足球甲组联赛积分榜
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里尔 (C) | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 23 | +41 | 83 | 晋级欧联 分组赛 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 26 | 4 | 8 | 86 | 28 | +58 | 82 | |
3 | 摩纳哥 | 38 | 24 | 6 | 8 | 76 | 42 | +34 | 78 | 晋级欧联附加赛 |
4 | 里昂 | 38 | 22 | 10 | 6 | 81 | 43 | +38 | 76 | 晋级欧霸杯 分组赛 |
5 | 马赛 | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 47 | +7 | 60 | |
6 | 雷恩 | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 | 40 | +12 | 58 | 晋级欧协联附加赛 |
7 | 朗斯 | 38 | 15 | 12 | 11 | 55 | 54 | +1 | 57 | |
8 | 蒙彼利埃 | 38 | 14 | 12 | 12 | 60 | 62 | −2 | 54 | |
9 | 尼斯 | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 53 | −3 | 52 | |
10 | 梅斯 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | −4 | 47 | |
11 | 圣伊天 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 54 | −12 | 46 | |
12 | 波尔多 | 38 | 13 | 6 | 19 | 42 | 56 | −14 | 45 | |
13 | 昂热 | 38 | 12 | 8 | 18 | 40 | 58 | −18 | 44 | |
14 | 兰斯 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | −8 | 42 | |
15 | 斯特拉斯堡 | 38 | 11 | 9 | 18 | 49 | 58 | −9 | 42 | |
16 | 洛里昂 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 68 | −18 | 42 | |
17 | 布雷斯特 | 38 | 11 | 8 | 19 | 50 | 66 | −16 | 41 | |
18 | 南特 (O) | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 55 | −8 | 40 | 晋级升降级附加赛 |
19 | 尼姆 (R) | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 71 | −31 | 35 | 降级到法乙 |
20 | 迪安 (R) | 38 | 4 | 9 | 25 | 25 | 73 | −48 | 21 |
- ^ League Table. Ligue1.com. [2016-08-12]. (原始内容存档于2012-08-14) (英语).