仁化县各级文物保护单位列表
维基媒体列表条目
编号 | 名称 | 分类 | 年代 | 地址 | 坐标 | 图片 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-138 | 云龙寺塔 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 唐 | 董塘镇安岗村 | 25°05′59″N 113°36′17″E / 25.09972°N 113.60472°E | ||
6-1018 | 双峰寨 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清 | 石塘镇石塘村 | 25°04′51″N 113°34′31″E / 25.08083°N 113.57528°E | ||
7-1570 | 丹霞山摩崖石刻 | 石窟寺及石刻 | 宋至民国 | 丹霞山 | 25°01′58″N 113°44′50″E / 25.03278°N 113.74722°E |
编号 | 名称 | 分类 | 年代 | 地址 | 坐标 | 图片 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-12 | 双峰寨 | 革命遗址及革命纪念建筑物 | 清 | 石塘镇石塘村 | 25°04′51″N 113°34′31″E / 25.08083°N 113.57528°E | 2006年被列为全国重点文物保护单位 | |
2-12 | 澌溪寺塔 | 古建筑、古遗址 | 宋 | 董塘镇澌溪山瑶族村 | 25°07′02″N 113°36′16″E / 25.11722°N 113.60444°E | ||
3-19 | 华林寺塔 | 古建筑及历史纪念建筑 | 北宋 | 闻韶镇下徐村 | 25°09′20″N 113°54′05″E / 25.15556°N 113.90139°E | ||
5-15 | 文峰塔 | 古建筑 | 明 | 仁化镇矮岭头村 | 25°04′58″N 113°44′48″E / 25.08278°N 113.74667°E | ||
5-17 | 双水塔 | 古建筑 | 明 | 扶溪镇水口村 | 25°14′04″N 113°50′23″E / 25.23444°N 113.83972°E | ||
5-66 | 丹霞山摩崖石刻 | 石窟寺及石刻 | 宋至民国 | 丹霞山风景区 | 25°01′58″N 113°44′50″E / 25.03278°N 113.74722°E | 2013年被列为全国重点文物保护单位 | |
9-63 | 灵溪大石围 | 清 | 韶关市 | 仁化县周田镇灵溪村 | 本体为围墙、祖堂、家祠、菜园井、杜屋泉、书院 | ||
9-69 | 细美寨 | 清 | 韶关市 | 仁化县丹霞街道黄屋村 | |||
9-118 | 雪岩寺与石乳泉 | 明 | 仁化县丹霞街道黄屋村 | ||||
9-125 | 工农革命独立第四团团部旧址 | 民国 | 仁化县董塘镇董塘社区董劝书院 |
仁化县文物保护单位
(资料暂缺)