庄内站 (大阪府)
庄内站(日语:庄内駅/しょうないえき Shonai eki */?)位于日本大阪府丰中市庄内东町一丁目,为阪急电铁宝冢本线的铁路车站。车站编号为HK-42。
庄内站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庄内 – しょうない – Shonai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府丰中市庄内东町一丁目10番1号[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°45′1.31″N 135°28′30.45″E / 34.7503639°N 135.4751250°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2面4线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1951年(昭和26年)5月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日22,095人次 2021年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
历史
车站构造
站台配置
站台 | 线路 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1、2 | 宝冢本线 | 下行 | 往 宝冢、川西能势口、石桥阪大前、箕面 |
3、4 | 上行 | 往 大阪梅田、神户、京都、北千里 |
-
东口(2012年2月)
-
验票口
-
车站站台
使用状况
2021年(令和3年)全年平均1日的上下车人次为22,095人。
近年1日的使用状况统计如下表。
年度 年次 |
特定日 | 平日1日平均(至2015年) 全年平均(2016年后) |
出典 | ||
---|---|---|---|---|---|
上下车人次 | 上车人次 | 上下车人次 | 上车人次 | ||
1995年 | 40,516 | 20,124 | 非 公 表 |
[4] | |
1996年 | 44,469 | 21,961 | [5] | ||
1997年 | 45,318 | 22,601 | [6] | ||
1998年 | 43,196 | 21,339 | [7] | ||
1999年 | - | [8] | |||
2000年 | 40,764 | 20,423 | [9] | ||
2001年 | 39,328 | 19,629 | [10] | ||
2002年 | 37,611 | 18,764 | [11] | ||
2003年 | 36,020 | 17,905 | [12] | ||
2004年 | 36,074 | 17,945 | [13] | ||
2005年 | 33,852 | 16,913 | [14] | ||
2006年 | 33,203 | 16,607 | 34,120 | 17,063 | [15][16] |
2007年 | 34,416 | 17,260 | 33,899 | 16,969 | [17][16] |
2008年 | 33,514 | 16,721 | 33,932 | 16,975 | [18][16] |
2009年 | 32,059 | 15,991 | 32,464 | 16,228 | [19][16] |
2010年 | 31,337 | 15,643 | 31,907 | 15,934 | [20][16] |
2011年 | 31,951 | 15,938 | 31,608 | 15,800 | [21][22] |
2012年 | 31,552 | 15,663 | 31,789 | 15,883 | [23][24] |
2013年 | 32,878 | 16,399 | 32,080 | 16,035 | [25][26] |
2014年 | 31,939 | 15,928 | 32,077 | 16,037 | [27][28] |
2015年 | 32,029 | 15,987 | 31,707 | 15,863 | [29][30] |
2016年 | 31,993 | 15,953 | 28,013 | 14,014 | [31] |
2017年 | 28,301 | - | |||
2018年 | 32,221 | 16,103 | 28,119 | 14,088 | |
2019年 | 32,040 | 16,129 | 28,243 | 14,148 | |
2020年 | 22,190 | ||||
2021年 | 22,095 |
车站周边
- 国道176号
- 笃友会综合坂本医院
- 大阪音乐大学
- 庄内神社
- 椋桥总社
- 丰中市立庄内图书馆・丰中市庄内公民馆・丰中市庄内老人福祉中心
- 丰中市立庄内幸町图书馆
- 丰中市立高川图书馆・丰中市高川运动中心
- 丰中市Rose Cultural Hall・丰中市庄内体育馆
- 丰中南警察署
- 丰中庄内邮局
- 丰中庄内北邮局
- 丰中庄内西邮局
- 丰中丰南邮局
- Gourmetcity 庄内店
- Izumiya 庄内店
- Kirindo 庄内店
- Sunpatio
- 庄内站前商店街
- 汤川家具
- 丰南市场
- 松下电器
巴士线路
本站设有巴士站“庄内站前”,可在此乘坐阪急巴士。
方向 | 系统 | 目的地 | 主要行经地 | 备注 | 运营公司 |
---|---|---|---|---|---|
国道176号南行 | 50 | 新大阪 | 日出町 | 阪急巴士 | |
24 | 阪急园田 | 日出町・庄本・上津岛 | |||
上津岛 | 日出町・庄本 | ||||
国道176号北行 | 50 | 柴原阪大前站(市立丰中医院前) | 服部・阪急丰中 | ||
箕面 | 服部・阪急丰中・柴原阪大前站(市立丰中医院前) | ||||
24 | JR吹田 | 江坂站前・JR南吹田 | |||
江坂站前 | |||||
JR南吹田 | 江坂站前 |
相邻车站
参考资料
- ^ 阪急ステーション. 阪急ワールド全集 4. 阪急电铁株式会社コミュニケーション事业部. 2001: 27. ISBN 4-89485-051-6.
- ^ 2.0 2.1 山下ルミ子. 阪急宝塚線・能勢電鉄 街と駅の1世紀. 懐かしい沿线写真で访ねる. 彩流社. 2013: 4–5・18–19页. ISBN 978-4-7791-1724-4.
- ^ 曽根悟(监修). 朝日新闻出版分册百科编集部(编集) , 编. 週刊 歴史でめぐる鉄道全路線 大手私鉄. 周刊朝日百科. 11号 阪急电铁 1. 朝日新闻出版. 2010-10: 14–17. ISBN 978-4-02-340141-9.
- ^ 大阪府统计年鉴(平成8年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成9年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成10年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成11年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成12年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成13年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成14年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成15年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成16年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成17年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成18年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成19年)PDF
- ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 平成23年豊中市統計書. [2019-07-24]. (原始内容存档于2017-04-09).
- ^ 大阪府统计年鉴(平成20年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成21年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成22年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成23年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成24年)PDF
- ^ 平成24年豊中市統計書. [2019-07-24]. (原始内容存档于2017-04-09).
- ^ 大阪府统计年鉴(平成25年)PDF
- ^ 平成25年豊中市統計書. [2019-07-24]. (原始内容存档于2017-04-09).
- ^ 大阪府统计年鉴(平成26年)PDF
- ^ 平成26年豊中市統計書. [2019-07-24]. (原始内容存档于2017-04-09).
- ^ 大阪府统计年鉴(平成27年)PDF
- ^ 平成27年豊中市統計書. [2019-07-24]. (原始内容存档于2017-04-09).
- ^ 大阪府统计年鉴(平成28年)PDF
- ^ 平成28年豊中市統計書. [2019-07-24]. (原始内容存档于2017-04-09).
- ^ 大阪府统计年鉴(平成29年)PDF
参见
外部链接
- 庄内站 - 阪急电铁