成都经济
成都是中国中西部最重要的中心城市之一,2009年人均GDP达人民币35,215,位居西部特大城市第1位。同时成都也是中西部吸引外资最多的城市,2010年成都实际利用外资64.1亿美元,其中外商投资实际到位48.6亿美元。截止2010年末,共有189家世界500强公司(其中境外世界500强企业149家)在成都落户。
成都是中国西南地区商贸、金融、科教中心及交通、通信枢纽。成都的工业以电子信息、医药、航天、食品及烟草为主,近年来又大力发展冶金、建材、化工、机械及汽车产业。成都自古为商业重镇,人均商业网点数居全国首位(2000年)。中国人民银行成都分行负责川、云、贵、藏的金融监管。
区(市)县地区生产总值
区划名称 | 国内生产总值(万元) | 占比(%) | 第一产业(万元) | 第二产业(万元) | 第三产业(万元) |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 108011633 | 100.00 | 3731535 | 47234926 | 57045172 |
锦江区 | 7681896 | 7.11 | 6038 | 954862 | 6721006 |
青羊区 | 8681370 | 8.04 | 434 | 1534918 | 7146018 |
金牛区 | 8753708 | 8.10 | 945 | 1943696 | 6809067 |
武侯区 | 7951709 | 7.36 | 36 | 1691315 | 6260358 |
成华区 | 6932083 | 6.42 | 1304 | 1359788 | 5570091 |
龙泉驿区 | 10021326 | 9.28 | 259243 | 7862029 | 1900054 |
青白江区 | 3382561 | 3.13 | 135846 | 2465501 | 781214 |
新都区 | 5827700 | 5.40 | 248018 | 3521837 | 2057845 |
温江区 | 3915784 | 3.63 | 168272 | 1996892 | 1750620 |
双流区 | 8676111 | 8.03 | 341215 | 4228850 | 4106046 |
金堂县 | 2850974 | 2.64 | 405233 | 1327924 | 1117817 |
郫县 | 4259679 | 3.94 | 210500 | 2477775 | 1571404 |
大邑县 | 1830048 | 1.69 | 310690 | 767655 | 751703 |
蒲江县 | 1059271 | 0.98 | 171841 | 528874 | 358556 |
新津县 | 2301816 | 2.13 | 156850 | 1347905 | 797061 |
都江堰市 | 2753768 | 2.55 | 238325 | 1018388 | 1497055 |
彭州市 | 3335497 | 3.09 | 446075 | 1973643 | 915779 |
邛崃市 | 2042066 | 1.89 | 332821 | 941974 | 767271 |
崇州市 | 2260951 | 2.09 | 313787 | 1099917 | 847247 |
企业
国有企业
- 成都飞机工业(集团)有限责任公司
- 成商集团
- 成都卷烟厂
- 川化集团有限责任公司
- 四川全兴股份有限公司
- 四川成发航空科技股份有限公司
- 成都前锋电子电器(集团)有限责任公司
私有企业
外资企业
外部链接
- ^ 成都统计年鉴2016. 成都统计公众信息网. 2017-04-10 [2017-07-17]. (原始内容存档于2017-09-23).