梅瑞尔·凯利
美國棒球運動員
梅里尔·凯利(英语:Merrill Kelly,1988年10月14日—) ,为来自美国的棒球选手之一,在2010年的美国职棒选秀会由坦帕湾光芒队以第8轮第251顺位选进而开启职业生涯,2015年起效力于韩国职棒SK飞龙[1],2019年重返美国并升上大联盟。
梅瑞尔·凯利 Merrill Kelly | |||
---|---|---|---|
亚利桑那响尾蛇 – 背号29 | |||
投手 | |||
出生: 美国德克萨斯州休士顿 | 1988年10月14日|||
| |||
职业首秀 | |||
韩国职棒:2015年4月2日,代表SK飞龙 | |||
美国职棒大联盟:2019年4月1日,代表亚利桑那响尾蛇 | |||
韩国职棒成绩 (2018年球季止) | |||
胜败投数 | 48–32 | ||
防御率 | 3.86 | ||
三振 | 641 | ||
美国职棒大联盟成绩 (2024年球季止) | |||
胜败投数 | 53–44 | ||
防御率 | 3.82 | ||
三振 | 744 | ||
球队 | |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
| |||
职棒生涯成绩
韩国职棒
年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四坏 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | SK飞龙 | 30 | 29 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | 54 | 83 | 181.0 | 4.13 | 1.34 |
2016 | SK飞龙 | 31 | 31 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 60 | 82 | 200.1 | 3.68 | 1.32 |
2017 | SK飞龙 | 30 | 30 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 45 | 76 | 190.0 | 3.60 | 1.31 |
2018 | SK飞龙 | 28 | 28 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 47 | 72 | 158.1 | 4.09 | 1.26 |
合计 | 4年 | 119 | 118 | 48 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 641 | 306 | 313 | 803.1 | 3.86 | 1.31 |
美国职棒
年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四坏 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 亚利桑那响尾蛇 | 32 | 32 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 57 | 90 | 183.1 | 4.42 | 1.31 |
2020 | 亚利桑那响尾蛇 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 9 | 31.1 | 2.59 | 0.99 |
2021 | 亚利桑那响尾蛇 | 27 | 27 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 41 | 78 | 158.0 | 4.44 | 1.29 |
2022 | 亚利桑那响尾蛇 | 33 | 33 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 61 | 75 | 200.1 | 3.37 | 1.14 |
2023 | 亚利桑那响尾蛇 | 30 | 30 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 187 | 69 | 65 | 177.2 | 3.29 | 1.19 |
2024 | 亚利桑那响尾蛇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 6年 | 127 | 127 | 48 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 681 | 233 | 334 | 750.2 | 3.80 | 1.22 |
特殊事迹
参考资料
- ^ 2018-12-13 旅韩4年球速激增15公里!凯利直升大联盟:当初不知KBO (页面存档备份,存于互联网档案馆),运动云,20181213