法国国家橄榄球队
法国国家橄榄球队代表法国参加橄榄球国际赛。和英格兰、苏格兰、爱尔兰、威尔士及意大利等队伍在每年的六国锦标赛争夺冠军。法国共夺得六国锦标赛冠军16次,8次和他国共享冠军,9次大满贯。
协会 | 法国橄榄球总会 | ||
---|---|---|---|
绰号 | Les Bleus; Les Tricolores; Le XV de France | ||
队徽 | 高卢雄鸡 | ||
主场 | 法兰西体育场 | ||
总教练 | Phillipe Saint-Andre | ||
队长 | Thierry Dusautoir | ||
最多帽子 | Fabien Pelous (118) | ||
最多得分 | Christophe Lamaison (380) | ||
最多达阵 | Serge Blanco (38) | ||
| |||
首场 国际比赛 | |||
法国 8–38 新西兰 (1906年1月1日) | |||
最大比分胜利 | |||
纳米比亚 10–87 法国 (2007年9月16日) | |||
最大比分失利 | |||
新西兰 61–10 法国 (2007年6月9日) | |||
世界杯 | |||
参赛次数 | 7 (首次参赛 1987年) | ||
最佳成绩 | 亚军, 1987, 1999, 2011 |
纪录
2021年5月10日的前30排名[1] | ||||
排名 | 变化* | 队伍 | 积分 | |
1 | ━ | 爱尔兰 | 91.82 | |
2 | ━ | 法国 | 90.47 | |
3 | ━ | 新西兰 | 88.98 | |
4 | ━ | 南非 | 88.97 | |
5 | ━ | 苏格兰 | 82.77 | |
6 | ━ | 英格兰 | 82.12 | |
7 | ━ | 澳大利亚 | 81.80 | |
8 | ━ | 阿根廷 | 80.72 | |
9 | ━ | 威尔士 | 78.08 | |
10 | ━ | 日本 | 77.39 | |
11 | ━ | 格鲁吉亚 | 76.23 | |
12 | ━ | 萨摩亚 | 76.03 | |
13 | ━ | 斐济 | 74.84 | |
14 | ━ | 意大利 | 74.63 | |
15 | ━ | 汤加 | 71.21 | |
16 | ━ | 葡萄牙 | 67.62 | |
17 | ━ | 乌拉圭 | 66.24 | |
18 | ━ | 美国 | 65.92 | |
19 | ━ | 罗马尼亚 | 65.85 | |
20 | ━ | 西班牙 | 64.05 | |
21 | ━ | 纳米比亚 | 61.60 | |
22 | ━ | 智利 | 60.89 | |
23 | ━ | 加拿大 | 60.46 | |
24 | ━ | 香港 | 59.66 | |
25 | ━ | 俄罗斯 | 58.06 | |
26 | ━ | 荷兰 | 55.84 | |
27 | ▲1 | 瑞士 | 55.72 | |
28 | ▼1 | 巴西 | 55.23 | |
29 | ━ | 比利时 | 54.58 | |
30 | ━ | 朝鲜 | 52.62 | |
*与上星期排名变化 | ||||
{{{2}}}的历史排名 | ||||
查看或编辑原始图形数据. | ||||
资料来源:世界橄榄球总会-图表更新至2021年5月10日[1] |
六国锦标赛
英格兰 |
法国 |
爱尔兰 |
意大利 |
苏格兰 |
威尔士 | |
---|---|---|---|---|---|---|
赛事 | 118 | 85 | 120 | 15 | 120 | 120 |
共享冠军 | ||||||
主场国家 | 5 (4) | NA | 4 (4) | NA | 9 (2) | 7 (4) |
五国 | 17 (6) | 12 (8) | 6 (5) | NA | 5 (6) | 15 (8) |
六国 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
总计 | 26 (10) | 17 (8) | 12 (9) | 0 (0) | 14 (8) | 26 (12) |
大满贯 | ||||||
主场国家 | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 2 |
五国 | 11 | 6 | 1 | NA | 3 | 6 |
六国 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
总计 | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 11 |
三冠王 | ||||||
主场国家 | 5 | NA | 2 | NA | 7 | 6 |
五国 | 16 | NA | 4 | NA | 3 | 11 |
六国 | 3 | NA | 4 | NA | 0 | 3 |
总计 | 24 | NA | 10 | NA | 10 | 20 |
木杓 | ||||||
主场国家 | 11 | NA | 15 | NA | 8 | 8 |
五国 | 14 | 17 | 21 | NA | 21 | 12 |
六国 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 |
总计 | 25 | 18 | 36 | 10 | 32 | 21 |
全场成绩
对手 | 场数 | 赢 | 输 | 和 | 胜率 % | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 50 | 35 | 14 | 1 | 70.0% | 1215 | 784 | +431 |
澳大利亚 | 47 | 18 | 27 | 2 | 38.3% | 825 | 1016 | −191 |
British and Irish Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 27 | 29 | −2 |
British Army | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 24 | 45 | −21 |
British Empire Forces | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 6 | 27 | −21 |
British Empire Services | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 10 | 0 | +10 |
加拿大 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88.9% | 315 | 119 | +196 |
捷克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 47 | 9 | +38 |
英格兰 | 103 | 39 | 57 | 7 | 37.9% | 1306 | 1642 | −336 |
斐济 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% | 359 | 111 | +248 |
格鲁吉亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 64 | 7 | +57 |
德国 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86.7% | 298 | 89 | +209 |
爱尔兰 | 96 | 56 | 33 | 7 | 58.3% | 1533 | 1136 | +397 |
Ireland XV | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | +1 |
意大利 | 39 | 36 | 3 | 0 | 92.3% | 1164 | 431 | +733 |
象牙海岸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 54 | 18 | +36 |
日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 128 | 68 | +60 |
Kiwis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 9 | 14 | −5 |
纳米比亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 134 | 23 | +111 |
Māori All Blacks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 12 | −9 |
新西兰 | 58 | 12 | 45 | 1 | 20.7% | 763 | 1469 | −706 |
Pacific Islanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 42 | 17 | +25 |
巴拉圭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 106 | 12 | +94 |
罗马尼亚 | 50 | 40 | 8 | 2 | 80.0% | 1315 | 462 | +853 |
萨摩亚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 156 | 49 | +107 |
苏格兰 | 91 | 53 | 35 | 3 | 58.2% | 1302 | 1118 | +184 |
南非 | 43 | 11 | 26 | 6 | 25.6% | 636 | 910 | −274 |
汤加 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% | 149 | 75 | +74 |
美国 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.7% | 181 | 93 | +88 |
威尔士 | 95 | 44 | 48 | 3 | 46.3% | 1368 | 1421 | −53 |
Wales XV | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 12 | 8 | +4 |
津巴布韦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 70 | 12 | +58 |
总计 | 742 | 402 | 308 | 32 | 54.2% | 13522 | 11217 | +2305 |
参考资料
- ^ 1.0 1.1 Men's World Rankings. World Rugby. [10 May 2021].