特里·安东尼斯
此条目需要扩充。 (2015年5月18日) |
此条目需要补充更多来源。 (2015年5月18日) |
特里·安东尼斯(英语:Terry Antonis;1993年11月26日—)是一位澳大利亚足球运动员,在场上的位置是中场。现效力于澳大利亚职业足球联赛球队墨尔本城,曾效力于水原三星[1]。他虽然代表澳大利亚国家足球队参赛,但也拥有希腊护照[2]。
个人信息 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1993年11月26日 | ||
出生地点 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼班克斯镇 | ||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||
位置 | 中场 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 墨尔本城 | ||
球衣号码 | 17 | ||
青年队 | |||
2004 | 悉尼奥林匹克 | ||
马可尼骏马 | |||
2007–2009 | NSWIS | ||
2009–2010 | AIS | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2010–2015 | 悉尼FC | 69 | (5) |
2015–2017 | PAOK | 4 | (0) |
2016 | → 韦里亚 (借用) | 1 | (0) |
2017 |
→ 西悉尼流浪者 (借用) | 11 | (1) |
2017–2018 | 芬洛 | 0 | (0) |
2018–2019 | 墨尔本胜利 | 25 | (4) |
2019-2021 | 水原三星 | 31 | (0) |
2021-2023 | 西悉尼巡游者 | 21 | (1) |
2023- | 墨尔本城 | 1 | (0) |
国家队‡ | |||
2008–2010 | 澳大利亚 U-17 | 11 | (3) |
2010–2013 | 澳大利亚 U-20 | 19 | (2) |
2016 | 澳大利亚 U-23 | 3 | (0) |
2012 | 澳大利亚 | 3 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2023-10-21 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2016-01-20 |
参考资料
- ^ Sky Blues down Macarthur Rams 1-0. SydneyFC.com. 22 June 2010. (原始内容存档于2011年3月1日).
- ^ Davutovic, David. Socceroos rankings rise leads young stars to English Premier League. The Australian (News Corp Australia). 17 February 2015 [17 February 2015]. (原始内容存档于2015-05-01).