唐纳德·斯隆
美国篮球运动员
唐纳德·韦恩·斯隆(英语:Donald Wayne Sloan,1988年1月15日—),生于美国什里夫波特,美国篮球运动员,司职控球后卫。[1][2][3]
个人资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 美国路易斯安那州什里夫波特 | 1988年1月15日|||||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||||
登录身高 | 6英尺3英寸(1.91米) | |||||||||||||||
登录体重 | 205磅(93千克) | |||||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||||
高中 | 西格威尔高中 | |||||||||||||||
大学 | 得克萨斯农工大学 | |||||||||||||||
NBA选秀 | 2010年 / 选秀落选 | |||||||||||||||
职业生涯 | 2010–2021 | |||||||||||||||
位置 | 控球后卫 / 得分后卫 | |||||||||||||||
号码 | 12、15 | |||||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||||
2010–2011 | 雷诺大角羊 | |||||||||||||||
2011 | 巴朗加国王 | |||||||||||||||
2011 | 伊利海鹰 | |||||||||||||||
2011–2012 | 亚特兰大鹰 | |||||||||||||||
2012 | 新奥尔良黄蜂 | |||||||||||||||
2012 | 伊利海鹰 | |||||||||||||||
2012 | 克利夫兰骑士 | |||||||||||||||
2013 | 苏瀑天空力量 | |||||||||||||||
2013 | 新奥尔良黄蜂 | |||||||||||||||
2013 | 广东华南虎 | |||||||||||||||
2013–2015 | 印第安纳溜马 | |||||||||||||||
2015–2016 | 布鲁克林网 | |||||||||||||||
2016–2017 | 广东华南虎 | |||||||||||||||
2017–2018 | 德克萨斯传奇 | |||||||||||||||
2018 | 广东华南虎 | |||||||||||||||
2018–2019 | 江苏龙 | |||||||||||||||
2020 | 波恩电信 | |||||||||||||||
2020–2021 | 阿德莱德36人 | |||||||||||||||
生涯焦点与奖项 | ||||||||||||||||
NBA.com上的资料 | ||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||||
奖牌
|
NBA生涯统计
篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
常规赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011–12 | 亚特兰大鹰 | 5 | 0 | 4.0 | .375 | .000 | .000 | 1.0 | 1.0 | .2 | .0 | 1.2 |
2011–12 | 新奥尔良黄蜂 | 3 | 0 | 13.7 | .357 | .000 | .500 | 1.0 | 2.7 | .7 | .0 | 4.0 |
2011–12 | 克利夫兰骑士 | 25 | 11 | 24.3 | .403 | .091 | .808 | 2.4 | 3.7 | .4 | .1 | 6.6 |
2012–13 | 克利夫兰骑士 | 20 | 0 | 12.9 | .346 | .368 | .800 | 1.4 | 1.9 | .3 | .0 | 4.1 |
2012–13 | 新奥尔良鹈鹕 | 3 | 0 | 2.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .3 | .0 | .0 | .0 |
2013–14 | 印第安纳溜马 | 48 | 1 | 8.2 | .376 | .238 | .600 | .9 | 1.0 | .2 | .0 | 2.3 |
2014–15 | 印第安纳溜马 | 53 | 21 | 20.9 | .408 | .313 | .779 | 2.7 | 3.6 | .4 | .0 | 7.4 |
2015–16 | 布鲁克林网 | 61 | 33 | 21.6 | .440 | .384 | .750 | 2.8 | 4.4 | .5 | .1 | 7.0 |
生涯 | 218 | 66 | 17.2 | .409 | .310 | .754 | 2.1 | 3.0 | .4 | .0 | 5.5 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 印第安纳溜马 | 4 | 0 | 3.8 | .286 | .250 | .500 | .3 | .8 | .3 | .0 | 1.8 |
生涯 | 4 | 0 | 3.8 | .286 | .250 | .500 | .3 | .8 | .3 | .0 | 1.8 |
参考资料
- ^ 2010 Phillips 66 All-Big 12 Men’s Basketball Awards Announced. Big 12 Sports. 2010-03-07 [2010-03-09]. (原始内容存档于2012-04-04).
- ^ Aggie men clinch bye with win over Oklahoma. ATM Battalion. 2010-03-07 [2010-03-09].[永久失效链接]
- ^ Focused Aggies roll, honor injured Roland. San Antonio Express News. 2010-01-03 [2010-03-09]. (原始内容存档于2010-01-06).
外部链接
- 球员信息和生涯数据:NBA.com、Basketball-Reference.com