圣保罗州市镇列表

維基媒體列表條目

圣保罗州市镇列表列出位于巴西东南部圣保罗州当前下辖的所有市镇巴西地理统计局于2020年估计,该州人口46,289,333人,在巴西各州及联邦区名列第1。面积 248,219.481平方千米(95,838.077平方英里),占巴西国土的2.917%,在巴西各州及联邦区排名第12位[1][2]

圣保罗市镇地图

自大约公元前12000年以来,今日圣保罗州所在的区域一直有人类居住。[3]约公元1000年,来自亚马孙地区的图皮人占据了此区域的海岸线。[4]16世纪初,圣保罗海岸已有葡萄牙和西班牙的航海家到访的纪录,但直到1532年才由马汀·阿方索·索萨英语Martim Afonso de Sousa在今日的巴伊沙达桑蒂斯塔英语Baixada Santista建立首个定居点-圣维森特,并在该地召开全美洲首个议会及首次选举。[5][6]基于对贵金属的需求,葡萄牙人穿越马尔山脉,持续往内陆探索,于1554年在高原上建立了圣保罗皮拉蒂宁加镇;16世纪末之前,又有圣安娜-迪巴纳伊巴等数个定居点被建立。[5]

1720年,圣保罗领地葡萄牙语Capitania de São Paulo圣保罗与米纳斯德欧鲁领地葡萄牙语Capitania de São Paulo e Minas de Ouro分出,1748年又被并入里约热内卢领地葡萄牙语Capitania do Rio de Janeiro[7]1765年,在路易斯·安东尼奥·索萨·博特略·莫朗葡萄牙语Luís António de Sousa Botelho Mourão的努力下,圣保罗领地重新建立,但只有原先的三分之一大,范围包括现今的圣保罗州、巴拉那州圣卡塔琳娜州部分地区。[7]在此期间建立的市镇有拉热斯坎普莫朗坎皮纳斯皮拉西卡巴等。[7]19世纪初拿破仑席卷欧洲,葡萄牙王室流亡巴西,圣保罗因此在1815年成为葡萄牙-巴西-阿尔加维联合王国下的一个领地。1822年巴西独立巴西帝国后,圣保罗成为巴西的一省英语Provinces of Brazil。1889年,巴西皇帝佩德罗二世被驱逐出境,巴西合众国成立,境内所有省改称为州[8]

1930年,热图利奥·瓦加斯发动政变。由于各州在1891年宪法期间所享有的自治权受到损害,圣保罗州、南里约格朗德州南马托格罗索州因此在1932年发起宪政革命英语Constitutionalist_Revolution,试图脱离联邦政府,但最后被镇压。[9]二次大战后,为了提供必要的人力资源,圣保罗州从巴西东北部引入了数百万的移民。[10] 人口的快速增长促进了都市化的进程,圣保罗市与周边城市的互动日趋紧密,形成了圣保罗大都市区葡萄牙语Região Metropolitana de São Paulo[11]如今,圣保罗州被称为“巴西的火车头”[12],除了是巴西最发达的经济体、[13]GDP占巴西全国33.9%[14]以外,还拥有全国第二高的人类发展指数、第三高的居民居民预期寿命,居民识字率亦是巴西各州之冠。[15][16]

圣保罗州下辖11个直接地理区葡萄牙语Regiões geográficas intermediárias e imediatas、53个中级地理区葡萄牙语Regiões geográficas intermediárias e imediatas及645个市镇,市镇数量为巴西各州中的第2名圣保罗是圣保罗州首府及最大城市,亦是巴西全国居民最多的城市,人口超过1200万人;[17] [18]博拉则是人口数最少的市镇。人口密度最高的是塔博昂-达塞拉,最低的则是伊波兰加。面积最大的是伊瓜佩,最小的则是阿瓜斯-迪圣佩德罗[1][2]。关于该州所下辖中级地理区、直接地理区的代码、位置等详细讯息,可参见圣保罗州中级与直接地理区列表葡萄牙语Lista de regiões geográficas intermediárias e imediatas de São Paulo

市镇列表

本列表依代码排序,并给出市镇的名称、代码[19]、所属地理区[20]、人口[1]、面积[2]、人口密度等资料。

  表首府,即圣保罗
  表各数据最大值。
  表各数据最小值。
代码 市镇名称 原文名称 中级地理区 直接地理区 面积
(km²)
人口 人口密度
(人/km²)
地图
3500105 阿达曼蒂纳 Adamantina 普鲁登特总统城 阿达曼蒂纳-卢塞利亚 411.987 35,111 85.224  
3500204 阿多尔福 Adolfo 普雷图河畔圣若泽 普雷图河畔圣若泽 211.055 3,554 16.839  
3500303 阿瓜伊 Aguaí 坎皮纳斯 圣若昂达博阿维斯塔 474.554 36,648 77.226  
3500402 阿瓜斯达普拉塔 Águas da Prata 坎皮纳斯 圣若昂达博阿维斯塔 142.673 8,221 57.621  
3500501 阿瓜斯迪林多亚 Águas de Lindóia 坎皮纳斯 安帕罗 60.126 18,808 312.810  
3500550 阿瓜斯-迪圣巴巴拉 Águas de Santa Bárbara 索罗卡巴 阿瓦雷 404.463 6,109 15.104  
3500600 阿瓜斯-迪圣佩德罗 Águas de São Pedro 坎皮纳斯 皮拉西卡巴 3.612 3,521 974.806  
3500709 阿古杜斯 Agudos 巴乌鲁 巴乌鲁 966.708 37,401 38.689  
3500758 阿兰巴里 Alambari 索罗卡巴 伊塔佩蒂宁加 159.600 6,129 38.402  
3500808 阿尔弗莱多马尔孔德斯 Alfredo Marcondes 普鲁登特总统城 普鲁登特总统城 118.915 4,184 35.185  
3500907 阿尔泰 Altair 普雷图河畔圣若泽 普雷图河畔圣若泽 313.007 4,186 13.374  
3501004 阿尔蒂诺波利斯 Altinópolis 里贝朗普雷图 里贝朗普雷图 928.956 16,203 17.442  
3501103 上阿莱格雷 Alto Alegre 阿拉萨图巴 比里吉-佩纳波利斯 318.574 4,088 12.832  
3501152 阿卢米尼奥 Alumínio 索罗卡巴 索罗卡巴 83.660 18,767 224.325  
3501202 阿尔瓦里斯弗洛伦西 Álvares Florence 普雷图河畔圣若泽 沃图波兰加 362.411 3,647 10.063  
3501301 阿尔瓦里斯马沙杜 Álvares Machado 普鲁登特总统城 普鲁登特总统城 347.647 24,998 71.906  
3501400 阿尔瓦鲁-迪卡瓦柳 Álvaro de Carvalho 马里利亚 马里利亚 153.662 5,274 34.322  
3501509 阿尔文兰迪亚 Alvinlândia 马里利亚 马里利亚 84.879 3,237 38.137  
3501608 亚美利加纳 Americana 坎皮纳斯 坎皮纳斯 133.912 242,018 1,807.291  
3501707 阿梅里科布拉西林塞 Américo Brasiliense 阿拉拉夸拉 阿拉拉夸拉 122.785 41,032 334.178  
3501806 阿梅里科迪坎波斯 Américo de Campos 普雷图河畔圣若泽 沃图波兰加 252.876 5,981 23.652  
3501905 安帕罗 Amparo 坎皮纳斯 安帕罗 445.323 72,677 163.201  
3502002 安娜兰迪亚 Analândia 坎皮纳斯 里约克拉罗 325.953 5,056 15.511  
3502101 安德拉迪纳 Andradina 阿拉萨图巴 安德拉迪纳 964.226 57,202 59.324  
3502200 安加图巴 Angatuba 索罗卡巴 伊塔佩蒂宁加 1,027.288 25,479 24.802  
3502309 阿年比 Anhembi 巴乌鲁 博图卡图 736.557 6,819 9.258  
3502408 阿纽马斯 Anhumas 普鲁登特总统城 普鲁登特总统城 320.840 4,144 12.916  
3502507 阿帕雷西达 Aparecida 圣若泽-杜斯坎普斯 瓜拉廷格塔 121.076 36,185 298.862  
3502606 阿帕雷西达多埃斯特 Aparecida d'Oeste 普雷图河畔圣若泽 雅利斯 179.004 4,158 23.229  
3502705 阿皮亚伊 Apiaí 索罗卡巴 伊塔佩瓦 974.322 24,226 24.864  
3502754 阿拉萨里瓜马 Araçariguama 索罗卡巴 索罗卡巴 145.204 22,860 157.434  
3502804 阿拉萨图巴 Araçatuba 阿拉萨图巴 阿拉萨图巴 1,167.126 198,129 169.758  
3502903 阿拉索亚巴达塞拉 Araçoiaba da Serra 索罗卡巴 索罗卡巴 255.327 34,776 136.202  
3503000 阿拉米纳 Aramina 里贝朗普雷图 伊图韦拉瓦 202.829 5,655 27.881  
3503109 阿兰杜 Arandu 索罗卡巴 阿瓦雷 285.908 6,365 22.262  
3503158 阿拉佩伊 Arapeí 圣若泽-杜斯坎普斯 克鲁赛罗 156.903 2,460 15.678  
3503208 阿拉拉夸拉 Araraquara 阿拉拉夸拉 阿拉拉夸拉 1,003.625 238,339 237.478  
3503307 阿拉拉斯 Araras 坎皮纳斯 阿拉拉斯 644.831 135,506 210.142  
3503356 阿尔科-伊里斯 Arco-Íris 马里利亚 图庞 264.904 1,773 6.693  
3503406 阿雷阿尔瓦 Arealva 巴乌鲁 巴乌鲁 506.226 8,613 17.014  
3503505 阿雷亚斯 Areias 圣若泽-杜斯坎普斯 克鲁赛罗 305.227 3,896 12.764  
3503604 阿雷奥波利斯 Areiópolis 巴乌鲁 博图卡图 85.907 11,158 129.885  
3503703 阿里拉尼亚 Ariranha 普雷图河畔圣若泽 卡坦杜瓦 132.624 9,761 73.599  
3503802 阿图尔诺盖拉 Artur Nogueira 坎皮纳斯 坎皮纳斯 178.026 55,340 310.853  
3503901 阿鲁雅 Arujá 圣保罗 圣保罗 96.167 91,157 947.903  
3503950 阿斯帕夏 Aspásia 普雷图河畔圣若泽 雅利斯 69.373 1,818 26.206  
3504008 阿西斯 Assis 马里利亚 阿西斯 460.609 105,087 228.148  
3504107 阿蒂巴亚 Atibaia 坎皮纳斯 布拉干萨-保利斯塔 478.521 144,088 301.111  
3504206 奥里夫拉马 Auriflama 阿拉萨图巴 阿拉萨图巴 434.498 15,253 35.105  
3504305 阿瓦伊 Avaí 巴乌鲁 巴乌鲁 540.689 5,436 10.054  
3504404 阿瓦年达瓦 Avanhandava 阿拉萨图巴 比里吉-佩纳波利斯 338.370 13,859 40.958  
3504503 阿瓦雷 Avaré 索罗卡巴 阿瓦雷 1,213.055 91,232 75.208  
3504602 巴迪巴西特 Bady Bassitt 普雷图河畔圣若泽 普雷图河畔圣若泽 110.372 17,761 160.919  
3504701 巴尔比努斯 Balbinos 巴乌鲁 巴乌鲁 91.635 5,934 64.757  
3504800 巴尔萨莫 Bálsamo 普雷图河畔圣若泽 普雷图河畔圣若泽 149.881 9,139 60.975  
3504909 巴纳纳尔 Bananal 圣若泽-杜斯坎普斯 克鲁赛罗 616.429 10,993 17.833  
3505005 巴朗-迪安东尼娜 Barão de Antonina 索罗卡巴 伊塔佩瓦 153.142 3,498 22.842  
3505104 巴尔博萨 Barbosa 阿拉萨图巴 比里吉-佩纳波利斯 205.212 7,468 36.392  
3505203 巴里里 Bariri 巴乌鲁 雅乌 444.405 35,558 80.013  
3505302 巴拉博尼塔 Barra Bonita 巴乌鲁 雅乌 150.121 36,126 240.646  
3505351 巴拉杜沙佩乌 Barra do Chapéu 索罗卡巴 伊塔佩瓦 405.681 5,760 14.198  
3505401 巴拉杜图尔沃 Barra do Turvo 索罗卡巴 雷吉斯特鲁 1,007.684 7,632 7.574  
3505500 巴雷图斯 Barretos 里贝朗普雷图 巴雷图斯 1,566.161 122,833 78.429  
3505609 巴里尼亚 Barrinha 里贝朗普雷图 里贝朗普雷图 146.025 33,180 227.221  
3505708 巴鲁埃里 Barueri 圣保罗 圣保罗 65.701 276,982 4,215.796  
3505807 巴斯图斯 Bastos 马里利亚 图庞 170.912 20,953 122.595  
3505906 巴塔泰斯 Batatais 里贝朗普雷图 里贝朗普雷图 849.526 62,980 74.135  
3506003 巴乌鲁 Bauru 巴乌鲁 巴乌鲁 667.684 379,297 568.079  
3506102 贝贝多鲁 Bebedouro 里贝朗普雷图 巴雷图斯 683.192 77,555 113.519  
3506201 本托迪阿布雷乌 Bento de Abreu 阿拉萨图巴 阿拉萨图巴 301.687 3,005 9.961  
3506300 贝纳迪努-迪坎普斯 Bernardino de Campos 马里利亚 欧里尼奥斯 244.158 11,158 45.700  
3506359 贝尔蒂奥加 Bertioga 圣保罗 桑托斯 491.546 64,723 131.672  
3506409 比拉克 Bilac 阿拉萨图巴 比里吉-佩纳波利斯 158.025 8,117 51.365  
3506508 比里吉 Birigui 阿拉萨图巴 比里吉-佩纳波利斯 530.031 124,883 235.615  
3506607 比里蒂巴-米里姆 Biritiba-Mirim 圣保罗 圣保罗 317.406 32,936 103.766  
3506706 南博阿埃斯佩兰萨 Boa Esperança do Sul 阿拉拉夸拉 阿拉拉夸拉 690.748 15,018 21.742  
3506805 博凯纳 Bocaina 巴乌鲁 雅乌 363.926 12,452 34.216  
3506904 博费特 Bofete 巴乌鲁 博图卡图 653.541 11,921 18.241  
3507001 博伊图瓦 Boituva 索罗卡巴 索罗卡巴 248.954 62,170 249.725  
3507100 邦热苏斯杜斯佩尔多埃斯 Bom Jesus dos Perdões 坎皮纳斯 布拉干萨-保利斯塔 108.366 25,985 239.789  
3507159 邦苏塞苏-迪伊塔拉雷 Bom Sucesso de Itararé 索罗卡巴 伊塔佩瓦 133.578 3,984 29.825  
3507209 博拉 Borá 马里利亚 阿西斯 118.951 838 7.045  
3507308 博拉塞亚 Boracéia 巴乌鲁 雅乌 122.110 4,868 39.866  
3507407 博博雷马 Borborema 阿拉拉夸拉 阿拉拉夸拉 552.256 16,164 29.269  
3507456 博雷比 Borebi 巴乌鲁 巴乌鲁 347.989 2,683 7.710  
3507506 博图卡图 Botucatu 巴乌鲁 博图卡图 1,482.642 148,130 99.909  
3507605 布拉干萨-保利斯塔 Bragança Paulista 坎皮纳斯 布拉干萨-保利斯塔 512.584 170,533 332.693  
3507704 布拉乌纳 Braúna 阿拉萨图巴 比里吉-佩纳波利斯 195.176 5,741 29.414  
3507753 布雷茹阿莱格里 Brejo Alegre 阿拉萨图巴 比里吉-佩纳波利斯 105.689 2,889 27.335  
3507803 布罗多夫斯基 Brodowski 里贝朗普雷图 里贝朗普雷图 278.458 25,277 90.775  
3507902 布罗塔斯 Brotas 巴乌鲁 雅乌 1,101.373 24,636 22.368  
3508009 布里 Buri 索罗卡巴 伊塔佩瓦 1,196.462 19,965 16.687  
3508108 布里塔马 Buritama 阿拉萨图巴 比里吉-佩纳波利斯 326.921 17,281 52.860  
3508207 布里蒂扎尔 Buritizal 里贝朗普雷图 伊图韦拉瓦 266.420 4,514 16.943  
3508306 卡布拉利亚保利斯塔 Cabrália Paulista 巴乌鲁 巴乌鲁 239.974 4,243 17.681  
3508405 卡布雷乌瓦 Cabreúva 坎皮纳斯 容迪亚伊 260.234 50,429 193.783  
3508504 卡萨帕瓦 Caçapava 圣若泽-杜斯坎普斯 圣若泽-杜斯坎普斯 368.990 95,018 257.508  
3508603 卡舒埃拉保利斯塔 Cachoeira Paulista 圣若泽-杜斯坎普斯 克鲁赛罗 287.990 33,581 116.605  
3508702 卡孔德 Caconde 坎皮纳斯 帕尔杜河畔圣若泽-莫科卡 468.214 19,009 40.599  
3508801 卡费兰迪亚 Cafelândia 巴乌鲁 林斯 920.280 17,843 19.389  
3508900 凯亚布 Caiabu 普鲁登特总统城 普鲁登特总统城 253.352 4,193 16.550  
3509007 凯埃拉斯 Caieiras 圣保罗 圣保罗 97.642 102,775 1,052.570  
3509106 凯瓦 Caiuá 普鲁登特总统城 埃皮塔西奥总统城-文塞斯劳总统镇 551.159 5,946 10.788  
3509205 卡雅马尔 Cajamar 圣保罗 圣保罗 131.386 77,934 593.168  
3509254 卡亚蒂 Cajati 索罗卡巴 雷吉斯特鲁 454.436 28,494 62.702  
3509304 卡若比 Cajobi 里贝朗普雷图 巴雷图斯 176.929 10,596 59.888  
3509403 卡茹鲁 Cajuru 里贝朗普雷图 里贝朗普雷图 660.088 26,393 39.984  
3509452 坎皮纳杜蒙蒂阿莱格里 Campina do Monte Alegre 索罗卡巴 伊塔佩蒂宁加 184.479 6,057 32.833  
3509502 坎皮纳斯 Campinas 坎皮纳斯 坎皮纳斯 794.571 1,213,792 1,527.607  
3509601 坎普林普保利斯塔 Campo Limpo Paulista 坎皮纳斯 容迪亚伊 79.403 85,541 1,077.302  
3509700 坎普斯-杜若尔当 Campos do Jordão 圣若泽-杜斯坎普斯 陶巴特-平达莫尼扬加巴 290.309 52,405 180.515  
3509809 坎普斯诺武斯保利斯塔 Campos Novos Paulista 马里利亚 马里利亚 484.199 4,997 10.320  
3509908 卡纳内亚 Cananéia 索罗卡巴 雷吉斯特鲁 1,237.354 12,541 10.135  
3509957 卡纳斯 Canas 圣若泽-杜斯坎普斯 瓜拉廷格塔 53.261 5,204 97.708  
3510005 坎迪杜莫塔 Cândido Mota 马里利亚 阿西斯 595.811 31,346 52.611  
3510104 坎迪杜-罗德里格斯 Cândido Rodrigues 阿拉拉夸拉 阿拉拉夸拉 70.892 2,799 39.483  
3510153 卡尼塔尔 Canitar 马里利亚 欧里尼奥斯 57.459 5,292 92.100  
3510203 卡庞博尼图 Capão Bonito 索罗卡巴 伊塔佩瓦 1,640.230 47,118 28.726  
3510302 上卡佩拉 Capela do Alto 索罗卡巴 索罗卡巴 169.890 20,985 123.521  
3510401 卡皮瓦里 Capivari 坎皮纳斯 皮拉西卡巴 322.878 56,379 174.614  
3510500 卡拉瓜塔图巴 Caraguatatuba 圣若泽-杜斯坎普斯 卡拉瓜塔图巴-乌巴图巴-圣塞巴斯蒂昂 484.947 123,389 254.438  
3510609 卡拉皮库伊巴 Carapicuíba 圣保罗 圣保罗 34.546 403,183 11,670.903  
3510708 卡尔多苏 Cardoso 普雷图河畔圣若泽 沃图波兰加 639.248 12,349 19.318  
3510807 卡萨布兰卡 Casa Branca 坎皮纳斯 圣若昂达博阿维斯塔 864.225 30,520 35.315  
3510906 卡西亚-杜斯科凯鲁斯 Cássia dos Coqueiros 里贝朗普雷图 里贝朗普雷图 191.683 2,505 13.068  
3511003 卡斯蒂略 Castilho 阿拉萨图巴 安德拉迪纳 1,065.318 21,267 19.963  
3511102 卡坦杜瓦 Catanduva 普雷图河畔圣若泽 卡坦杜瓦 290.596 122,497 421.537  
3511201 卡蒂瓜 Catiguá 普雷图河畔圣若泽 卡坦杜瓦 148.393 7,855 52.934  
3511300 塞德拉尔 Cedral 普雷图河畔圣若泽 普雷图河畔圣若泽 197.838 9,346 47.241  
3511409 塞基耶拉塞-萨尔 Cerqueira César 索罗卡巴 阿瓦雷 511.621 20,191 39.465  
3511508 塞尔基略 Cerquilho 索罗卡巴 索罗卡巴 127.803 49,802 389.678  
3511607 塞萨里乌兰日 Cesário Lange 索罗卡巴 塔图伊 190.392 18,375 96.511  
3511706 沙尔克阿达 Charqueada 坎皮纳斯 皮拉西卡巴 175.846 17,367 98.763  
3511904 克莱门蒂纳 Clementina 阿拉萨图巴 比里吉-佩纳波利斯 168.590 8,757 51.943  
3512001 科利纳 Colina 里贝朗普雷图 巴雷图斯 422.303 18,535 43.890  
3512100 哥伦比亚 Colômbia 里贝朗普雷图 巴雷图斯 728.648 6,216 8.531  
3512209 孔沙尔 Conchal 坎皮纳斯 阿拉拉斯 182.793 28,273 154.672  
3512308 孔查斯 Conchas 巴乌鲁 博图卡图 466.120 18,019 38.657  
3512407 科代罗波利斯 Cordeirópolis 坎皮纳斯 利梅拉 137.579 24,826 180.449  
3512506 科罗阿杜斯 Coroados 阿拉萨图巴 比里吉-佩纳波利斯 246.825 6,129 24.831  
3512605 马塞杜上校镇 Coronel Macedo 索罗卡巴 阿瓦雷 303.830 4,635 15.255  
3512704 科伦巴塔伊 Corumbataí 坎皮纳斯 里约克拉罗 278.622 4,064 14.586  
3512803 科斯莫波利斯 Cosmópolis 坎皮纳斯 坎皮纳斯 154.665 73,474 475.053  
3512902 科斯莫拉马 Cosmorama 普雷图河畔圣若泽 沃图波兰加 441.680 7,298 16.523  
3513009 科蒂亚 Cotia 圣保罗 圣保罗 323.994 253,608 782.755  
3513108 克拉维纽斯 Cravinhos 里贝朗普雷图 里贝朗普雷图 311.423 35,579 114.247  
3513207 克里斯泰斯-保利斯塔 Cristais Paulista 里贝朗普雷图 弗朗卡 385.230 8,718 22.631  
3513306 克鲁扎利亚 Cruzália 马里利亚 阿西斯 149.330 2,046 13.701  
3513405 克鲁赛罗 Cruzeiro 圣若泽-杜斯坎普斯 克鲁赛罗 305.699 82,571 270.106  
3513504 库巴唐 Cubatão 圣保罗 桑托斯 142.879 131,626 921.241  
3513603 库尼亚 Cunha 圣若泽-杜斯坎普斯 瓜拉廷格塔 1,407.250 21,459 15.249  
3513702 德斯卡尔瓦杜 Descalvado 阿拉拉夸拉 圣卡洛斯 753.706 33,910 44.991  
3513801 迪亚德马 Diadema 圣保罗 圣保罗 30.732 426,757 13,886.405  
3513850 迪塞雷斯 Dirce Reis 普雷图河畔圣若泽 雅利斯 88.133 1,799 20.412  
3513900 迪维诺兰迪亚 Divinolândia 坎皮纳斯 帕尔杜河畔圣若泽-莫科卡 223.749 11,086 49.547  
3514007 多布拉达 Dobrada 阿拉拉夸拉 阿拉拉夸拉 149.729 9,010 60.175  
3514106 多伊斯科雷古斯 Dois Córregos 巴乌鲁 雅乌 632.972 27,512 43.465  
3514205 多尔西诺波利斯 Dolcinópolis 普雷图河畔圣若泽 雅利斯 77.939 2,112 27.098  
3514304 多拉杜 Dourado 阿拉拉夸拉 圣卡洛斯 205.874 8,878 43.123  
3514403 德拉塞纳 Dracena 普鲁登特总统城 德拉塞纳 487.688 47,043 96.461  
3514502 杜阿尔蒂纳 Duartina 巴乌鲁 巴乌鲁 264.557 12,433 46.996  
3514601 杜蒙特 Dumont 里贝朗普雷图 里贝朗普雷图 111.376 10,023 89.992  
3514700 埃沙波朗 Echaporã 马里利亚 马里利亚 515.258 6,064 11.769  
3514809 埃尔多拉多 Eldorado 索罗卡巴 雷吉斯特鲁 1,654.256 15,544 9.396  
3514908 埃利亚斯-福斯图 Elias Fausto 坎皮纳斯 坎皮纳斯 202.360 17,936 88.634  
3514924 埃利夏里奥 Elisiário 普雷图河畔圣若泽 卡坦杜瓦 93.980 3,697 39.338  
3514957 恩巴乌巴 Embaúba 普雷图河畔圣若泽 卡坦杜瓦 83.129 2,449 29.460  
3515004 恩布达斯阿尔特斯 Embu das Artes 圣保罗 圣保罗 70.398 276,535 3,928.166  
3515103 恩布瓜苏 Embu-Guaçu 圣保罗 圣保罗 155.641 69,901 449.117  
3515129 埃米利亚诺波利斯 Emilianópolis 普鲁登特总统城 普鲁登特总统城 225.167 3,227 14.332  
3515152 科埃柳工程师镇 Engenheiro Coelho 坎皮纳斯 利梅拉 109.941 21,249 193.276  
3515186 圣埃斯皮里图-皮尼亚尔 Espírito Santo do Pinhal 坎皮纳斯 圣若昂达博阿维斯塔 389.235 44,471 114.252  
3515194 圣埃斯皮里图-杜图尔武 Espírito Santo do Turvo 马里利亚 欧里尼奥斯 193.666 4,878 25.188  
3515202 西埃斯特雷拉 Estrela d'Oeste 普雷图河畔圣若泽 费尔南多波利斯 296.281 8,419 28.416  
3515301 北埃斯特雷拉 Estrela do Norte 普鲁登特总统城 普鲁登特总统城 264.987 2,770 10.453  
3515350 欧克利迪斯-达库尼亚-保利斯塔 Euclides da Cunha Paulista 普鲁登特总统城 普鲁登特总统城 573.894 9,325 16.249  
3515400 法尔图拉 Fartura 马里利亚 欧里尼奥斯 429.171 16,070 37.444  
3515509 费尔南多波利斯 Fernandópolis 普雷图河畔圣若泽 费尔南多波利斯 549.797 69,402 126.232  
3515608 费尔南多-普雷斯特斯 Fernando Prestes 普雷图河畔圣若泽 卡坦杜瓦 169.990 5,794 34.084  
3515657 费尔南 Fernão 马里利亚 马里利亚 100.504 1,727 17.183  
3515707 费拉斯-德瓦斯孔塞卢斯 Ferraz de Vasconcelos 圣保罗 圣保罗 29.564 196,500 6,646.597  
3515806 弗洛拉里卡 Flora Rica 普鲁登特总统城 德拉塞纳 224.711 1,430 6.364  
3515905 弗洛雷亚尔 Floreal 普雷图河畔圣若泽 沃图波兰加 204.236 2,900 14.199  
3516002 佛罗里达-保利斯塔 Flórida Paulista 普鲁登特总统城 阿达曼蒂纳-卢塞利亚 524.138 14,790 28.218  
3516101 弗洛里尼亚 Florínia 马里利亚 阿西斯 225.886 2,653 11.745  
3516200 弗朗卡 Franca 里贝朗普雷图 弗朗卡 605.679 355,901 587.607  
3516309 弗朗西斯科-莫拉图 Francisco Morato 圣保罗 圣保罗 49.001 177,633 3,625.089  
3516408 弗朗库-达罗沙 Franco da Rocha 圣保罗 圣保罗 132.775 156,492 1,178.625  
3516507 加布里埃尔蒙泰鲁 Gabriel Monteiro 阿拉萨图巴 比里吉-佩纳波利斯 138.681 2,776 20.017  
3516606 加利亚 Gália 马里利亚 马里利亚 355.914 6,482 18.212  
3516705 加尔萨 Garça 马里利亚 马里利亚 555.807 44,409 79.900  
3516804 加斯唐维迪加尔 Gastão Vidigal 阿拉萨图巴 阿拉萨图巴 180.569 4,860 26.915  
3516853 加维奥-培肖特 Gavião Peixoto 阿拉拉夸拉 阿拉拉夸拉 243.766 4,815 19.753  
3516903 萨尔加杜将军镇 General Salgado 阿拉萨图巴 阿拉萨图巴 494.376 10,862 21.971  
3517000 热图利纳 Getulina 马里利亚 马里利亚 676.755 11,447 16.915  
3517109 格利塞里乌 Glicério 阿拉萨图巴 比里吉-佩纳波利斯 272.800 4,829 17.702  
3517208 瓜伊萨拉 Guaiçara 巴乌鲁 林斯 277.154 12,294 44.358  
3517307 瓜因贝 Guaimbê 马里利亚 马里利亚 217.811 5,785 26.560  
3517406 瓜伊拉 Guaíra 里贝朗普雷图 巴雷图斯 1,258.465 41,040 32.611  
3517505 瓜皮亚苏 Guapiaçu 普雷图河畔圣若泽 普雷图河畔圣若泽 325.126 21,775 66.974  
3517604 瓜皮亚拉 Guapiara 索罗卡巴 伊塔佩瓦 408.292 17,025 41.698  
3517703 瓜拉 Guará 里贝朗普雷图 伊图韦拉瓦 362.183 21,308 58.832  
3517802 瓜拉萨伊 Guaraçaí 阿拉萨图巴 安德拉迪纳 569.197 8,290 14.564  
3517901 瓜拉西 Guaraci 里贝朗普雷图 巴雷图斯 641.501 11,287 17.595  
3518008 西瓜拉尼 Guarani d'Oeste 普雷图河畔圣若泽 费尔南多波利斯 85.700 1,998 23.314  
3518107 瓜兰唐 Guarantã 巴乌鲁 林斯 461.746 6,675 14.456  
3518206 瓜拉拉佩斯 Guararapes 阿拉萨图巴 阿拉萨图巴 955.637 33,100 34.637  
3518305 瓜拉雷马 Guararema 圣保罗 圣保罗 270.816 30,136 111.279  
3518404 瓜拉廷格塔 Guaratinguetá 圣若泽-杜斯坎普斯 瓜拉廷格塔 752.636 122,505 162.768  
3518503 瓜雷伊 Guareí 索罗卡巴 伊塔佩蒂宁加 567.884 18,887 33.259  
3518602 瓜里巴 Guariba 里贝朗普雷图 里贝朗普雷图 270.289 40,487 149.792  
3518701 瓜鲁雅 Guarujá 圣保罗 桑托斯 144.794 322,750 2,229.029  
3518800 瓜鲁柳斯 Guarulhos 圣保罗 圣保罗 318.675 1,392,121 4,368.466  
3518859 瓜塔帕拉 Guatapará 里贝朗普雷图 里贝朗普雷图 413.567 7,709 18.640  
3518909 古佐兰迪亚 Guzolândia 阿拉萨图巴 阿拉萨图巴 252.477 5,307 21.020  
3519006 埃库兰迪亚 Herculândia 马里利亚 图庞 364.252 9,588 26.322  
3519055 奥兰布拉 Holambra 坎皮纳斯 坎皮纳斯 65.577 15,272 232.887  
3519071 奥托兰迪亚 Hortolândia 坎皮纳斯 坎皮纳斯 62.416 234,259 3,753.188  
3519105 亚坎加 Iacanga 巴乌鲁 巴乌鲁 547.393 11,858 21.663  
3519204 亚克里 Iacri 马里利亚 图庞 321.948 6,295 19.553  
3519253 亚拉斯 Iaras 索罗卡巴 阿瓦雷 401.381 9,517 23.711  
3519303 伊巴特 Ibaté 阿拉拉夸拉 圣卡洛斯 290.978 35,472 121.906  
3519402 伊比拉 Ibirá 普雷图河畔圣若泽 普雷图河畔圣若泽 271.912 12,518 46.037  
3519501 伊比拉雷马 Ibirarema 马里利亚 欧里尼奥斯 228.230 7,841 34.356  
3519600 伊比廷加 Ibitinga 阿拉拉夸拉 阿拉拉夸拉 689.391 60,600 87.904  
3519709 伊比乌纳 Ibiúna 索罗卡巴 索罗卡巴 1,058.082 79,479 75.116  
3519808 伊森 Icém 普雷图河畔圣若泽 普雷图河畔圣若泽 362.355 8,304 22.917  
3519907 耶佩 Iepê 普鲁登特总统城 普鲁登特总统城 594.974 8,194 13.772  
3520004 伊加拉苏-杜铁特 Igaraçu do Tietê 巴乌鲁 雅乌 97.747 24,749 253.194  
3520103 伊加拉帕瓦 Igarapava 里贝朗普雷图 伊图韦拉瓦 468.355 30,614 65.365  
