東川路站
上海轨道交通5号线车站
此條目講述上海市處於施工或詳細計畫階段的工程。 |
東川路站位於上海閔行區江川路街道滬閔路東川路,為上海軌道交通5號線的高架雙島式車站,車站以附近的東川路命名。
東川路 Dongchuan Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 上海市閔行區江川路街道 滬閔路與東川路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°1′12″N 121°24′54″E / 31.02000°N 121.41500°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海申通地鐵集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 上海地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通5號線 上海軌道交通23號線(建設中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 5號線:地上車站 23號線:地下車站(建設中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 5號線:地上車站大廳 23號線:地下車站大廳(建設中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 5號線:2個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 5號線:營運中 23號線:建設中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 5號線:2003年11月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往莘莊:5:55 往奉賢新城:6:07 往閔行開發區:6:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往莘莊:22:27 往奉賢新城:22:56 往閔行開發區:22:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站構造
車站樓層
東川路站為地上三層雙島式車站,地面為車站大廳層,地上二層為設備層與南側轉乘平台,地上三層為月台層,地上二三層間設有電纜夾層[1]。主站房北側新建有輔助站房,車站大廳位於地上二層,目前為停用狀態。
地上三層 | ①月台 | █ 5號線 往莘莊(劍川路) | ||
島式月台 | ||||
③月台 | █ 5號線 往莘莊(劍川路) | |||
④月台 | █ 5號線 往閔行開發區(金平路) | |||
島式月台 | ||||
②月台 | █ 5號線 往奉賢新城(江川路) | |||
地上二層 | 轉乘層 | 轉乘平台 | ||
設備層 | 車站設備 | |||
輔助車站大廳 | 2號口輔助車站大廳(已停用) | |||
地面層 | 車站大廳及出入口 | 3-4出入口、票務服務、自動售票機、人工服務台 |
站房
東川路站原站房長80.8米,寬22.5米,建築面積5457平方米。經過2016年開始的擴建後長120.8米,最寬處36.75米,新增建築面積2722平方米,改建建築面積432平方米[2]。
月台
東川路站月台位於地上三層,設有兩座島式月台,乘客在此可以實現莘莊、閔行和奉賢三個方向相互轉乘[2]。目前5號線列車交路在東川路站斷開:開行6編組列車的莘莊—奉賢新城區間和開行4編組列車的莘莊—閔行開發區區間[3]。
車站出口
東川路站目前開放2個出入口。該站最初共有6個出入口,但車站啟用直至改造前僅開放3號、4號兩個出入口,車站改造後,未開放的出入口被拆除,並在北側新建獨立站房增設新2號口,但該口僅在工作日高峰開放且僅供出站,現該口已常態化關閉,各出入口如下所示:
出口編號 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
滬閔路,東川路(暫停使用) | ||
滬閔路,東川路 | ||
石屏路,東川路 | ||
註: 設有斜道 |
未來發展
建設中的23號線也會經過本站,與5號線車站形成高架車站與地下車站通道轉乘。由於該站轉乘距離長,故而轉乘通道內將設有自動步道。
接駁交通
公交轉乘
- 始發路線
下列路線均從車站南側的公交樞紐站開出。
路線名稱 | 單程票價(元) | 方向 | 首末班車時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
閔行26路 | 2 | 塘涇路尚義路 | 6:00-23:00 | |
閔行35路 | 2 | 元江路昆陽路 | 6:30-20:00 | 無月台,候車位置位於江川3路月台與江川6路月台中間 |
江川2路 | 2 | 銀春路 | 6:00-23:00 | |
江川3路 | 2 | 虹梅南路東海學院 | 6:00-23:01 | |
江川4路 | 2 | 匯江路中心路 | 6:00-23:10 | |
江川6路 | 2 | 景谷路 | 6:00-20:30 | |
江川7路 | 2 | 交通大學(閔行校區) | 6:00-20:30 | |
閔虹2線 | 5/10/12 | 虹橋西交通中心 | 6:20-20:00 | 定製班線,需在手機上預約購票 |
- 途經路線
路線名稱 | 單程票價(元) | 方向 | 站點名稱 | 備註 |
---|---|---|---|---|
143路 | 2 | 莘莊地鐵站南廣場/江川路荷巷橋 | 滬閔路東川路/公交停車場 | |
816路 | 2 | 東平路衡山路/浦江路蘭坪路(濱江樞紐) | 滬閔路東川路 | |
881路 | 2 | 閔行/松江汽車東站 | 滬閔路東川路/公交停車場 | |
虹橋樞紐4路 | 1-8 | 虹橋東交通中心/紫竹科學園區 | 滬閔路東川路 | 多級票價有人售票 |
徐閔線 | 2 | 肇嘉浜路高安路/閔行 | 滬閔路東川路/公交停車場 | |
閔吳線 | 2 | 閔行/吳涇渡口 | 滬閔路東川路/公交停車場 | 晚八點後開往吳涇的部分班次只到劍川路通海路 |
閔行41路 | 2 | 莘莊地鐵站南廣場/東川路龍吳路 | 滬閔路東川路/公交停車場 | |
徐閔夜宵專線 | 2 | 楓林路斜土路/閔行 | 滬閔路東川路/公交停車場 | 夜班車 |
891路 | 2 | 奉金路 | 東川路滬閔路 | 往建設路滬閔路方向的車次在該站附近不停靠,站點位於東川路/滬閔路路口東南側 |
江川2路 | 2 | 銀春路 | 東川路滬閔路 | 往東川路地鐵站方向的車次在該站附近不停靠,站點位於東川路/石屏路路口西北側 |
車站周邊
參考資料
- ^ 王薔. 上海市轨道交通莘闵线东川路站结构设计. 地下工程與隧道: 49–50.
- ^ 2.0 2.1 沪上首座“双岛车站”将现身,“最小最挤”5号线有望大变身!. 上觀. 2017-01-06 [2018-10-21]. (原始內容存檔於2018-10-21).
- ^ 5号线周六起启用新运行图 南延伸段计划年底通车. 新華網. 2018-10-19 [2018-10-21]. (原始內容存檔於2018-10-21).