吉姆·康斯坦提
卡西米爾·詹姆斯·康斯坦提(英語:Casimir James Konstanty,1917年3月2日—1976年6月11日),為美國職棒大聯盟的投手。生涯曾效力過紅人、勇士、費城人、洋基與紅雀等隊。他是1950年國聯MVP的得主。
吉姆·康斯坦提 Jim Konstanty | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 美國紐約州史特萊克斯維爾 | 1917年3月2日|||
逝世: 1976年6月11日 美國紐約州奧尼昂塔市 | (59歲)|||
| |||
美國職棒大聯盟首秀 | |||
1944年6月18日,代表辛辛那提紅人 | |||
最終美國職棒大聯盟出場 | |||
1956年9月19日,代表聖路易紅雀 | |||
美國職棒大聯盟成績 | |||
勝敗投數 | 66–48 | ||
防禦率 | 3.46 | ||
三振 | 268 | ||
救援成功 | 74 | ||
球隊 | |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
職業生涯
1941年,24歲的康斯坦提開啟職業生涯。1944年,他在紅人隊短暫升上大聯盟。之後他加入美軍服役一年,並在1946年重返大聯盟。接下來他又在小聯盟打拚了兩年,並在1948年於大聯盟站穩腳步。
1950年,全隊平均年齡僅26.4歲的費城人驚奇奪下國聯冠軍。33歲的康斯坦提拿下國聯MVP,成為國聯當今唯一一位拿下MVP的後援投手。當時他出賽高達74場比賽,拿下16勝與22次救援成功。當時總教練還特地安排他在世界大賽首戰先發,[1]而他也繳出8局失1分的好表現,但洋基隊的維克·拉斯奇卻投出2安打的完封勝,讓康斯坦提黯然吞敗。
1950年後,康斯坦提表現慢慢下滑。1954年季中,五連霸的洋基隊將他交易過來。他在洋基隊打了2年後轉隊到紅雀,並在小聯盟打了一年後宣布退休。
退休之後
退休後,康斯坦提定居在紐約的伍斯特。1948年,他開始經營一家運動用品店長達25年。之後他還擔任紅雀小聯盟球隊的投手教練。1976年,59歲的康斯坦提因病去世。[2]
2008年,康斯坦提入選波蘭裔美國人運動名人堂。[3]
生涯投球成績
年度 | 球隊 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
1944 | 紅人 | 6 | 4 | 2.80 | 20 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 112.2 | 113 | 11 | 33 | 19 | 1.296 |
1946 | 勇士 | 0 | 1 | 5.28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 2 | 7 | 9 | 1.565 |
1948 | 費城人 | 1 | 0 | 0.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0.931 |
1949 | 費城人 | 9 | 5 | 3.25 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97.0 | 98 | 9 | 29 | 43 | 1.309 |
1950 | 費城人 | 16 | 7 | 2.66 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 152.0 | 108 | 11 | 50 | 56 | 1.039 |
1951 | 費城人 | 4 | 11 | 4.05 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 115.2 | 127 | 9 | 31 | 27 | 1.366 |
1952 | 費城人 | 5 | 3 | 3.94 | 42 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 80.0 | 87 | 9 | 21 | 16 | 1.350 |
1953 | 費城人 | 14 | 10 | 4.43 | 48 | 19 | 7 | 0 | 0 | 5 | 170.2 | 198 | 18 | 42 | 45 | 1.406 |
1954 | 費城人 | 2 | 3 | 3.75 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.1 | 62 | 7 | 12 | 11 | 1.470 |
洋基 | 1 | 1 | 0.98 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0.927 | |
合計 | 3 | 4 | 3.01 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68.2 | 73 | 7 | 18 | 14 | 1.325 | |
1955 | 洋基 | 7 | 2 | 2.32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 73.2 | 68 | 5 | 24 | 19 | 1.249 |
1956 | 洋基 | 0 | 0 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.0 | 15 | 3 | 6 | 6 | 1.909 |
紅雀 | 1 | 1 | 4.58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39.1 | 46 | 4 | 6 | 7 | 1.322 | |
合計 | 1 | 1 | 4.65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.1 | 61 | 7 | 12 | 13 | 1.450 | |
11年 | 66 | 48 | 3.46 | 433 | 36 | 14 | 2 | 0 | 76 | 945.2 | 957 | 88 | 269 | 268 | 1.296 |
相關條目
參考資料
- ^ Jim Konstanty to Pitch Series Opener for Phils. Spokane Daily Chronicle. 1950-10-03: 15.[失效連結]
- ^ Konstanty dead at 59. [2021-11-29]. (原始內容存檔於2021-11-29).
- ^ Archived copy. [2013-09-23]. (原始內容存檔於2013-09-27).
外部連結
- 球員資訊和成績在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs(英文)