埃里揚·奈頓
美国田径运动员
埃里揚·奈頓(Erriyon Knighton,2004年1月29日—)是美國田徑運動員。2020年美國青年奧林匹克運動會,奈頓奪得田徑100公尺和200公尺雙冠,引起相當大關注。國家美式橄欖球聯盟曾邀請奈頓加入,奈頓選擇田徑,世界運動品牌大鱷阿迪達斯也很快簽下奈頓[1]。
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Erriyon Knighton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Erriyon Knighton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 美國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | 美國佛羅里達州希爾斯波羅郡坦帕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Erriyon Knighton 2004年1月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | Hillsborough High School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2019年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 6英尺3英寸(1.91公尺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 170英磅(77公斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 美國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑、橄欖球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 外接手(Wide Receiver) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 跳遠、短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隊伍 | Adidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉為全職 | 2021年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | Jonathan Terry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2022年9月9日 |
國際大型運動賽會
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本東京都 | 第4名 | 200公尺 | 19.93秒 |
2022 | 世界田徑錦標賽 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 銅牌 | 200公尺 | 19.80秒 |
參考資料
- ^ 短跑天才少年出世 年僅17歲 屢拔頭籌. 星島 (中文(臺灣)).
外部連結
- 埃里揚·奈頓在世界田總的頁面
- 埃里揚·奈頓的Instagram帳戶
- Team USA-Erriyon Knighton. 美國奧林匹克委員會. [2021-06-29]. (原始內容存檔於2021-08-15) (英語).
紀錄 | ||
---|---|---|
前任者: 尤塞恩·博爾特 |
男子世界青年田徑記錄保持人, 200公尺 2021年6月26日 – 至今 |
現任 |
世界青少年田徑最佳成績保持人, 200公尺 2021年5月31日 – 至今 |
現任 |