安吉爾·岡薩雷斯
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2014年4月14日) |
安吉爾·拉斐爾·岡薩雷斯(西班牙語:Angel Rafael Gonzalez,1964年10月21日—)為多明尼加棒球選手,曾經來台效力中華職棒三商虎五年,中文登錄名為「康雷」。
安吉爾·岡薩雷斯 Angel Gonzalez | |||
---|---|---|---|
二壘手 | |||
出生: 多明尼加 | 1964年10月21日|||
| |||
首秀 | |||
1992年3月20日,代表三商虎 | |||
生涯成績 (1996年止) | |||
打擊率 | 0.334 | ||
全壘打 | 44 | ||
打點 | 207 | ||
球隊 | |||
| |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
經歷
職棒生涯成績
中華職棒
- (粗黑體字為該年度最佳或最高成績)
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四死 | 被三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 三商虎 | 62 | 213 | 67 | 10 | 38 | 27 | 23 | 12 | 22 | 107 | 3 | 0.315 | 0.348 | 0.502 | 0.850 |
1993 | 三商虎 | 87 | 329 | 103 | 10 | 37 | 46 | 33 | 27 | 43 | 167 | 5 | 0.313 | 0.361 | 0.507 | 0.869 |
1994 | 三商虎 | 87 | 311 | 112 | 10 | 46 | 56 | 14 | 23 | 35 | 177 | 6 | 0.360 | 0.404 | 0.569 | 0.973 |
1995 | 三商虎 | 88 | 274 | 97 | 8 | 47 | 55 | 3 | 30 | 29 | 148 | 4 | 0.354 | 0.412 | 0.540 | 0.952 |
1996 | 三商虎 | 69 | 237 | 76 | 6 | 39 | 30 | 10 | 13 | 24 | 114 | 8 | 0.321 | 0.353 | 0.481 | 0.834 |
合計 | 5年 | 393 | 1364 | 455 | 44 | 207 | 214 | 83 | 105 | 153 | 713 | 26 | 0.334 | 0.378 | 0.523 | 0.901 |
外部連結
- 安吉爾·岡薩雷斯在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 安吉爾·岡薩雷斯在中華職棒
- 安吉爾·岡薩雷斯在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英語)
前任: 艾勃 |
中華職棒完全打擊締造者 1994年3月7日 |
繼任: 羅偉 |
這是一篇與棒球選手相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |