郵電新村站
上海轨道交通10号线车站
郵電新村站位於上海虹口區四平路曲陽路,車站主體位於四平路路面下,呈南北向。為上海軌道交通十號線的地下車站。
郵電新村 Youdian Xincun | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 上海市虹口區歐陽路街道與嘉興路街道交界 四平路與曲陽路交叉口 | ||||||||||
地理座標 | 31°16′13″N 121°29′23″E / 31.27028°N 121.48972°E | ||||||||||
擁有者 | 上海申通地鐵集團 | ||||||||||
營運者 | 上海地鐵 | ||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通10號線 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | ||||||||||
出口數目 | 3個 | ||||||||||
月台 | 2個側式月台 | ||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 2010年4月10日 | ||||||||||
營運資訊 | |||||||||||
首班車 | 往虹橋火車站:5:40 往航中路:5:45 往基隆路:6:07 | ||||||||||
末班車 | 往虹橋火車站:23:01 往航中路:22:56 往基隆路:23:12 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
車站結構
車站樓層
地面層 | 出入口 | 1-2、4出入口 | ||
地下一層 | 車站大廳 | 票務服務、自動售票機、人工服務台 | ||
地下二層 | 側式月台,右側開門 | |||
①月台 | █ 10號線 往虹橋火車站或航中路(海倫路) | |||
②月台 | █ 10號線 往基隆路(四平路) | |||
側式月台,右側開門 |
郵電新村站共有3層。地面為車站出口,地下一層為車站大廳,地下二層為十號線月台。本站設有2個月台,其中一個供往基隆路方向列車使用,另一個供往虹橋火車站、龍溪路方向列車使用。
出口
郵電新村站設有3個出口。
出口編號 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
四平路,曲陽路 | ||
四平路,曲陽路 | ||
四平路 | ||
註: 設有電梯 |
公交轉乘
14、47、55、61、100、123、123區間、134、147、307、528、576、597、751、848、863、875、910、962
車站歷史
2010年4月10日:郵電新村站啟用。