麟光站
捷運文湖線車站,鄰近麟光新村
此條目需要補充更多來源。 (2016年5月23日) |
麟光站位於台灣台北市大安區、信義區交界處,六張犁地區的地理中心,為台北捷運文湖線(木柵線)的捷運車站。
位置 | 臺灣 台北市大安區 和平東路3段410號(站體跨至信義區) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理座標 | 25°1′6″N 121°33′32″E / 25.01833°N 121.55889°E | ||||||||||
車站類別 | 捷運車站 | ||||||||||
營運者 | 台北捷運 | ||||||||||
途經路線 | 文湖線 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 高架車站 | ||||||||||
車站層數 | 地上三層 | ||||||||||
出口數目 | 2 | ||||||||||
無障礙車站 | 是 | ||||||||||
月台 | 側式月台 | ||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
車站編號 | BR06[1] (工程編號:BR8) | ||||||||||
網站 | www.metro.taipei | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1996年3月28日 | ||||||||||
營運資訊 | |||||||||||
乘客數量 | 7,860[2]人次(2022年12月) | ||||||||||
排行 | 第104名/119站 | ||||||||||
首班車 | 文湖線 往南港展覽館:06:01 往動物園:06:03 | ||||||||||
末班車 | 文湖線 往南港展覽館:00:10 往動物園:00:44 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
台灣語言寫法及拼音 | |
---|---|
漢字 | 麟光 |
注音 | ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄤ |
漢語拼音 | Lín'guāng |
威妥瑪拼音 | Linkuang |
台語羅馬字 | Lîn-kong |
客語白話字 | Lìn-kông |
車站概要
車站位於和平東路上,臥龍街口一帶,車站編號為BR06。通車前曾暫名為麟光新村[3]。車站附近設有公車站牌可轉乘17條市區公車。
車站構造
高架三層車站,兩個側式月台,共有兩個出入口,也是台北捷運1996年通車後第一座完工時就有兩座出入口的車站,同線的動物園站在後來增建第二個出入口,木柵站也因共構而開設另一出口,忠孝復興站、大安站和南京復興站則在成為轉乘站後增設更多出口。本站也是台北捷運全系統中自動售票機最少的車站(僅有兩台)。
車站樓層
地上 四樓 |
連通層 | 月台連絡天橋 |
地上 三樓 | ||
側式月台,右側開門
| ||
一月台 | ← 文湖線 往南港展覽館方向(BR07 六張犁站) | |
二月台 | 文湖線 往動物園方向(BR05 辛亥站)→ | |
側式月台,右側開門
|
地面 | 穿堂層 (接2樓2月台) |
出入口、詢問處、自動售票機、驗票閘門 洗手間(付費區內) |
車站出口
出入口 | 圖片 | 位置 |
---|---|---|
和平東路三段、臥龍街、富陽自然生態公園、海洋委員會教育訓練測考中心、內政部警察機械修理廠 | ||
和平東路三段、臥龍街、大我新舍、台北榮總大我門診中心 | ||
註: 設有手扶梯| 設有無障礙電梯往返地面 |
歷史
利用狀況
根據2022年12月資料,本站每日旅運量約為7,860[2],在台北捷運各站中排行第104名。
年 | 年間 | 單日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
1996 | 336,678 | 321,650 | 658,328 | [6] | 1,207 | 2,360 |
1997 | 521,567 | 480,092 | 1,001,659 | 1,429 | 2,744 | |
1998 | 601,968 | 547,841 | 1,149,809 | 1,649 | 3,150 | |
1999 | 716,308 | 645,152 | 1,361,460 | 1,962 | 3,730 | |
2000 | 1,075,463 | 993,697 | 2,069,160 | 2,938 | 5,653 | |
2001 | 1,101,366 | 987,037 | 2,088,403 | 3,017 | 5,722 | |
2002 | 1,151,351 | 1,031,942 | 2,183,293 | 3,154 | 5,982 | |
2003 | 1,061,280 | 941,585 | 2,002,865 | 2,908 | 5,487 | |
2004 | 1,069,744 | 984,340 | 2,054,084 | 2,923 | 5,612 | |
2005 | 1,047,098 | 981,619 | 2,028,717 | 2,869 | 5,558 | |
2006 | 1,052,413 | 998,244 | 2,050,657 | 2,883 | 5,618 | |
2007 | 1,112,764 | 1,064,558 | 2,177,322 | 3,049 | 5,965 | |
[註 2]2008 | 1,153,115 | 1,108,913 | 2,262,028 | 3,203 | 6,283 | |
[註 3]2009 | 1,107,389 | 1,048,898 | 2,156,287 | 3,119 | 6,074 | |
2010 | 1,242,000 | 1,167,439 | 2,409,439 | 3,403 | 6,601 | |
2011 | 1,339,726 | 1,249,422 | 2,589,148 | 3,670 | 7,094 | |
2012 | 1,346,716 | 1,256,200 | 2,602,916 | 3,680 | 7,112 | |
2013 | 1,348,429 | 1,254,632 | 2,603,061 | 3,694 | 7,132 | |
2014 | 1,417,495 | 1,312,300 | 2,729,795 | 3,884 | 7,479 | |
2015 | 1,455,096 | 1,347,152 | 2,802,248 | 3,987 | 7,677 | |
2016 | 1,503,463 | 1,392,700 | 2,896,163 | 4,108 | 7,913 | |
2017 | 1,528,995 | 1,416,112 | 2,945,107 | 4,189 | 8,069 | |
2018 | 1,551,505 | 1,443,539 | 2,995,044 | 4,251 | 8,206 |
腳註
注釋
來源資料
- ^ 臺北捷運車站站名增加編號作業 已完成初步設計 近期報請市府核定 預計明年8月前全面更新 (新聞稿). 台北捷運. 2016-04-11 [2016-04-11]. (原始內容存檔於2016-04-11) (中文(臺灣)).
- ^ 2.0 2.1 旅運量. 臺北大眾捷運股份有限公司. 2021-01-15.
- ^ 《捷運系統與明日台北交通》,龍天立著——台北市政府捷運工程局編印(1987年7月1日出版)
- ^ 徐榮崇. 續修臺北市志 卷五 交通志 捷運篇. 臺北市文獻委員會. 2015年12月 [2019-12-27]. ISBN 9789860469875. (原始內容存檔於2020-12-07). 國家圖書館
- ^ 捷運站名改漢語拼音. 蘋果日報. 2003-11-24 [2020-12-27]. (原始內容存檔於2021-01-12) (中文(臺灣)).
- ^ 臺北捷運公司. 臺北捷運各站進出人次-年 依 年別, 入出站別 與 項目. 2019-02-26 [2019-08-10]. (原始內容存檔於2020-11-28). 臺北市統計資料庫查詢系統
- ^ 7.0 7.1 捷運木柵線 12/6至明年1/18週六日停駛測試. 大紀元. 2008-11-17 [2019-12-27]. (原始內容存檔於2019-12-27).
停駛日期分別為12月的6、7、13、14、20、21、27、28日;2009年1月的3、4、10、11、17、18日共七個週末假日
- ^ 北捷木柵線 20 21日上午9時前維持營運. 大紀元. 2008-12-15 [2019-12-27]. (原始內容存檔於2019-12-27).
- ^ 北捷木柵線週末停駛 周邊考場考生提早出門. 大紀元. 2009-04-22 [2019-12-27]. (原始內容存檔於2019-12-27).
ING 台北馬拉松將在21日 (週日)登場,20、21日也有國家考試。北市府今天表示,原本進行捷運機電安全整合測試每週六、日停駛的木柵線,20、21日兩天上午9時前仍維持營運。
- ^ 木柵線週日停駛一天 內湖線履勘. 大紀元. 2009-06-03 [2019-12-27]. (原始內容存檔於2019-12-27).
捷運木柵全線6月7號週日,會配合停駛一天