1988年冬季奧林匹克運動會牙買加代表團
1988年冬季奧林匹克運動會牙買加代表團是牙買加派出的1988年冬季奧林匹克運動會代表團。[2]
1988年冬季奧林匹克運動會 牙買加代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | JAM | ||||||||||||
NOC | 牙買加奧林匹克協會 | ||||||||||||
網站 | joa | ||||||||||||
1988年冬季奧林匹克運動會(卡爾加里) 1988年2月13日至2月28日 | |||||||||||||
運動員 | 4 (men) | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Dudley Stokes[1] | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
英屬西印度群島(1960年) |
運動員
運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
雪車 | 4 | – | 4 |
總計 | 4 | 0 | 4 |
雪車
Sled | 運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 總計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | |||
JAM | Dudley Stokes, Michael White | 男子雙人 | 1:00.20 | 34 | 1:00.56 | 22 | 1:01.87 | 31 | 1:01.23 | 30 | 4:03.86 | 30 |
JAM | Dudley Stokes, Devon Harris, Michael White, Chris Stokes | 男子四人 | 58.04 | 24 | 59.37 | 25 | 1:03.19 | 26 | DNF | – | DNF | – |
參考資料
- ^ Flagbearers for Jamaica. olympedia.org. OlyMADMen. [24 December 2023].
- ^ Jamaica at the 1988 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].