2009年歐洲籃球錦標賽
2009年歐洲籃球錦標賽為第36屆的歐洲籃球錦標賽,於2011年9月7日至9月20日在波蘭舉行。
2009年歐洲籃球錦標賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第36屆 歐洲籃球錦標賽 | |||||||||||||
賽事資料 | |||||||||||||
主辦國 | 波蘭 | ||||||||||||
日期 | 7 September – 20 September | ||||||||||||
參賽隊伍 | 16(來自49個協會) | ||||||||||||
比賽場館 | 7(位於7個主辦城市) | ||||||||||||
衛冕球隊 | 俄羅斯(第七名) | ||||||||||||
冠軍 | 西班牙(第1次奪冠) | ||||||||||||
MVP | Pau Gasol | ||||||||||||
賽事統計 | |||||||||||||
| |||||||||||||
< 2007 2011 > |
參賽隊伍
參賽國家 | 參賽資格 |
---|---|
波蘭 | 主辦國 |
俄羅斯 | 2007年歐洲籃球錦標賽第一名 |
西班牙 | 2007年歐洲籃球錦標賽第二名 |
立陶宛 | 2007年歐洲籃球錦標賽第三名 |
希臘 | 2007年歐洲籃球錦標賽第四名 |
德國 | 2007年歐洲籃球錦標賽第五名 |
克羅埃西亞 | 2007年歐洲籃球錦標賽第六名 |
斯洛維尼亞 | 2007年歐洲籃球錦標賽第七名 |
塞爾維亞 | 資格賽A組晉級 |
北馬其頓 | 資格賽B組晉級 |
土耳其 | 資格賽C組晉級 |
英國 | 資格賽D組晉級 |
拉脫維亞 | 擴大資格賽晉級 |
以色列 | 擴大資格賽晉級 |
保加利亞 | 擴大資格賽晉級 |
法國 | 附加資格賽晉級 |
比賽場館
格但斯克 | 波茲南 | 華沙 |
---|---|---|
容納觀眾:5,500 | 容納觀眾:5,000 | 容納觀眾:5,000 |
比得哥什 | 羅茲 | 卡托維治 | 弗羅茨瓦夫 |
---|---|---|---|
容納觀眾:8,000 | 容納觀眾:13,400 | 容納觀眾:11,500 | 容納觀眾: 7,000 |
比賽結果
第一輪分組預賽
A組
隊伍 | 賽數 | 勝場 | 敗場 | 得分 | 失分 | 勝分差 | 積分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希臘 | 3 | 3 | 0 | 268 | 202 | +66 | 6 | |
克羅埃西亞 | 3 | 2 | 1 | 235 | 226 | +9 | 5 | |
北馬其頓 | 3 | 1 | 2 | 207 | 246 | −39 | 4 | |
以色列 | 3 | 0 | 3 | 238 | 274 | −36 | 3 |
B組
隊伍 | 賽數 | 勝場 | 敗場 | 得分 | 失分 | 勝分差 | 積分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法國 | 3 | 3 | 0 | 199 | 180 | +19 | 6 | |
俄羅斯 | 3 | 1 | 2 | 218 | 213 | +5 | 4 | 1–1, 1.069 |
德國 | 3 | 1 | 2 | 203 | 211 | −8 | 4 | 1–1, 0.979 |
拉脫維亞 | 3 | 1 | 2 | 187 | 203 | −16 | 4 | 1–1, 0.951 |
C組
隊伍 | 賽數 | 勝場 | 敗場 | 得分 | 失分 | 勝分差 | 積分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯洛維尼亞 | 3 | 2 | 1 | 236 | 218 | +18 | 5 | 1–1, 1.031 |
塞爾維亞 | 3 | 2 | 1 | 212 | 196 | +16 | 5 | 1–1, 0.985 |
西班牙 | 3 | 2 | 1 | 231 | 226 | +5 | 5 | 1–1, 0.980 |
英國 | 3 | 0 | 3 | 194 | 233 | −39 | 3 |
D組
隊伍 | 賽數 | 勝場 | 敗場 | 得分 | 失分 | 勝分差 | 積分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其 | 3 | 3 | 0 | 265 | 211 | +54 | 6 | |
波蘭 | 3 | 2 | 1 | 245 | 240 | +5 | 5 | |
立陶宛 | 3 | 1 | 2 | 235 | 239 | −4 | 4 | |
保加利亞 | 3 | 0 | 3 | 213 | 268 | −55 | 3 |
第二輪分組複賽
E組
隊伍 | 賽數 | 勝場 | 敗場 | 得分 | 失分 | 勝分差 | 積分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法國 | 5 | 5 | 0 | 380 | 334 | +46 | 10 | |
俄羅斯 | 5 | 3 | 2 | 338 | 338 | 0 | 8 | 1–0 |
希臘 | 5 | 3 | 2 | 380 | 337 | +43 | 8 | 0–1 |
克羅埃西亞 | 5 | 2 | 3 | 357 | 364 | −7 | 7 | |
北馬其頓 | 5 | 1 | 4 | 337 | 396 | −59 | 6 | 1–0 |
德國 | 5 | 1 | 4 | 360 | 383 | −23 | 6 | 0–1 |
F組
隊伍 | 賽數 | 勝場 | 敗場 | 得分 | 失分 | 勝分差 | 積分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯洛維尼亞 | 5 | 4 | 1 | 390 | 344 | +46 | 9 | 1–0 |
土耳其 | 5 | 4 | 1 | 370 | 338 | +32 | 9 | 0–1 |
塞爾維亞 | 5 | 3 | 2 | 365 | 357 | +8 | 8 | 1–0 |
西班牙 | 5 | 3 | 2 | 381 | 351 | +30 | 8 | 0–1 |
波蘭 | 5 | 1 | 4 | 355 | 405 | −50 | 6 | |
立陶宛 | 5 | 0 | 5 | 358 | 424 | −66 | 5 |
淘汰賽
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
9月17日 | ||||||||||
法國 | 66 | |||||||||
9月19日 | ||||||||||
西班牙 | 86 | |||||||||
西班牙 | 82 | |||||||||
9月18日 | ||||||||||
希臘 | 64 | |||||||||
土耳其 | 74 | |||||||||
9月20日 | ||||||||||
希臘(加時) | 76 | |||||||||
西班牙 | 85 | |||||||||
9月17日 | ||||||||||
塞爾維亞 | 63 | |||||||||
俄羅斯 | 68 | |||||||||
9月19日 | ||||||||||
塞爾維亞 | 79 | |||||||||
塞爾維亞(加時) | 96 | |||||||||
9月18日 | ||||||||||
斯洛維尼亞 | 92 | 季軍戰 | ||||||||
斯洛維尼亞 | 67 | |||||||||
9月20日 | ||||||||||
克羅埃西亞 | 65 | |||||||||
希臘 | 57 | |||||||||
斯洛維尼亞 | 56 | |||||||||
第五至八名排名賽 | 第五名爭奪戰 | |||||
9月19日 | ||||||
法國 | 80 | |||||
9月20日 | ||||||
土耳其 | 68 | |||||
法國 | 69 | |||||
9月19日 | ||||||
克羅埃西亞 | 62 | |||||
俄羅斯 | 69 | |||||
克羅埃西亞 | 76 | |||||
第七名爭奪戰 | ||||||
9月20日 | ||||||
土耳其 | 66 | |||||
俄羅斯 | 89 |
最終排名
排名 | 隊伍 | 戰績 |
---|---|---|
西班牙 | 7–2 | |
塞爾維亞 | 6–3 | |
希臘 | 6–3 | |
4 | 斯洛維尼亞 | 6–3 |
5 | 法國 | 8–1 |
6 | 克羅埃西亞 | 4–5 |
7 | 俄羅斯 | 5–4 |
8 | 土耳其 | 5–4 |
9 | 北馬其頓 | 2–4 |
波蘭 | 2–4 | |
11 | 德國 | 1–5 |
立陶宛 | 1–5 | |
13 | 拉脫維亞 | 1–2 |
以色列 | 0–3 | |
英國 | 0–3 | |
保加利亞 | 0–3 |