2024年U17世界盃籃球賽
此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 (2024年7月4日) |
2024年U17世界盃籃球賽是第八屆U17世界盃籃球賽。該賽事於2024年6月29日至7月7日在土耳其舉行[1][2]。此次比賽的選手的出生日期必須不早於2007年1月1日。[3]
預賽
A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 265 | 172 | +93 | 6 |
2 | 立陶宛 | 3 | 2 | 1 | 277 | 208 | +69 | 5 |
3 | 波多黎各 | 3 | 1 | 2 | 241 | 237 | +4 | 4 |
4 | 菲律賓 | 3 | 0 | 3 | 135 | 301 | −166 | 3 |
資料來源:FIBA
B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 3 | 3 | 0 | 374 | 192 | +182 | 6 |
2 | 法國 | 3 | 1 | 2 | 251 | 247 | +4 | 4 |
3 | 中國 | 3 | 1 | 2 | 227 | 317 | −90 | 4 |
4 | 幾內亞 | 3 | 1 | 2 | 220 | 316 | −96 | 4 |
資料來源:FIBA
C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紐西蘭 | 3 | 2 | 1 | 272 | 270 | +2 | 5[a] |
2 | 土耳其 (H) | 3 | 2 | 1 | 247 | 239 | +8 | 5[a] |
3 | 阿根廷 | 3 | 1 | 2 | 215 | 242 | −27 | 4[b] |
4 | 義大利 | 3 | 1 | 2 | 248 | 231 | +17 | 4[b] |
D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳洲 | 3 | 3 | 0 | 231 | 203 | +28 | 6 |
2 | 加拿大 | 3 | 2 | 1 | 210 | 187 | +23 | 5 |
3 | 德國 | 3 | 1 | 2 | 184 | 222 | −38 | 4 |
4 | 埃及 | 3 | 0 | 3 | 216 | 229 | −13 | 3 |
資料來源:FIBA
淘汰賽
十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||
阿根廷 | 71 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
加拿大 | 77 | |||||||||||||
美國 | 111 | |||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||
加拿大 | 60 | |||||||||||||
菲律賓 | 45 | |||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||
美國 | 141 | |||||||||||||
美國 | ||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||
紐西蘭 | ||||||||||||||
紐西蘭 | 85 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
埃及 | 64 | |||||||||||||
立陶宛 | 65 | |||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||
紐西蘭 | 73 | |||||||||||||
立陶宛 | 76 | |||||||||||||
7月7日 | ||||||||||||||
中國 | 70 | |||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||
義大利 (加時賽) | 95 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
澳洲 | 91 | |||||||||||||
波多黎各 | 65 | |||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||
義大利 | 83 | |||||||||||||
波多黎各 | 91 | |||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||
法國 | 84 | |||||||||||||
義大利 | ||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||
土耳其 | 季軍戰 | |||||||||||||
土耳其 | 81 | |||||||||||||
7月5日 | 7月7日 | |||||||||||||
德國 | 54 | |||||||||||||
西班牙 | 57 | |||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||
土耳其 | 59 | |||||||||||||
西班牙 | 77 | |||||||||||||
幾內亞 | 55 | |||||||||||||
參考文獻
- ^ U17 and U19 Youth World Cups hosts confirmed for 2024–2027. FIBA. [30 November 2022]. (原始內容存檔於2022-12-14).
- ^ Türkiye FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupaları'na ev sahipliği yapacak. fanatik.com.tr. [1 December 2022]. (原始內容存檔於2023-06-18).
- ^ FIBA announces hosts of U17, U19 WCs for 2024–2027. english.news.cn. [1 December 2022]. (原始內容存檔於2022-12-01).