童琮輝
童琮輝(1968年11月20日—),為台灣的棒球選手之一,守備位置為一壘手,曾經效力於中華職棒三商虎隊及和信鯨隊,後跳槽至台灣大聯盟台中金剛隊,後因違約被要求重回中信鯨隊,成為首位從中華職棒跳槽至台灣大聯盟後被要求回歸原球隊的球員[1]。
童琮輝 | |||
---|---|---|---|
一壘手 | |||
出生: 中華民國臺灣省桃園縣 | 1968年11月20日|||
| |||
首秀 | |||
1994年3月16日,代表三商虎 | |||
最終出场 | |||
2005年10月14日,代表中信鯨 | |||
生涯成績 (2005年止) | |||
打擊率 | 0.251 | ||
全壘打 | 36 | ||
打點 | 241 | ||
球队 | |||
CPBL TML
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
CPBL TML |
生平
1993年入選亞錦賽,雖然中華隊只拿下季軍,但童琮輝拿下了大賽MVP、打擊王、長打王和明星隊一壘手等獎項,是該屆賽事中表現最佳的球員。
大學畢業後加入中國信託棒球隊,於1993年季後選秀會被三商虎隊選中,成為該屆選秀會上的選秀狀元。
1997年,由於中國信託加入職棒,因為加入職棒前有簽訂合約,使得童琮輝必須回到中國信託的球隊,因此直到1998年才轉效力中國信託旗下的和信鯨隊。
1999年,跳槽至台灣大聯盟,並加入台中金剛隊,而跳槽的事件也讓和信鯨隊認為童琮輝有違約的嫌疑,也針對台灣大聯盟惡意挖角的行為一併向法院提出告訴,但童琮輝仍然在台灣大聯盟打球,期間不但入選明星賽,還拿下了安打王和年度MVP等獎項。
2002年,法院判決結果出爐,認定童琮輝違約必須回到原所屬球隊,而他回到中華職棒後也因「叛將條款」被聯盟禁賽10場比賽,並罰款新台幣10萬元[2],另中信球團也向他求償違約金130萬元。
職棒生涯成績
中華職棒
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994年 | 三商虎 | 45 | 152 | 33 | 3 | 15 | 17 | 2 | 8 | 42 | 0.217 | 0.256 | 0.322 | 0.578 |
1995年 | 三商虎 | 99 | 357 | 91 | 9 | 44 | 40 | 5 | 31 | 88 | 0.255 | 0.316 | 0.387 | 0.703 |
1996年 | 三商虎 | 84 | 304 | 77 | 3 | 21 | 30 | 6 | 18 | 72 | 0.253 | 0.298 | 0.339 | 0.637 |
1997年 | 三商虎 | 88 | 307 | 80 | 5 | 40 | 36 | 4 | 23 | 68 | 0.260 | 0.313 | 0.373 | 0.686 |
1998年 | 和信鯨 | 104 | 386 | 116 | 10 | 68 | 64 | 15 | 33 | 79 | 0.301 | 0.305 | 0.446 | 0.751 |
2002年 | 中信鯨 | 39 | 90 | 13 | 1 | 5 | 13 | 1 | 5 | 21 | 0.144 | 0.196 | 0.189 | 0.385 |
2003年 | 中信鯨 | 68 | 143 | 36 | 0 | 12 | 18 | 6 | 9 | 21 | 0.252 | 0.310 | 0.308 | 0.618 |
2004年 | 中信鯨 | 87 | 262 | 63 | 3 | 23 | 27 | 13 | 18 | 58 | 0.240 | 0.297 | 0.332 | 0.629 |
2005年 | 中信鯨 | 43 | 74 | 13 | 2 | 13 | 6 | 1 | 5 | 17 | 0.176 | 0.241 | 0.311 | 0.552 |
合計 | 9年 | 657 | 2076 | 522 | 36 | 241 | 251 | 53 | 150 | 466 | 0.251 | 0.305 | 0.360 | 0.665 |
台灣大聯盟
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年 | 台中金剛 | 62 | 232 | 65 | 11 | 39 | 36 | 5 | 18 | 42 | 0.280 | 0.332 | 0.470 | 0.802 |
2000年 | 台中金剛 | 81 | 327 | 108 | 4 | 51 | 50 | 11 | 19 | 51 | 0.330 | 0.371 | 0.462 | 0.833 |
2001年 | 台中金剛 | 60 | 251 | 83 | 6 | 45 | 44 | 5 | 13 | 37 | 0.331 | 0.364 | 0.482 | 0.846 |
2002年 | 台中金剛 | 20 | 79 | 27 | 0 | 14 | 15 | 2 | 6 | 9 | 0.342 | 0.391 | 0.418 | 0.809 |
合計 | 4年 | 223 | 889 | 283 | 21 | 149 | 145 | 23 | 56 | 139 | 0.318 | 0.361 | 0.466 | 0.827 |
參考資料
- ^ 童琮輝敗訴 判返鯨隊履約. 自由時報. 2002-03-20 [2004-09-19]. (原始内容存档于2004-09-19).
- ^ 童琮輝重返中信.聯盟處以禁賽十場罰款十萬元. 中華職棒. 2002-05-16.
外部連結
- 童琮輝在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)
前任: 王傳家 |
中華職棒總冠軍賽優秀球員獎(敗方) 2002年 |
繼任: 曾華偉 |