馬托格羅索州市鎮列表
馬托格羅索州市鎮列表列出位於巴西中西部的馬托格羅索州當前下轄的所有市鎮。巴西地理統計局於2020年估計,該州人口3,526,220人,占巴西人口的1.665%,在巴西各州及聯邦區名列第17;面積903,207.019平方公里(348,730.180平方英里),占巴西國土的10.613%,在巴西各州及聯邦區排名第3位。[1][2]
根據《托德西利亚斯条约》,該州原先屬於西班牙帝國而非葡萄牙帝國。由於其孤立的地理位置,且路途中所遇到的強大土著戰士,如卡亞波人、博羅羅人、帕雷西斯人、派阿瓜人及瓜伊庫魯人,使得僅有偶爾到訪的探險隊與耶穌會傳教士至此。1708年,在米纳斯吉拉斯爆發埃姆博阿巴戰爭[註 1],殖民政府支持的埃姆博阿巴人獲勝,保利斯塔人則向西移動至馬托格羅索,並於1719年在庫亞巴發現黃金,造成一股淘金潮。1761年首府遷至維拉貝拉,1820年首府遷回庫亞巴。1822年成為帝國的省份。淘金熱過後,馬托格羅索又成為偏遠之地,以農漁為生。1864年爆發巴拉圭戰爭,戰後巴拉圭割讓土地予巴西及阿根廷,使馬托格羅索州的土地面積增加。20世紀初,架設電報線與鋪設道路讓馬托格羅索再度逐漸地與世界聯繫。1940至50年代,政府的內陸開發政策與1960年政府遷都巴西利亞使東北方及南方的移民回到該地而提升該地農業。1979年,馬托格羅索州南部劃分出南馬托格羅索州。時至今日,馬托格羅索仍居住著眾多原住民,如里克巴克塔人、南比夸拉人、凱阿比人、辛塔斯-拉加人等。[3][4][5]
馬托格羅索州劃分為5個中級地理區、18個直接地理區及141個市鎮。庫亞巴是馬托格羅索州首府及人口最多的城市,擁有超過60萬居民居住於此;而人口最少的市鎮為阿拉瓜伊尼亚。面積最大的市鎮為科尼扎,而該州面積最小的市鎮為圣佩德罗-达西帕。大瓦爾澤亞為該州人口密度最高的市鎮,而最小者為龙多兰迪亚。[1][2]
市鎮列表
本列表依代碼排序,並給出市鎮的名稱、代碼[6]、所屬地理區[7]、人口[1]、面積[2]、人口密度等資料。
市鎮 | 原文名稱 | 代碼 | 中級地理區 | 直接地理區 | 人口 | 面積 (km²) |
人口密度 (人/km²) |
地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿科里扎尔 | Acorizal | 5100102 | 庫亞巴 | 庫亞巴 | 5,334 | 1,014.029 | 5.260 | |
阿瓜博阿 | Água Boa | 5100201 | 巴拉杜加薩斯 | 阿瓜博阿 | 26,204 | 7,510.635 | 3.489 | |
上弗洛雷斯塔 | Alta Floresta | 5100250 | 西諾普 | 上弗洛雷斯塔 | 51,959 | 8,953.213 | 5.803 | |
上阿拉瓜亚 | Alto Araguaia | 5100300 | 龍多諾波利斯 | 龍多諾波利斯 | 19,385 | 5,399.326 | 3.590 | |
上博阿维斯塔 | Alto Boa Vista | 5100359 | 巴拉杜加薩斯 | 孔夫雷薩-里加鎮 | 6,936 | 2,240.437 | 3.096 | |
上加尔萨斯 | Alto Garças | 5100409 | 龍多諾波利斯 | 龍多諾波利斯 | 12,151 | 3,865.971 | 3.143 | |
上巴拉圭 | Alto Paraguai | 5100508 | 庫亞巴 | 迪亞曼蒂努 | 11,473 | 1,844.817 | 6.219 | |
上塔夸里 | Alto Taquari | 5100607 | 龍多諾波利斯 | 龍多諾波利斯 | 11,133 | 1,440.399 | 7.729 | |
阿皮亚卡斯 | Apiacás | 5100805 | 西諾普 | 上弗洛雷斯塔 | 10,283 | 20,493.065 | 0.502 | |
阿拉瓜亚纳 | Araguaiana | 5101001 | 巴拉杜加薩斯 | 巴拉杜加薩斯 | 3,109 | 6,422.966 | 0.484 | |
阿拉瓜伊尼亚 | Araguainha | 5101209 | 龍多諾波利斯 | 龍多諾波利斯 | 946 | 688.326 | 1.374 | |
阿拉普坦加 | Araputanga | 5101258 | 卡塞雷斯 | 西米拉索爾 | 16,951 | 1,610.074 | 10.528 | |
阿雷纳波利斯 | Arenápolis | 5101308 | 庫亞巴 | 迪亞曼蒂努 | 9,502 | 415.585 | 22.864 | |
阿里普阿南 | Aripuanã | 5101407 | 西諾普 | 茹伊納 | 22,714 | 25,107.968 | 0.905 | |
巴朗-迪梅尔加苏 | Barão de Melgaço | 5101605 | 庫亞巴 | 庫亞巴 | 8,164 | 11,427.731 | 0.714 | |
巴拉-杜布格里斯 | Barra do Bugres | 5101704 | 庫亞巴 | 坦加拉達塞拉 | 35,307 | 5,981.569 | 5.903 | |
巴拉-杜加萨斯 | Barra do Garças | 5101803 | 巴拉杜加薩斯 | 巴拉杜加薩斯 | 61,135 | 9,079.291 | 6.733 | |
邦热苏斯杜阿拉瓜亚 | Bom Jesus do Araguaia | 5101852 | 巴拉杜加薩斯 | 孔夫雷薩-里加鎮 | 6,706 | 4,274.218 | 1.569 | |
布拉斯诺特 | Brasnorte | 5101902 | 庫亞巴 | 坦加拉達塞拉 | 20,140 | 15,959.135 | 1.262 | |
卡塞雷斯 | Cáceres | 5102504 | 卡塞雷斯 | 卡塞雷斯 | 94,861 | 24,593.123 | 3.857 | |
坎皮纳波利斯 | Campinápolis | 5102603 | 巴拉杜加薩斯 | 阿瓜博阿 | 16,919 | 5,981.707 | 2.828 | |
帕雷西斯河畔新坎波 | Campo Novo do Parecis | 5102637 | 庫亞巴 | 坦加拉達塞拉 | 36,143 | 9,434.572 | 3.831 | |
坎波韦尔迪 | Campo Verde | 5102678 | 庫亞巴 | 庫亞巴 | 45,740 | 5,394.764 | 8.479 | |
坎波斯迪茹利乌 | Campos de Júlio | 5102686 | 卡塞雷斯 | 蓬蒂斯和拉塞達-科莫多魯 | 7,070 | 6,787.282 | 1.042 | |
北卡纳布拉瓦 | Canabrava do Norte | 5102694 | 巴拉杜加薩斯 | 孔夫雷薩-里加鎮 | 4,728 | 3,452.684 | 1.369 | |
卡納拉納 | Canarana | 5102702 | 巴拉杜加薩斯 | 阿瓜博阿 | 21,842 | 10,882.379 | 2.007 | |
卡林达 | Carlinda | 5102793 | 西諾普 | 上弗洛雷斯塔 | 10,199 | 2,416.144 | 4.221 | |
卡斯塔涅拉 | Castanheira | 5102850 | 西諾普 | 茹伊納 | 8,749 | 3,909.537 | 2.238 | |
沙帕达-杜斯吉马朗伊斯 | Chapada dos Guimarães | 5103007 | 庫亞巴 | 庫亞巴 | 19,453 | 6,450.603 | 3.016 | |
克劳迪亚 | Cláudia | 5103056 | 西諾普 | 西諾普 | 12,245 | 3,849.991 | 3.181 | |
科卡利纽 | Cocalinho | 5103106 | 巴拉杜加薩斯 | 阿瓜博阿 | 5,681 | 16,516.319 | 0.344 | |
科利德尔 | Colíder | 5103205 | 西諾普 | 西諾普 | 33,649 | 3,103.958 | 10.841 | |
科尼扎 | Colniza | 5103254 | 西諾普 | 茹伊納 | 39,861 | 27,946.126 | 1.426 | |
科莫多鲁 | Comodoro | 5103304 | 卡塞雷斯 | 蓬蒂斯和拉塞達-科莫多魯 | 21,008 | 21,518.254 | 0.976 | |
孔夫雷萨 | Confresa | 5103353 | 巴拉杜加薩斯 | 孔夫雷薩-里加鎮 | 31,510 | 5,801.943 | 5.431 | |
西孔基斯塔 | Conquista d'Oeste | 5103361 | 卡塞雷斯 | 蓬蒂斯和拉塞達-科莫多魯 | 4,101 | 2,684.256 | 1.528 | |
科特里瓜苏 | Cotriguaçu | 5103379 | 西諾普 | 茹伊納 | 20,238 | 9,421.076 | 2.148 | |
库亚巴 | Cuiabá | 5103403 | 庫亞巴 | 庫亞巴 | 618,124 | 3,266.538 | 189.229 | |
库尔韦兰迪亚 | Curvelândia | 5103437 | 卡塞雷斯 | 卡塞雷斯 | 5,241 | 359.031 | 14.598 | |
德尼塞 | Denise | 5103452 | 庫亞巴 | 坦加拉達塞拉 | 9,544 | 1,278.502 | 7.465 | |
迪亚曼蒂努 | Diamantino | 5103502 | 庫亞巴 | 迪亞曼蒂努 | 22,178 | 8,191.677 | 2.707 | |
唐阿基努 | Dom Aquino | 5103601 | 龍多諾波利斯 | 雅西亞拉 | 8,159 | 2,224.269 | 3.668 | |
费利斯纳塔尔 | Feliz Natal | 5103700 | 西諾普 | 西諾普 | 14,522 | 11,678.999 | 1.243 | |
西菲盖罗波利斯 | Figueirópolis d'Oeste | 5103809 | 卡塞雷斯 | 西米拉索爾 | 3,452 | 888.106 | 3.887 | |
北加乌沙 | Gaúcha do Norte | 5103858 | 巴拉杜加薩斯 | 阿瓜博阿 | 7,782 | 16,934.298 | 0.460 | |
卡内鲁将军镇 | General Carneiro | 5103908 | 巴拉杜加薩斯 | 巴拉杜加薩斯 | 5,592 | 3,710.456 | 1.507 | |
西格洛里亚 | Glória d'Oeste | 5103957 | 卡塞雷斯 | 西米拉索爾 | 3,008 | 833.612 | 3.608 | |
北瓜兰唐 | Guarantã do Norte | 5104104 | 西諾普 | 佩紹圖迪阿澤韋杜-北瓜蘭唐 | 36,130 | 4,734.589 | 7.631 | |
吉拉廷加 | Guiratinga | 5104203 | 龍多諾波利斯 | 龍多諾波利斯 | 15,245 | 5,044.139 | 3.022 | |
因迪亚瓦伊 | Indiavaí | 5104500 | 卡塞雷斯 | 西米拉索爾 | 2,779 | 592.641 | 4.689 | |
北伊皮兰加 | Ipiranga do Norte | 5104526 | 西諾普 | 索里蘇 | 7,920 | 3,466.697 | 2.285 | |
伊塔年加 | Itanhangá | 5104542 | 西諾普 | 索里蘇 | 6,885 | 2,898.073 | 2.376 | |
伊塔乌巴 | Itaúba | 5104559 | 西諾普 | 西諾普 | 3,704 | 4,529.581 | 0.818 | |
伊蒂基拉 | Itiquira | 5104609 | 龍多諾波利斯 | 龍多諾波利斯 | 13,552 | 8,659.910 | 1.565 | |
雅西亚拉 | Jaciara | 5104807 | 龍多諾波利斯 | 雅西亞拉 | 27,807 | 2,396.589 | 11.603 | |
然加达 | Jangada | 5104906 | 庫亞巴 | 庫亞巴 | 8,451 | 1,296.747 | 6.517 | |
饶鲁 | Jauru | 5105002 | 卡塞雷斯 | 西米拉索爾 | 8,582 | 1,358.411 | 6.318 | |
茹阿拉 | Juara | 5105101 | 西諾普 | 茹阿拉 | 35,121 | 22,622.350 | 1.552 | |
茹伊纳 | Juína | 5105150 | 西諾普 | 茹伊納 | 41,101 | 26,189.915 | 1.569 | |
茹鲁埃纳 | Juruena | 5105176 | 西諾普 | 茹伊納 | 16,335 | 2,778.986 | 5.878 | |
茹斯西梅拉 | Juscimeira | 5105200 | 龍多諾波利斯 | 雅西亞拉 | 11,176 | 2,720.481 | 4.108 | |
西兰巴里 | Lambari d'Oeste | 5105234 | 卡塞雷斯 | 卡塞雷斯 | 6,186 | 1,765.077 | 3.505 | |
韦尔德河畔卢卡斯 | Lucas do Rio Verde | 5105259 | 西諾普 | 索里蘇 | 67,620 | 3,675.221 | 18.399 | |
卢西亚拉 | Luciara | 5105309 | 巴拉杜加薩斯 | 孔夫雷薩-里加鎮 | 2,058 | 4,243.024 | 0.485 | |
维拉贝拉-达桑蒂西马特林达迪 | Vila Bela da Santíssima Trindade | 5105507 | 卡塞雷斯 | 蓬蒂斯和拉塞達-科莫多魯 | 16,271 | 13,420.436 | 1.212 | |
马塞兰迪亚 | Marcelândia | 5105580 | 西諾普 | 西諾普 | 10,301 | 12,273.552 | 0.839 | |
马图帕 | Matupá | 5105606 | 西諾普 | 佩紹圖迪阿澤韋杜-北瓜蘭唐 | 16,793 | 5,219.025 | 3.218 | |
西米拉索尔 | Mirassol d'Oeste | 5105622 | 卡塞雷斯 | 西米拉索爾 | 27,941 | 1,080.144 | 25.868 | |
诺布里斯 | Nobres | 5105903 | 庫亞巴 | 庫亞巴 | 15,334 | 3,911.850 | 3.920 | |
诺尔特兰迪亚 | Nortelândia | 5106000 | 庫亞巴 | 迪亞曼蒂努 | 5,923 | 1,353.604 | 4.376 | |
利夫拉门图圣母城 | Nossa Senhora do Livramento | 5106109 | 庫亞巴 | 庫亞巴 | 13,104 | 5,439.889 | 2.409 | |
新班代兰蒂斯 | Nova Bandeirantes | 5106158 | 西諾普 | 上弗洛雷斯塔 | 15,685 | 9,593.268 | 1.635 | |
新纳扎雷 | Nova Nazaré | 5106174 | 巴拉杜加薩斯 | 阿瓜博阿 | 3,932 | 4,037.501 | 0.974 | |
新拉塞尔达 | Nova Lacerda | 5106182 | 卡塞雷斯 | 蓬蒂斯和拉塞達-科莫多魯 | 6,751 | 4,793.173 | 1.408 | |
新圣埃伦娜 | Nova Santa Helena | 5106190 | 西諾普 | 西諾普 | 3,737 | 2,375.578 | 1.573 | |
新布拉西兰迪亚 | Nova Brasilândia | 5106208 | 庫亞巴 | 庫亞巴 | 3,805 | 3,278.861 | 1.160 | |
北新卡纳昂 | Nova Canaã do Norte | 5106216 | 西諾普 | 西諾普 | 12,831 | 5,955.408 | 2.155 | |
新穆通 | Nova Mutum | 5106224 | 西諾普 | 索里蘇 | 46,813 | 9,532.064 | 4.911 | |
新奥林匹亚 | Nova Olímpia | 5106232 | 庫亞巴 | 坦加拉達塞拉 | 20,563 | 1,367.743 | 15.034 | |
新乌比拉唐 | Nova Ubiratã | 5106240 | 西諾普 | 索里蘇 | 12,298 | 12,500.114 | 0.984 | |
新沙万蒂纳 | Nova Xavantina | 5106257 | 巴拉杜加薩斯 | 巴拉杜加薩斯 | 20,944 | 5,530.393 | 3.787 | |
新蒙杜 | Novo Mundo | 5106265 | 西諾普 | 佩紹圖迪阿澤韋杜-北瓜蘭唐 | 9,363 | 5,791.050 | 1.617 | |
北新奥里藏特 | Novo Horizonte do Norte | 5106273 | 西諾普 | 茹阿拉 | 4,051 | 898.499 | 4.509 | |
新圣若阿金 | Novo São Joaquim | 5106281 | 巴拉杜加薩斯 | 巴拉杜加薩斯 | 4,938 | 5,231.297 | 0.944 | |
巴拉纳伊塔 | Paranaíta | 5106299 | 西諾普 | 上弗洛雷斯塔 | 11,244 | 4,796.013 | 2.344 | |
巴拉纳廷加 | Paranatinga | 5106307 | 龍多諾波利斯 | 東普里馬韋拉 | 22,861 | 24,162.444 | 0.946 | |
新聖安東尼奧 | Novo Santo Antônio | 5106315 | 巴拉杜加薩斯 | 孔夫雷薩-里加鎮 | 2,705 | 4,393.796 | 0.616 | |
佩德拉普雷塔 | Pedra Preta | 5106372 | 龍多諾波利斯 | 龍多諾波利斯 | 17,446 | 4,049.470 | 4.308 | |
佩绍图-迪阿泽韦杜 | Peixoto de Azevedo | 5106422 | 西諾普 | 佩紹圖迪阿澤韋杜-北瓜蘭唐 | 35,338 | 14,400.558 | 2.454 | |
普拉纳尔图-达塞拉 | Planalto da Serra | 5106455 | 庫亞巴 | 庫亞巴 | 2,649 | 2,442.452 | 1.085 | |
波科内 | Poconé | 5106505 | 庫亞巴 | 庫亞巴 | 33,315 | 17,025.406 | 1.957 | |
蓬塔尔-杜阿拉瓜亚 | Pontal do Araguaia | 5106653 | 巴拉杜加薩斯 | 巴拉杜加薩斯 | 6,843 | 2,736.619 | 2.501 | |
蓬蒂布兰卡 | Ponte Branca | 5106703 | 巴拉杜加薩斯 | 巴拉杜加薩斯 | 1,550 | 686.687 | 2.257 | |
蓬蒂斯和拉塞达 | Pontes e Lacerda | 5106752 | 卡塞雷斯 | 蓬蒂斯和拉塞達-科莫多魯 | 45,774 | 8,567.455 | 5.343 | |
北阿雷格里港 | Porto Alegre do Norte | 5106778 | 巴拉杜加薩斯 | 孔夫雷薩-里加鎮 | 12,685 | 3,972.256 | 3.193 | |
加乌舒斯港 | Porto dos Gaúchos | 5106802 | 西諾普 | 茹阿拉 | 5,363 | 6,862.118 | 0.782 | |
埃斯佩里迪昂港 | Porto Esperidião | 5106828 | 卡塞雷斯 | 西米拉索爾 | 12,097 | 5,810.977 | 2.082 | |
埃斯特雷拉港 | Porto Estrela | 5106851 | 庫亞巴 | 坦加拉達塞拉 | 2,877 | 2,057.327 | 1.398 | |
波绍雷乌 | Poxoréu[註 2] | 5107008 | 龍多諾波利斯 | 東普里馬韋拉 | 15,916 | 6,874.158 | 2.315 | |
东普里马韦拉 | Primavera do Leste | 5107040 | 龍多諾波利斯 | 東普里馬韋拉 | 63,092 | 5,482.065 | 11.509 | |
克伦西亚 | Querência | 5107065 | 巴拉杜加薩斯 | 阿瓜博阿 | 17,937 | 17,786.195 | 1.008 | |
圣若泽-杜斯夸特鲁马尔库斯 | São José dos Quatro Marcos | 5107107 | 卡塞雷斯 | 西米拉索爾 | 18,846 | 1,287.884 | 14.633 | |
卡巴萨尔河雷塞尔瓦 | Reserva do Cabaçal | 5107156 | 卡塞雷斯 | 西米拉索爾 | 2,743 | 1,342.076 | 2.044 | |
里贝朗卡斯卡列拉 | Ribeirão Cascalheira | 5107180 | 巴拉杜加薩斯 | 阿瓜博阿 | 10,329 | 11,354.805 | 0.910 | |
里贝朗齐纽 | Ribeirãozinho | 5107198 | 巴拉杜加薩斯 | 巴拉杜加薩斯 | 2,422 | 625.806 | 3.870 | |
里奥布朗库 | Rio Branco | 5107206 | 卡塞雷斯 | 卡塞雷斯 | 5,150 | 561.641 | 9.170 | |
圣卡尔门 | Santa Carmem | 5107248 | 西諾普 | 西諾普 | 4,563 | 3,855.362 | 1.184 | |
桑托阿方索 | Santo Afonso | 5107263 | 庫亞巴 | 迪亞曼蒂努 | 3,155 | 1,174.212 | 2.687 | |
圣若泽-杜波武 | São José do Povo | 5107297 | 龍多諾波利斯 | 龍多諾波利斯 | 4,450 | 448.285 | 9.927 | |
克拉鲁河畔圣若泽 | São José do Rio Claro | 5107305 | 庫亞巴 | 迪亞曼蒂努 | 21,011 | 4,533.010 | 4.635 | |
圣若泽-杜辛古 | São José do Xingu | 5107354 | 巴拉杜加薩斯 | 孔夫雷薩-里加鎮 | 5,620 | 7,459.645 | 0.753 | |
圣佩德罗-达西帕 | São Pedro da Cipa | 5107404 | 龍多諾波利斯 | 雅西亞拉 | 4,771 | 344.050 | 13.867 | |
龙多兰迪亚 | Rondolândia | 5107578 | 西諾普 | 茹伊納 | 4,036 | 12,670.897 | 0.319 | |
龙多诺波利斯 | Rondonópolis | 5107602 | 龍多諾波利斯 | 龍多諾波利斯 | 236,042 | 4,686.622 | 50.365 | |
西罗萨里奥 | Rosário Oeste | 5107701 | 庫亞巴 | 庫亞巴 | 17,054 | 7,169.820 | 2.379 | |
圣克鲁斯-杜辛古 | Santa Cruz do Xingu | 5107743 | 巴拉杜加薩斯 | 孔夫雷薩-里加鎮 | 2,633 | 5,651.747 | 0.466 | |
萨尔图杜塞乌 | Salto do Céu | 5107750 | 卡塞雷斯 | 卡塞雷斯 | 3,295 | 1,754.501 | 1.878 | |
圣丽塔-杜特里韦拉图 | Santa Rita do Trivelato | 5107768 | 西諾普 | 索里蘇 | 3,506 | 4,734.930 | 0.740 | |
圣特雷济尼亚 | Santa Terezinha | 5107776 | 巴拉杜加薩斯 | 孔夫雷薩-里加鎮 | 8,460 | 6,466.902 | 1.308 | |
东圣安东尼奥 | Santo Antônio do Leste | 5107792 | 龍多諾波利斯 | 東普里馬韋拉 | 5,334 | 3,404.565 | 1.567 | |
圣安东尼奥-杜莱韦热 | Santo Antônio do Leverger | 5107800 | 庫亞巴 | 庫亞巴 | 16,999 | 9,442.471 | 1.800 | |
圣费利克斯-杜阿拉瓜亚 | São Félix do Araguaia | 5107859 | 巴拉杜加薩斯 | 孔夫雷薩-里加鎮 | 11,843 | 16,713.479 | 0.709 | |
萨佩扎尔 | Sapezal | 5107875 | 庫亞巴 | 坦加拉達塞拉 | 26,688 | 13,624.266 | 1.959 | |
塞拉诺瓦多拉达 | Serra Nova Dourada | 5107883 | 巴拉杜加薩斯 | 孔夫雷薩-里加鎮 | 1,678 | 1,500.392 | 1.118 | |
西诺普 | Sinop | 5107909 | 西諾普 | 西諾普 | 146,005 | 3,941.958 | 37.039 | |
索里苏 | Sorriso | 5107925 | 西諾普 | 索里蘇 | 92,769 | 9,347.556 | 9.924 | |
塔巴波朗 | Tabaporã | 5107941 | 西諾普 | 茹阿拉 | 9,429 | 8,448.004 | 1.116 | |
坦加拉-达塞拉 | Tangará da Serra | 5107958 | 庫亞巴 | 坦加拉達塞拉 | 105,711 | 11,601.206 | 9.112 | |
塔普拉 | Tapurah | 5108006 | 西諾普 | 索里蘇 | 14,046 | 4,489.391 | 3.129 | |
北新特拉 | Terra Nova do Norte | 5108055 | 西諾普 | 西諾普 | 9,473 | 2,432.070 | 3.895 | |
特索鲁 | Tesouro | 5108105 | 龍多諾波利斯 | 龍多諾波利斯 | 3,824 | 4,285.710 | 0.892 | |
托里绍雷乌 | Torixoréu | 5108204 | 巴拉杜加薩斯 | 巴拉杜加薩斯 | 3,547 | 2,398.210 | 1.479 | |
南乌尼昂 | União do Sul | 5108303 | 西諾普 | 西諾普 | 3,490 | 4,581.910 | 0.762 | |
瓦莱-迪圣多明戈斯 | Vale de São Domingos | 5108352 | 卡塞雷斯 | 蓬蒂斯和拉塞達-科莫多魯 | 3,126 | 1,887.669 | 1.656 | |
大瓦爾澤亞 | Várzea Grande | 5108402 | 庫亞巴 | 庫亞巴 | 287,526 | 942.568 | 305.045 | |
韦拉 | Vera | 5108501 | 西諾普 | 索里蘇 | 11,402 | 2,953.978 | 3.860 | |
里加镇 | Vila Rica | 5108600 | 巴拉杜加薩斯 | 孔夫雷薩-里加鎮 | 26,496 | 7,431.481 | 3.565 | |
新瓜里塔 | Nova Guarita | 5108808 | 西諾普 | 西諾普 | 4,464 | 1,114.126 | 4.007 | |
新马里兰迪亚 | Nova Marilândia | 5108857 | 庫亞巴 | 迪亞曼蒂努 | 3,304 | 1,936.428 | 1.706 | |
新马林加 | Nova Maringá | 5108907 | 庫亞巴 | 迪亞曼蒂努 | 8,850 | 11,555.987 | 0.766 | |
新蒙蒂韦尔迪 | Nova Monte Verde | 5108956 | 西諾普 | 上弗洛雷斯塔 | 9,277 | 5,150.562 | 1.801 | |
馬托格羅索州 | Mato Grosso | MT | — | — | 3,526,220 | 903,207.019 | 3.904 |
圖集
參見
備註
參考資料
- ^ 1.0 1.1 1.2 Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2020 (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2020-08-27 [2021-01-20]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-20) (葡萄牙语). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 2.0 2.1 2.2 areas territoriais 2019. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2020-05-20 [2021-01-20]. (原始内容存档于2021-01-02) (葡萄牙语). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ History in Mato Grosso & Mato Grosso do Sul - Lonely Planet. 孤獨星球. [2019-07-16]. (原始内容存档于2019-07-16) (英语). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ War of the Triple Alliance _ South American history _ Britannica.com. 大英百科全書. [2019-07-16]. (原始内容存档于2019-07-16) (英语). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ Mato Grosso _ state, Brazil _ Britannica.com. 大英百科全書. [2019-07-16]. (原始内容存档于2018-09-21) (英语). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ cidades.ibge.gov.br. 巴西地理統計局. [2019-07-16]. (原始内容存档于2019-07-03) (葡萄牙语). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ regioes geograficas composicao por municipios 2017 20180911. 巴西地理統計局. [2019-08-07]. (原始内容存档于2021-10-25) (葡萄牙语). (页面存档备份,存于互联网档案馆)