马来西亚第10届国会议员列表
维基媒体列表条目
马来西亚第10届国会议员列表所列者为1999年11月29日马来西亚第10届全国大选时马来西亚国会下议院中所产生的国会议员。[1]
第10届马来西亚国会 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
概览 | |||||||||||
立法机关 | 马来西亚国会 | ||||||||||
管辖 | 马来西亚 | ||||||||||
召开会议地点 | 马来西亚国会大厦 | ||||||||||
任期 | 1999年12月20日-2004年3月4日 | ||||||||||
选举 | 1999年马来西亚大选 | ||||||||||
政府 | 第六次马哈迪内阁(至2003年10月31日) 第一次阿都拉内阁 | ||||||||||
官方网站 | www | ||||||||||
马来西亚下议院 | |||||||||||
议员数量 | 193 | ||||||||||
议长 | 莫哈末·查西尔 | ||||||||||
副议长 | 林时清 莫哈末·阿都拉 | ||||||||||
秘书 | 莫哈末沙烈·哈山(至2004年1月6日) 阿都拉·阿都华合 | ||||||||||
首相 | 马哈迪·莫哈末(至2003年10月31日) 阿都拉·巴达威 | ||||||||||
反对党领袖 | 法兹诺(至2002年6月23日) 哈迪阿旺 | ||||||||||
执政党 | 國民陣線 | ||||||||||
最高统治者 | |||||||||||
最高元首 | 苏丹沙拉胡丁·阿都阿兹沙(至2001年11月21日) 端姑赛西拉祖丁 | ||||||||||
议会会议 | |||||||||||
|
以下列表也包含国会下议院届满前的卸任与补选变动。
比例
州属 | 席数 | UMNO席位 | MCA席位 | MIC席位 | PAS席位 | Gerakan席位 | PPP席位 | DAP席位 | KeADILan席位 | PRM席位 | AKIM席位 | PBS Seats | LDP席位 | UPKO席位 | SAPP席位 | PBB席位 | PBDS席位 | SNAP席位 | SUPP席位 | PBRS席位 | AKAR席位 | STAR席位 | MDP席位 | BERJASA席位 | IND席位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃市 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
吉打 | 15 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
吉兰丹 | 14 | 1 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||
登嘉樓 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
檳城 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
霹靂 | 23 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
彭亨 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
雪蘭莪 | 17 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
吉隆坡 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
森美蘭 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
马六甲 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
柔佛 | 20 | 13 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
納閩 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
沙巴 | 20 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
砂拉越 | 28 | 11 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
赢得席位 | 193 | 71 | 29 | 7 | 27 | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竞选席位 |
议员列表
除非另有说明,以下的国会议员完成整个国会任期(从1999年12月20日至2004年3月4日)。
目录:
玻璃市 | 吉打 | 吉兰丹 | 登嘉楼 | 槟城 | 霹雳 | 彭亨 | 雪兰莪 | 吉隆坡 | 森美兰 | 马六甲 | 柔佛 | 纳闽 | 沙巴 | 砂拉越 |
玻璃市
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
2 | 悬空 1 | ||||
P001 | 巴东勿刹 | 阿兹米卡立 | 國陣 | 巫统 |
P002 | 加央 | 阿都哈密帕宛德[註 1] | 國陣 | 巫统 |
悬空[註 2] | ||||
P003 | 亚娄 | 玛斯蒂卡 | 國陣 | 巫统 |
吉打
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
8 | 替代阵线 7 | ||||
P004 | 浮罗交怡 | 阿布峇卡泰益 | 國陣 | 巫统 |
P005 | 尤仑 | 阿布巴卡·奥曼 | 替代阵线 | 回教党 |
P006 | 古邦巴素 | 马哈迪·莫哈末 | 國陣 | 巫统 |
P007 | 巴东得腊 | 扎瓦威阿末 | 替代阵线 | 回教党 |
P008 | 波各先那 | 马夫兹 | 替代阵线 | 回教党 |
P009 | 亚罗士打 | 曹智雄 | 國陣 | 马华公会 |
P010 | 吉打港口 | 末沙布 | 替代阵线 | 回教党 |
P011 | 本同 | 法兹诺[註 3] | 替代阵线 | 回教党 |
奥曼阿都[註 4] | 國陣 | 巫统 | ||
P012 | 铅区 | 纳沙鲁丁末依沙 | 替代阵线 | 回教党 |
P013 | 锡 | 沙農·阿末 | 替代阵线 | 回教党 |
P014 | 㐷莫 | 达因·再努丁 | 國陣 | 巫统 |
P015 | 双溪大年 | 马哈兹尔莫哈末 | 國陣 | 巫统 |
P016 | 华玲 | 塔伊阿扎慕定 | 替代阵线 | 回教党 |
P017 | 巴东色海 | 林美娇 | 國陣 | 马华公会 |
P018 | 居林-万拉峇鲁 | 阿都卡迪·赛益法兹尔 | 國陣 | 巫统 |
吉兰丹
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
替代阵线 13 | 1 | ||||
P019 | 道北 | 卡瑪魯丁查化 | 替代阵线 | 回教党 |
P020 | 彭加兰芝柏 | 莫哈末阿玛阿都拉 | 替代阵线 | 回教党 |
P021 | 哥打峇鲁 | 南利依布拉欣 | 替代阵线 | 公正党 |
P022 | 巴西马 | 依斯迈诺 | 替代阵线 | 回教党 |
P023 | 兰斗班让 | 阿都法塔哈伦 | 替代阵线 | 回教党 |
P024 | 古邦阁亮 | 胡桑慕沙 | 替代阵线 | 回教党 |
P025 | 万捷 | 旺聂旺尤索夫 | 替代阵线 | 回教党 |
P026 | 柏灵嘉 | 莫哈末慕斯达法 | 替代阵线 | 回教党 |
P027 | 丹那美拉 | 沙乌比达勿 | 替代阵线 | 公正党 |
P028 | 巴西富地 | 阿威朱索 | 替代阵线 | 回教党 |
P029 | 马樟 | 莫哈末尤索夫莫哈末诺 | 替代阵线 | 回教党 |
P030 | 日里 | 莫哈末阿班迪莫哈末 | 替代阵线 | 回教党 |
P031 | 瓜拉吉赖 | 莫哈末纳西尔 | 替代阵线 | 回教党 |
P032 | 话望生 | 东姑拉沙里 | 國陣 | 巫统 |
登嘉楼
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
替代阵线 8 | ||||
P033 | 勿述 | 哈山莫哈末 | 替代阵线 | 回教党 |
P034 | 士兆 | 仄甘尼仄干峇 | 替代阵线 | 回教党 |
P035 | 瓜拉尼鲁斯 | 苏克礼慕山苏丁 | 替代阵线 | 回教党 |
P036 | 瓜拉登嘉楼 | 赛阿兹曼 | 替代阵线 | 回教党 |
P037 | 马江 | 哈迪阿旺(反对党领袖) | 替代阵线 | 回教党 |
P038 | 乌鲁登嘉楼 | 慕尤丁拉昔 | 替代阵线 | 回教党 |
P039 | 龙运 | 慕斯達法阿里 | 替代阵线 | 回教党 |
P040 | 甘马挽 | 阿都拉曼尤索夫 | 替代阵线 | 公正党 |
槟城
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 替代阵线 1 | ||||
P041 | 甲拋峇底 | 阿都拉·巴达威(首相) | 國陣 | 巫统 |
P042 | 打昔汝莪 | 莫哈末沙里夫奥玛 | 國陣 | 巫统 |
P043 | 峇眼 | 林峰成 | 行动党 | |
P044 | 峇东埔 | 旺阿兹莎 | 替代阵线 | 公正党 |
P045 | 大山脚 | 章瑛 | 行动党 | |
P046 | 高渊 | 吴庆发 | 行动党 | |
P047 | 升旗山 | 谢宽泰 | 國陣 | 民政党 |
P048 | 丹绒 | 曹观友 | 行动党 | |
P049 | 日落洞 | 李家泉 | 國陣 | 民政党 |
P050 | 峇央峇鲁 | 黄锦鸿 | 國陣 | 马华公会 |
P051 | 浮罗山背 | 莫哈末再因奥玛 | 國陣 | 巫统 |
霹雳
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
20 | 替代阵线 2 | 1 | ||||
P052 | 宜力 | 卡米莎育 | 國陣 | 巫统 |
P053 | 拉律 | 拉惹阿末再努丁 | 國陣 | 巫统 |
P054 | 巴里文打 | 哈山莫哈末阿里 | 替代阵线 | 回教党 |
P055 | 峇眼色海 | 再纳阿比丁·辛 | 國陣 | 巫统 |
P056 | 武吉干当 | 阿都拉法兹尔仄旺 | 國陣 | 巫统 |
P057 | 太平 | 郭洙镇 | 國陣 | 民政党 |
P058 | 貞德羅 | 納茲里·阿都阿茲 | 國陣 | 巫统 |
P059 | 和丰 | 三美威魯 | 國陣 | 国大党 |
P060 | 打扪 | 阿末胡斯尼 | 國陣 | 巫统 |
P061 | 怡保东区 | 汤华昌 | 國陣 | 马华公会 |
P062 | 怡保西区 | 何掌醒 | 國陣 | 马华公会 |
P063 | 华都牙也 | 冯宝君 | 行动党 | |
P064 | 江沙 | 拉菲达 | 國陣 | 巫统 |
P065 | 木威 | 林敬益 | 國陣 | 民政党 |
P066 | 巴力 | 末峇希·拉末 | 替代阵线 | 回教党 |
P067 | 务边 | 陈祖排 | 國陣 | 马华公会 |
P068 | 金宝 | 丘思东 | 國陣 | 马华公会 |
P069 | 打巴 | S.维拉欣根 | 國陣 | 国大党 |
P070 | 巴西沙叻 | 南利泰益 | 國陣 | 巫统 |
P071 | 红土坎 | 江作汉 | 國陣 | 马华公会 |
P072 | 峇眼拿督 | 阿末扎希 | 國陣 | 巫统 |
P073 | 安顺 | 马袖强 | 國陣 | 民政党 |
P074 | 丹绒马林 | 陆垠佑 | 國陣 | 马华公会 |
彭亨
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
11 | ||||
P075 | 立卑 | 阿米韩查阿末 | 國陣 | 巫统 |
P076 | 劳勿 | 黄燕燕 | 國陣 | 马华公会 |
P077 | 而连突 | 东姑阿兹兰 | 國陣 | 巫统 |
P078 | 关丹 | 卡里耶谷 | 國陣 | 巫统 |
P079 | 巴耶勿刹 | 茜蒂扎哈拉苏莱曼 | 國陣 | 巫统 |
P080 | 北根 | 纳吉·阿都拉萨 | 國陣 | 巫统 |
P081 | 马兰 | 莫哈末阿都拉(副议长) | 國陣 | 巫统 |
P082 | 文德甲 | 胡亚桥 | 國陣 | 马华公会 |
P083 | 文冬 | 廖中莱 | 國陣 | 马华公会 |
P084 | 淡马鲁 | 莫哈末沙里尤索 | 國陣 | 巫统 |
P085 | 云冰 | 贾玛鲁丁查吉 | 國陣 | 巫统 |
雪兰莪
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
17 | ||||
P086 | 沙白安南 | 再纳达兰 | 國陣 | 巫统 |
P087 | 丹绒加弄 | 诺奥玛 | 國陣 | 巫统 |
P088 | 乌鲁雪兰莪 | 巴拉尼威 | 國陣 | 国大党 |
P089 | 瓜拉雪兰莪 | 莫哈末沙尤迪 | 國陣 | 巫统 |
P090 | 士拉央 | 陈广才 | 國陣 | 马华公会 |
P091 | 鹅唛 | 查丽哈依斯迈 | 國陣 | 巫统 |
P092 | 安邦再也 | 翁诗杰 | 國陣 | 马华公会 |
P093 | 乌鲁冷岳 | 巴德鲁希山 | 國陣 | 巫统 |
P094 | 八打灵再也北區 | 周美芬 | 國陣 | 马华公会 |
P095 | 八打灵再也南区 | 林祥才 | 國陣 | 马华公会 |
P096 | 沙登 | 叶炳汉 | 國陣 | 马华公会 |
P097 | 梳邦 | K. S. 尼兹哈 | 國陣 | 国大党 |
P098 | 莎亚南 | 莫哈末鑫 | 國陣 | 巫统 |
P099 | 加埔 | 柯玛拉德威 | 國陣 | 国大党 |
P100 | 巴生 | 陈仪乔 | 國陣 | 马华公会 |
P101 | 瓜拉冷岳 | 沙菲益·沙烈 | 國陣 | 巫统 |
P102 | 雪邦 | 雪里峇诺丽 | 國陣 | 巫统 |
吉隆坡
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | ||||
P103 | 甲洞 | 陈胜尧 | 行动党 | |
P104 | 峇都 | 吴立洋 | 國陣 | 民政党 |
P105 | 旺沙玛珠 | 朱哈斯南 | 國陣 | 巫统 |
P106 | 泗岩沫 | 陈记光 | 國陣 | 民政党 |
P107 | 蒂蒂旺沙 | 苏莱曼莫哈末 | 國陣 | 巫统 |
P108 | 武吉免登 | 方贵伦 | 行动党 | |
P109 | 班底谷 | 莎丽扎加里尔 | 國陣 | 巫统 |
P110 | 士布爹 | 郭素沁 | 行动党 | |
P111 | 蕉赖 | 陈国伟 | 行动党 | |
P112 | 敦拉萨镇 | 陈财和 | 國陣 | 马华公会 |
森美兰
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
7 | ||||
P113 | 日叻务 | 莱士雅丁 | 國陣 | 巫统 |
P114 | 仁保 | 卡立尤努斯 | 國陣 | 巫统 |
P115 | 淡边 | 沙茲曼阿布曼蘇 | 國陣 | 巫统 |
P116 | 瓜拉庇劳 | 娜霞奥玛 | 國陣 | 巫统 |
P117 | 芙蓉 | 韩春锦 | 國陣 | 马华公会 |
P118 | 亚沙 | 吴绍阀 | 國陣 | 马华公会 |
P119 | 直落甘望 | S.A.安帕拉甘[註 5] | 國陣 | 国大党 |
S·索蒂纳森[註 6] | 國陣 | 国大党 |
马六甲
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | ||||
P120 | 亚罗牙也 | 阿布瑟曼·尤索夫 | 國陣 | 巫统 |
P121 | 士兰道 | 冯镇安 | 國陣 | 马华公会 |
P122 | 峇株安南 | 嘉化·峇峇 | 國陣 | 巫统 |
P123 | 马六甲市区 | 郭金福 | 行动党 | |
P124 | 野新 | 阿布扎哈 | 國陣 | 巫统 |
柔佛
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
20 | ||||
P125 | 昔加末 | S. 苏巴马廉 | 國陣 | 国大党 |
P126 | 礼让 | 哈欣依斯迈 | 國陣 | 巫统 |
P127 | 巴莪 | 慕尤丁 | 國陣 | 巫统 |
P128 | 拉美士 | 林良实 | 國陣 | 马华公会 |
P129 | 丰盛港 | 阿都拉迪夫 | 國陣 | 巫统 |
P130 | 居銮 | 何襄赞 | 國陣 | 马华公会 |
P131 | 巴力士隆 | 鲁哈尼阿末 | 國陣 | 巫统 |
P132 | 峇吉里 | 蔡锐明 | 國陣 | 马华公会 |
P133 | 麻坡 | 罗比雅柯赛 | 國陣 | 巫统 |
P134 | 四加亭 | 莫哈末阿兹 | 國陣 | 巫统 |
P135 | 峇株巴辖 | 暹罗卡斯林 | 國陣 | 巫统 |
P136 | 东南镇 | 希山慕丁 | 國陣 | 巫统 |
P137 | 双溪文律 | 阿都哈密·阿都拉曼 | 國陣 | 巫统 |
P138 | 士乃 | 林思城(副议长) | 國陣 | 马华公会 |
P139 | 哥打丁宜 | 赛哈密 | 國陣 | 巫统 |
P140 | 地不佬 | 莫哈末阿里哈山 | 國陣 | 巫统 |
P141 | 新山 | 卡立诺丁 | 國陣 | 巫统 |
P142 | 埔来 | 阿都卡迪·安华 | 國陣 | 巫统 |
P143 | 振林山 | 张诗登 | 國陣 | 马华公会 |
P144 | 笨珍 | 黄家定 | 國陣 | 马华公会 |
纳闽
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
P145 | 纳闽 | 苏海里阿都拉曼 | 國陣 | 巫统 |
沙巴
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
17 | 沙巴团结党 3 | ||||
P146 | 马鲁都 | 阿米尔·卡哈尔·慕斯达法 | 國陣 | 巫统 |
P147 | 万劳 | 麦西慕 | PBS 沙巴团结党 | |
P148 | 古打毛律 | 沙烈沙益 | 國陣 | 巫统 |
P149 | 斗亚兰 | 马迪乌斯登敖 | 國陣 | 沙民统 |
P150 | 加雅 | 杨德利[註 7] | 國陣 | 沙巴进步党 |
刘德泉[註 8] | 國陣 | 沙巴进步党 | ||
P151 | 丹绒亚路 | 于墨斋 | PBS 沙巴团结党 | |
P152 | 兵南邦 | Philip Benedict Lasimbang | 國陣 | 沙民统 |
P153 | 吧巴 | 奥苏 | 國陣 | 巫统 |
P154 | 保佛 | 阿尼法阿曼 | 國陣 | 巫统 |
P155 | 实必丹 | 尤索夫·耶谷 | 國陣 | 巫统 |
P156 | 京那峇鲁 | 柏纳东博 | 國陣 | 沙民统 |
P157 | 根地咬 | 百林吉丁岸 | PBS 沙巴团结党 | |
P158 | 丹南 | 里扎曼阿都拉 | 國陣 | 巫统 |
P159 | 比鲁兰 | 罗纳建迪 | 國陣 | 巫统 |
P160 | 里峇兰 | 朱斯里阿基罗 | 國陣 | 巫统 |
P161 | 山打根 | 刘彦修 | 國陣 | 自民党 |
P162 | 京那峇当岸 | 邦莫达 | 國陣 | 巫统 |
P163 | 诗南 | 莱利杰菲里 | 國陣 | 巫统 |
P164 | 仙本那 | 沙菲益阿达 | 國陣 | 巫统 |
P165 | 斗湖 | 沈宝发 | 國陣 | 沙巴进步党 |
砂拉越
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
28 | ||||
P166 | 玛士加汀 | 迪奇拉菲[註 9] | 國陣 | 民进党 |
P167 | 山都望 | 罗哈妮阿都卡琳 | 國陣 | PBB 土保党 |
P168 | 柏特拉再也 | 苏莱曼·道勿 | 國陣 | PBB 土保党 |
P169 | 古晋 | 宋瑞源 | 國陣 | 人联党 |
P170 | 实淡宾 | 杨昆贤 | 國陣 | 人联党 |
P171 | 哥打三马拉汉 | 泰益瑪目 | 國陣 | PBB 土保党 |
P172 | 曼望 | 詹姆士达弗 | 國陣 | PBB 土保党 |
P173 | 西连 | 利察烈 | 國陣 | 人联党 |
P174 | 峇丹沙隆 | 苏基南多莫 | 國陣 | PBB 土保党 |
P175 | 峇丹鲁巴 | 旺朱乃迪 | 國陣 | PBB 土保党 |
P176 | 斯里阿曼 | 吉米唐纳德[註 10] | 國陣 | 砂人民党 |
P177 | 鲁勃安都 | Jawah Gerang[註 10] | 國陣 | 砂人民党 |
P178 | 木中 | 道格拉斯乌加恩巴斯 | 國陣 | PBB 土保党 |
P179 | 砂拉卓 | 彼得丁贡[註 9] | 國陣 | 民进党 |
P180 | 瓜拉拉让 | 莫哈末艾芬迪 | 國陣 | PBB 土保党 |
P181 | 泗里街 | 刘贤镇 | 國陣 | 人联党 |
P182 | 如楼 | 佐瑟沙朗[註 10] | 國陣 | 砂人民党 |
P183 | 加拿逸 | 廖莫宜[註 10] | 國陣 | 砂人民党 |
P184 | 南兰 | 张泰卿 | 國陣 | 人联党 |
P185 | 诗巫 | 刘会洲 | 國陣 | 人联党 |
P186 | 沐胶 | 廖麦克 | 國陣 | PBB 土保党 |
P187 | 实兰沟 | 佐瑟玛武[註 10] | 國陣 | 砂人民党 |
P188 | 加帛 | 阿历山大南达林奇 | 國陣 | PBB 土保党 |
P189 | 乌鲁拉让 | 比利阿必[註 10] | 國陣 | 砂人民党 |
P190 | 民都鲁 | 张庆信[註 9] | 國陣 | 民进党 |
P191 | 美里 | 陈华贵 | 國陣 | 人联党 |
P192 | 峇南 | 耶谷东高沙甘[註 9] | 國陣 | 民进党 |
P193 | 武吉马士 | 亨利松艾贡 | 國陣 | PBB 土保党 |
注释
参考资料
- ^ Arkib Senarai Ahli Dewan Rakyat Parlimen 10 http://www.parlimen.gov.my/ahli-dewan.html?uweb=dr&arkib=yes&vol=10
- ^ 引用错误:没有为名为
dap2002
的参考文献提供内容