2024年世界田徑標籤路跑賽事
2024年世界田徑標籤路跑賽事(2024 World Athletics Label Road Races)是經由世界田徑總會評鑑並分級的路跑賽事總稱。此系列賽事分作四級:白金標(Platinum)、金標(Gold)、菁英(Elite)以及一般(Label)。
分級統計
賽事分級 | 數量 |
---|---|
白金 | 12 |
金 | 27 |
菁英 | 38 |
一般 | 85 |
賽事日程及冠軍
日期 | 賽事名稱 | 賽事分級 | 舉辦地 | 男子組冠軍 | 女子組冠軍 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月7日 | 厦门马拉松 | 白金 | 中国厦门市 | Asefa Boki(埃塞俄比亚) | Bekelech Gudeta(埃塞俄比亚) | [1] |
杜拜馬拉松 | 一般 | 阿联酋杜拜 | Addisu Gobena(埃塞俄比亚) | Tigist Ketema(埃塞俄比亚) | [2] | |
1月14日 | 休士頓半程馬拉松 | 金 | 美国休士頓 | |||
休士頓馬拉松 | 金 | 美国休士頓 | ||||
瓦倫西亞10公里路跑 | 一般 | 西班牙瓦倫西亞 | ||||
1月21日 | 渣打香港馬拉松 | 金 | 中国香港 | Anderson Seroi(肯尼亚) | Medina Deme Armino(埃塞俄比亚) | [3] |
孟買馬拉松 | 金 | 印度孟买 | ||||
第32屆聖波拉國際半程馬拉松 | 一般 | 西班牙圣波拉 | ||||
1月27日 | 武里南府馬拉松 | 金 | 泰國武里南府 | |||
1月28日 | 大阪國際女子馬拉松 | 白金 | 日本大阪市 | 不適用 | ||
馬拉喀什國際馬拉松 | 一般 | 摩洛哥马拉喀什 | ||||
2月4日 | 第72屆別府-大分每日馬拉松 | 菁英 | 日本大分县 | |||
第76屆香川丸龜國際半程馬拉松 | 菁英 | 日本香川县 | ||||
2月10日 | 拉各斯马拉松 | 金 | 奈及利亞拉哥斯 | |||
2月11日 | 巴塞隆納半程馬拉松 | 菁英 | 西班牙巴塞罗那 | |||
摩納哥5公里路跑 | 一般 | 摩納哥 | ||||
2月16日 | 杜哈馬拉松 | 金 | 卡塔尔多哈 | |||
2月18日 | 塞維利亞馬拉松 | 菁英 | 西班牙塞维利亚 | |||
2月25日 | 眉山仁壽半程馬拉松 | 金 | 中国眉山市 | |||
大阪馬拉松 | 金 | 日本大阪市 | ||||
3月3日 | 羅馬奧斯蒂亞半程馬拉松 | 一般 | 義大利罗马 | |||
東京馬拉松 | 白金 | 日本东京 | ||||
3月10日 | 名古屋女子馬拉松 | 白金 | 日本名古屋市 | |||
巴塞隆納馬拉松 | 金 | 西班牙巴塞罗那 | ||||
南京浦口馬拉松 | 一般 | 中国南京市 | ||||
蘇州金雞湖半程馬拉松 | 一般 | 中国苏州市 | ||||
馬拉加半程馬拉松 | 一般 | 西班牙马拉加 | ||||
3月16日 | 拉雷多10公里路跑 | 一般 | 西班牙拉雷多 | |||
3月17日 | 首爾馬拉松 | 白金 | 韩国首爾特別市 | |||
新北市萬金石馬拉松 | 金 | 臺灣新北市 | ||||
里斯本半程馬拉松 | 菁英 | 葡萄牙里斯本 | ||||
羅馬馬拉松 | 菁英 | 義大利罗马 | ||||
紐約市半程馬拉松 | 一般 | 美国纽约 | ||||
3月23日 | 阿斯科伊蒂亞-阿斯佩蒂亞 迪亞戈·賈西亞紀念國際半程馬拉松 |
一般 | 西班牙阿斯佩蒂亚 | |||
3月24日 | 無錫馬拉松 | 金 | 中国无锡市 | |||
重慶馬拉松 | 金 | 中国重庆市 | ||||
武漢馬拉松 | 菁英 | 中国武汉市 | ||||
第18屆華沙半程馬拉松 | 一般 | 波蘭华沙 | ||||
3月31日 | 扬州鉴真半程马拉松 | 金 | 中国扬州市 | |||
徐州馬拉松 | 菁英 | 中国徐州市 | ||||
石家莊馬拉松 | 一般 | 中国石家庄市 | ||||
鄭汴馬拉松 | 一般 | 中国郑州市、开封市 | ||||
4月7日 | 大邱馬拉松 | 金 | 韩国大邱廣域市 | |||
柏林半程馬拉松 | 菁英 | 德国柏林 | ||||
布拉提斯拉瓦馬拉松 | 一般 | 斯洛伐克布拉迪斯拉发 | ||||
馬德里半程馬拉松 | 一般 | 西班牙马德里 | ||||
平壤國際馬拉松 | 一般 | 朝鲜平壤市 | ||||
4月13日 | 波士頓體育協會5公里路跑 | 一般 | 美国波士顿 | |||
波士頓體育協會1英里邀請賽 | 一般 | 美国波士顿 | ||||
4月14日 | 鹿特丹马拉松 | 金 | 荷蘭鹿特丹 | |||
群山新萬金國際馬拉松 | 菁英 | 韩国群山市 | ||||
漢諾威馬拉松 | 一般 | 德国汉诺威 | ||||
昆明高原半程馬拉松 | 一般 | 中国昆明市 | ||||
南京仙林半程馬拉松 | 一般 | 中国南京市 | ||||
紹興上虞曹娥江半程馬拉松 | 一般 | 中国绍兴市 | ||||
4月15日 | 波士顿马拉松 | 白金 | 美国波士顿 | |||
4月21日 | 上海半程馬拉松 | 金 | 中国上海市 | |||
恩斯赫德馬拉松 | 菁英 | 荷蘭恩斯赫德 | ||||
維也納城市馬拉松 | 菁英 | 奥地利維也納 | ||||
淮安馬拉松 | 一般 | 中国淮安市 | ||||
北京半程馬拉松 | 一般 | 中国北京市 | ||||
塔什干國際馬拉松 | 一般 | 乌兹别克斯坦塔什干 | ||||
4月28日 | 岐阜半程馬拉松 | 金 | 日本岐阜市 | |||
邦加羅爾世界10公里路跑賽 | 菁英 | 印度班加羅爾 | ||||
德班國際馬拉松 | 一般 | 南非德班 | ||||
貝爾格勒馬拉松 | 一般 | 塞爾維亞贝尔格莱德 | ||||
搖滾路跑系列賽馬德里站 | 一般 | 西班牙马德里 | ||||
5月4日 | 伊塞克湖跑越絲路馬拉松 | 一般 | 吉尔吉斯斯坦喬爾蓬阿塔 | |||
5月5日 | 哥本哈根馬拉松 | 一般 | 丹麦哥本哈根 | |||
日內瓦馬拉松 | 一般 | 瑞士日内瓦 | ||||
貝爾法斯特城市馬拉松 | 一般 | 英国贝尔法斯特 | ||||
5月12日 | 達維半程生態馬拉松 | 一般 | 中国达维镇 | |||
密雲生態馬拉松 | 一般 | 中国北京市 | ||||
布加勒斯特半程馬拉松 | 一般 | 羅馬尼亞布加勒斯特 | ||||
5月19日 | 邦賢10公里路跑 | 菁英 | 泰國春武里府 | |||
Run for a Reason路跑 | 一般 | 澳大利亞珀斯 | ||||
5月26日 | 蘭州馬拉松 | 金 | 中国兰州市 | |||
營口-鮁魚圈馬拉松 | 菁英 | 中国营口市 | ||||
渥太華格紋國際馬拉松 | 一般 | 加拿大渥太華 | ||||
6月1日 | 斯德哥爾摩馬拉松 | 一般 | 瑞典斯德哥尔摩 | |||
6月2日 | 里約熱內盧城市馬拉松 | 一般 | 巴西里约热内卢 | |||
6月8日 | 紐約迷你10公里女子路跑 | 一般 | 美国纽约 | 不適用 | ||
6月9日 | 貝爾法斯特5公里路跑 | 菁英 | 英国贝尔法斯特 | |||
貝爾法斯特1英里路跑 | 一般 | 英国贝尔法斯特 | ||||
6月15日 | 朗格鬥牛路跑 | 一般 | 法國朗格 | |||
6月16日 | 貴陽馬拉松 | 一般 | 中国贵阳市 | |||
吉林城市馬拉松 | 一般 | 中国吉林市 | ||||
阿雷格里港國際馬拉松 | 一般 | 巴西阿雷格里港 | ||||
泰萊塞泰爾梅10公里路跑 | 一般 | 義大利泰莱塞泰尔梅 | ||||
6月23日 | 波士頓體育協會10公里路跑 | 一般 | 美国波士顿 | |||
6月29日 | 布加勒斯特10公里大獎賽 | 一般 | 羅馬尼亞布加勒斯特 | |||
6月30日 | 貴州鎮寧黃果樹半程馬拉松 | 菁英 | 中国镇宁布依族苗族自治县 | |||
7月4日 | 桃樹城路跑 | 一般 | 美国亚特兰大 | |||
8月11日 | 陽光海岸馬拉松嘉年華 | 一般 | 澳大利亞陽光海岸 | |||
8月18日 | 卡利太平洋10公里路跑 | 菁英 | 哥伦比亚卡利 | |||
8月25日 | 安特里姆海岸半程馬拉松 | 菁英 | 英国拉恩 | |||
哈爾濱馬拉松 | 菁英 | 中国哈尔滨市 | ||||
北海道馬拉松 | 一般 | 日本札幌市 | ||||
9月1日 | 阿斯塔納城市馬拉松 | 一般 | 哈萨克斯坦阿斯塔納 | |||
9月7日 | 塔林半程馬拉松 | 菁英 | 爱沙尼亚塔林 | |||
斯德哥爾摩半程馬拉松 | 一般 | 瑞典斯德哥尔摩 | ||||
9月8日 | 塔林馬拉松 | 菁英 | 爱沙尼亚塔林 | |||
維爾紐斯馬拉松 | 一般 | 立陶宛维尔纽斯 | ||||
9月14日 | 普列維扎夜跑 | 一般 | 斯洛伐克普列維扎 | |||
9月15日 | 雪梨馬拉松 | 白金 | 澳大利亞悉尼 | |||
哥本哈根半程馬拉松 | 金 | 丹麦哥本哈根 | ||||
波多半程馬拉松 | 一般 | 葡萄牙波爾圖 | ||||
9月22日 | 衡水湖馬拉松 | 金 | 中国衡水市 | |||
瀋陽馬拉松 | 菁英 | 中国沈阳市 | ||||
布拉索夫外西凡尼亞10公里國際路跑 | 菁英 | 羅馬尼亞布拉索夫 | ||||
貝爾法斯特城市半程馬拉松 | 一般 | 英国贝尔法斯特 | ||||
9月29日 | 柏林馬拉松 | 白金 | 德国柏林 | |||
10月6日 | 里斯本馬拉松 | 菁英 | 葡萄牙里斯本 | |||
現代汽車半程馬拉松 | 菁英 | 葡萄牙里斯本 | ||||
親王國卡地夫半程馬拉松 | 菁英 | 英国加的夫 | ||||
渣打吉隆坡馬拉松 | 一般 | 马来西亚吉隆坡 | ||||
泰萊塞泰爾梅國際半程馬拉松 | 一般 | 義大利泰莱塞泰尔梅 | ||||
10月13日 | 常州西太湖半程馬拉松 | 菁英 | 中国常州市 | |||
第32屆薩格勒布馬拉松 | 一般 | 克罗地亚萨格勒布 | ||||
布加勒斯特馬拉松 | 一般 | 羅馬尼亞布加勒斯特 | ||||
索菲亞馬拉松 | 一般 | 保加利亚索菲亞 | ||||
10月19日 | 畢爾包夜跑半程馬拉松 | 一般 | 西班牙毕尔巴鄂 | |||
10月20日 | 池州馬拉松 | 菁英 | 中国池州市 | |||
西安馬拉松 | 菁英 | 中国西安市 | ||||
多倫多濱水馬拉松 | 菁英 | 加拿大多伦多 | ||||
杭州錢塘女子半程馬拉松 | 一般 | 中国杭州市 | 不適用 | |||
10月27日 | 北京马拉松 | 金 | 中国北京市 | |||
瓦倫西亞半程馬拉松 | 金 | 西班牙瓦倫西亞 | ||||
蘇州太湖馬拉松 | 菁英 | 中国苏州市 | ||||
高淳慢城馬拉松 | 一般 | 中国南京市 | ||||
瓜達拉哈拉國際馬拉松 | 一般 | 墨西哥瓜達拉哈拉 | ||||
11月3日 | 伊斯坦堡馬拉松 | 金 | 土耳其伊斯坦堡 | |||
春武里府馬拉松 | 菁英 | 泰國春武里府 | ||||
南京馬拉松 | 菁英 | 中国南京市 | ||||
波多馬拉松 | 一般 | 葡萄牙波爾圖 | ||||
環蠡湖半程馬拉松 | 一般 | 中国无锡市 | ||||
宜昌馬拉松 | 一般 | 中国宜昌市 | ||||
紐約馬拉松 | 白金 | 美国纽约 | ||||
11月10日 | 合肥馬拉松 | 菁英 | 中国合肥市 | |||
南昌馬拉松 | 菁英 | 中国南昌市 | ||||
波士頓體育協會半程馬拉松 | 一般 | 美国波士顿 | ||||
桂林馬拉松 | 一般 | 中国桂林市 | ||||
貝魯特馬拉松 | 一般 | 黎巴嫩贝鲁特 | ||||
11月17日 | 神戶馬拉松 | 一般 | 日本神户市 | |||
義烏半程馬拉松 | 一般 | 中国义乌市 | ||||
舟山群島馬拉松 | 一般 | 中国舟山市 | ||||
11月24日 | 衢州馬拉松 | 一般 | 中国衢州市 | |||
12月1日 | 瓦倫西亞馬拉松 | 白金 | 西班牙瓦倫西亞 | |||
上海馬拉松 | 白金 | 中国上海市 | ||||
深圳馬拉松 | 金 | 中国深圳市 | ||||
突尼斯-迦太基馬拉松 | 一般 | 突尼西亞突尼斯 | ||||
廈門海滄半程馬拉松 | 一般 | 中国厦门市 | ||||
12月8日 | 晉江馬拉松 | 一般 | 中国晋江市 | |||
12月15日 | 邦盛21半程馬拉松 | 白金 | 泰國春武里府 | |||
臺北馬拉松 | 金 | 臺灣臺北市 | ||||
梅爾辛國際馬拉松 | 菁英 | 土耳其梅爾辛 | ||||
福州馬拉松 | 菁英 | 中国福州市 | ||||
馬拉加馬拉松 | 一般 | 西班牙马拉加 | ||||
海南儋州馬拉松 | 一般 | 中国儋州市 | ||||
12月22日 | 中國-東協國際馬拉松 | 一般 | 中国防城港市 | |||
12月29日 | 海南馬拉松 | 一般 | 中国三亚市 | |||
12月31日 | 聖西爾維斯特巴列卡納路跑 | 金 | 西班牙马德里 |
參考資料
- ^ 厦门马拉松开跑 国内参赛最好成绩告破. 新華網. 2024-01-07 [2024-01-21]. (原始内容存档于2024-01-14).
- ^ Heather Mayer Irvine. Tigist Ketema Obliterates Marathon Debut Record in Dubai. Runner's World. 2024-01-08 [2024-01-21]. (原始内容存档于2024-02-12).
- ^ 威廉神. 渣打馬拉松2024成績查詢-非特邀跑手封王 黃尹雋香港最快. 香港01. 2024-01-21 [2024-01-22]. (原始内容存档于2024-01-28).